L'obiettivo di questo fondo obbligazionario è conseguire rendimenti positivi nell'arco di un periodo fisso di 5 anni che giungerà a scadenza il 30 ottobre 2026, rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe principalmente in obbligazioni sovrane, quasi sovrane e corporate in valuta forte di emittenti con qualità creditizie diverse domiciliati nei mercati emergenti e/o che operano nei o con i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare anche strumenti finanziari derivati.
Il team di investimento - agile, compatto e composto da specialisti esperti dei mercati emergenti - adotta prevalentemente una strategia 'hold to maturity' attuando un rigoroso controllo del rischio. Le modifiche apportate al portafoglio possono includere la vendita di obbligazioni finalizzata alla copertura del rimborso delle quote del fondo e la sostituzione di obbligazioni che registrano una sovraperformance e piuttosto costose in termini relativi con altre più interessanti. Inoltre, qualora ritenga che il rischio di default di un emittente di obbligazioni detenute in portafoglio sia elevato, il team provvederà a vendere il pertinente titolo prima che l'evento di credito si verifichi e a sostituirlo con un'obbligazione adeguata che abbia una scadenza in linea con la durata residua del portafoglio.
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
1M | YTD | 1Y | Dal lancio | |
---|---|---|---|---|
HN (hedged) CHF | 0,8% | 5,4% | 8,9% | -9,9% |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN (hedged) CHF | 3,5% | -16,4% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Tutti i dati al 31 Ott 2024 (se non indicato)
Gestore di portafoglio | Sergey Goncharov |
---|---|
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Valuta del fondo | USD |
Valuta della classe di azioni | CHF |
Risk Level | 5,00 (7 Ott 2024) |
Chiusura dell'esercizio | 31 Marzo |
Share Class Launch date | 9 Nov 2021 |
Distribution type | Accumulating |
Swing pricing | Yes |
SFDR Classification | articolo 6 |
Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SG |
Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, ES, FR, GB, LI, LU, SG |
Massimo dal lancio | 100,00 |
---|---|
Minimo dal lancio | 77,58 |
Volume del fondo in mln | USD 500,74 |
Volume della classe di azioni in mln | CHF 44,19 |
Commissione di gestione | 0.35% |
---|---|
TER* | 0,61% (28 Mar 2024) |
OCF | 0,56% (7 Ott 2024) |
ISIN | LU2365112353 |
---|---|
Valore | 112678827 |
Bloomberg | VOMB2HH LX |
WKN | A3CZAL |
Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
---|---|
Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | USD | LU2365111546 | Distributing | Retail | 9 Nov 2021 | 0,70% | 0,90% (28 Mar 2024) |
AH (hedged) | CHF | LU2365111892 | Distributing | Retail | 9 Nov 2021 | 0,70% | 0,96% (28 Mar 2024) |
AH (hedged) | EUR | LU2365111629 | Distributing | Retail | 9 Nov 2021 | 0,70% | 0,96% (28 Mar 2024) |
AHI (hedged) | CHF | LU2365111033 | Distributing | Institutional | 9 Nov 2021 | 0,35% | 0,57% (28 Mar 2024) |
AHN (hedged) | CHF | LU2365112601 | Distributing | Retail | 9 Nov 2021 | 0,35% | 0,61% (28 Mar 2024) |
AHN (hedged) | EUR | LU2365112510 | Distributing | Retail | 9 Nov 2021 | 0,35% | 0,61% (28 Mar 2024) |
AN | USD | LU2365112437 | Distributing | Retail | 9 Nov 2021 | 0,35% | 0,55% (28 Mar 2024) |
B | USD | LU2365111116 | Accumulating | Retail | 9 Nov 2021 | 0,70% | 0,90% (28 Mar 2024) |
H (hedged) | CHF | LU2365111462 | Accumulating | Retail | 9 Nov 2021 | 0,70% | 0,96% (28 Mar 2024) |
H (hedged) | EUR | LU2365111389 | Accumulating | Retail | 9 Nov 2021 | 0,70% | 0,96% (28 Mar 2024) |
HI (hedged) | EUR | LU2365110654 | Accumulating | Institutional | 9 Nov 2021 | 0,35% | 0,57% (28 Mar 2024) |
HI (hedged) | CHF | LU2365110738 | Accumulating | Institutional | 9 Nov 2021 | 0,35% | 0,57% (28 Mar 2024) |
HN (hedged) | EUR | LU2365112270 | Accumulating | Retail | 9 Nov 2021 | 0,35% | 0,61% (28 Mar 2024) |
HN (hedged) | CHF | LU2365112353 | Accumulating | Retail | 9 Nov 2021 | 0,35% | 0,61% (28 Mar 2024) |
I | USD | LU2365110571 | Accumulating | Institutional | 9 Nov 2021 | 0,35% | 0,51% (28 Mar 2024) |
N | USD | LU2365112197 | Accumulating | Retail | 9 Nov 2021 | 0,35% | 0,55% (28 Mar 2024) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
View all documents View latest documents
Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
Schede informative e commenti | ||||||
Commenti trimestrali | Set 2024 | |||||
Commenti trimestrali | Giu 2024 | |||||
Factsheet | Set 2024 | |||||
Factsheet | Ago 2024 | |||||
Factsheet | Lug 2024 | |||||
Factsheet | Giu 2024 | |||||
Factsheet | Mag 2024 | |||||
Factsheet | Apr 2024 | |||||
Factsheet | Mar 2024 | |||||
Factsheet | Feb 2024 | |||||
Factsheet | Gen 2024 | |||||
Factsheet | Dic 2023 | |||||
Factsheet | Nov 2023 | |||||
Factsheet | Ott 2023 | |||||
Factsheet | Set 2023 | |||||
Factsheet | Ago 2023 | |||||
Factsheet | Lug 2023 | |||||
Factsheet | Giu 2023 | |||||
Factsheet | Mag 2023 | |||||
Factsheet | Apr 2023 | |||||
Factsheet | Mar 2023 | |||||
Factsheet | Feb 2023 | |||||
Factsheet | Gen 2023 | |||||
Factsheet | Dic 2022 | |||||
Factsheet | Nov 2022 | |||||
Factsheet | Ott 2022 | |||||
Factsheet | Set 2022 | |||||
Factsheet | Ago 2022 | |||||
Factsheet | Lug 2022 | |||||
Factsheet | Giu 2022 | |||||
Factsheet | Mag 2022 | |||||
Factsheet | Apr 2022 | |||||
Factsheet | Mar 2022 | |||||
Factsheet | Feb 2022 | |||||
Factsheet | Gen 2022 | |||||
Factsheet | Dic 2021 | |||||
View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti | ||||||
PRIIPs KIDs | ||||||
Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Ott 2024 | |||||
Brochures | ||||||
Product Flyer | Set 2021 | |||||
Product Sheet | Ott 2021 | |||||
Documenti legali | ||||||
AGM EGM invitation | Mag 2021 | |||||
AGM EGM invitation | Ago 2020 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Ott 2024 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Set 2024 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Giu 2024 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Ott 2022 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Gen 2022 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Ago 2021 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2021 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Mar 2021 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Feb 2021 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Giu 2020 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Set 2019 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Dic 2018 | |||||
Prospetto di vendita | Ott 2024 | |||||
Statuto | Apr 2017 | |||||
View more Documenti legali View less Documenti legali | ||||||
Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Giu 2024 | |||||
Financial Reports | ||||||
Annual Distribution | Lug 2024 | |||||
Distribution Dates | Gen 2024 | |||||
Quarterly Distribution | Ott 2024 | |||||
Quarterly Distribution | Apr 2024 | |||||
Quarterly Distribution | Gen 2024 | |||||
Rapporto semestrale | Set 2023 | |||||
Report annuale | Mar 2024 | |||||
View more Financial Reports View less Financial Reports | ||||||
Dealing Information | ||||||
Holiday Calendar 2024 | Gen 2024 | |||||
List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
Policies | ||||||
Shareclass Naming Convention | Gen 2022 |
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
I Rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto limitato sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.
QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO. Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.