hero-fixed-income

Reddito fisso

Trovare il reddito con le nostre strategie gestite attivamente, gestite dai nostri esperti team di reddito fisso.

Gli investitori optano per le obbligazioni in modo da ottenere un reddito ripetibile, rendimenti prevedibili e protezione dai ribassi.

Con oltre 128.000 miliardi di dollari di obbligazioni in circolazione a livello globale emesse da governi, società e altri mutuatari, il segmento a reddito fisso offre flessibilità agli investitori. Grazie all’offerta di obbligazioni a lungo o breve termine, investment grade o high yield, mercati sviluppati o emergenti, senior o subordinati, l’universo obbligazionario consente agli investitori di scegliere un qualsiasi livello di rischio/rendimento.

Alfa attraverso la gestione attiva

Se il gestore condivide le vostre responsabilità, è in grado di perseguire al meglio i vostri obiettivi. La gestione attiva fornisce, a nostro avviso, una bussola nel mare quasi infinito delle opzioni obbligazionarie.

Offriamo una selezione di profili di rischio/rendimento, ciascuno supportato da una filosofia e un processo d’investimento coerenti. I profili d’investimento spaziano dall’offerta di rendimenti interessanti con particolare attenzione alla conservazione del capitale per gli investitori prudenti, fino a rendimenti più elevati grazie a strategie dinamiche orientate alla ricerca, in cui la disciplina dei prezzi può incrementare i rendimenti senza sacrificare la qualità del credito.

21

1988

5

4

51

mld

Un approccio che risponde alle vostre esigenze

Attraverso le nostre due boutique specializzate, siamo in grado di offrirvi una varietà di strategie obbligazionarie a gestione attiva, ciascuna supportata da una filosofia e da un processo d’investimento coerenti. Questi profili d’investimento spaziano da quelli che mirano a un livello di reddito interessante con un’attenzione particolare alla conservazione del capitale, fino a quelli che puntano a rendimenti più elevati grazie ad asset più specializzati e a un approccio dinamico e orientato alla ricerca.

I nostri tratti distintivi

 

Elevata
convinzione

Gli investimenti attivi e la gestione degli investimenti richiedono un’elevata convinzione maturata attraverso ricerca, disciplina ed esperienza.

 

Bussola per gli
investimenti

Una filosofia d’investimento è una bussola che vi guida verso il vostro obiettivo. Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato le nostre filosofie d’investimento per rispondere alle varie esigenze dei clienti.

 

Stile
coerente

Riteniamo che le filosofie d’investimento debbano essere perseguite in modo coerente per l’intera durata del ciclo, in modo da consentire una migliore comprensione dei rendimenti da attendersi al variare delle condizioni economiche e di mercato.

 

Stabilità del contesto d’investimento

Vontobel è una società ben capitalizzata, nella quale la famiglia Vontobel detiene tuttora una partecipazione significativa. È quotata sulla Borsa svizzera e ha offerto solide basi sin dalla sua fondazione nel 1924.

La nostra offerta

27 fondi a disposizione
Nascondi tutte le classi di azioni
Mostra tutte le classi di azioni
Vontobel Fund (CH) - Global Bond
Visualizza 5 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni globali Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
B CHF CH1401856658 140185665 95,89 -3.47% 9 Set 2026
G CHF CH1401856633 140185663 96,29 -3.11% 9 Set 2026
I CHF CH1401856625 140185662 96,13 -3.25% 9 Set 2026
N CHF CH1401856666 140185666 96,13 -3.25% 9 Set 2026
S CHF CH1401856641 140185664 95,80 -2.97% 9 Set 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF
Visualizza 6 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni svizzere Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH0229323123 22932312 96,05 -0.41% 9 Set 2026
AI CHF CH0259052691 25905269 97,48 -0.18% 9 Set 2026
AN CHF CH0381682654 38168265 94,66 -0.19% 9 Set 2026
G CHF CH1525123183 152512318 98,67 - 9 Set 2026
S CHF CH0229324717 22932471 100,62 -0.04% 9 Set 2026
VE CHF CH1492505313 149250531 98,65 -0.09% 9 Set 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond
Visualizza 4 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni svizzere Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH1298950572 129895057 106,11 0.18% 9 Set 2026
AI CHF CH0049631762 4963176 106,15 0.33% 9 Set 2026
AN CHF CH0448102621 44810262 98,43 0.33% 9 Set 2026
N CHF CH0445339549 44533954 101,03 0.34% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Asian Bond
Visualizza 4 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
E USD LU2463985775 117918543 141,02 2.84% 9 Set 2026
HE (hedged) CHF LU2463985858 117918544 119,40 -0.02% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU2463986237 117949588 118,00 -0.19% 9 Set 2026
I USD LU2463986153 117918546 139,12 2.62% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Credit Opportunities
Visualizza 23 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni globali Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU2917874443 138947277 113,82 3.78% 9 Set 2026
AHI (hedged) CHF LU3139450905 147398974 102,74 1.41% 9 Set 2026
AHI (hedged) EUR LU3139451036 147370796 105,10 3.04% 9 Set 2026
AHN (hedged) CHF LU3324603235 154624287 100,84 - 9 Set 2026
AHN (hedged) EUR LU3324603318 154624302 101,75 - 9 Set 2026
AI USD LU3139450814 147398968 107,02 4.24% 9 Set 2026
AN USD LU3324603409 154624325 102,30 - 9 Set 2026
B USD LU2917874013 138953773 117,95 3.78% 9 Set 2026
E USD LU1242417589 28425275 266,84 4.43% 9 Set 2026
G USD LU3043548364 143766867 114,44 4.35% 9 Set 2026
H (hedged) EUR LU2917874104 138953760 113,81 2.52% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU2917875689 138978948 109,32 0.91% 9 Set 2026
H (hedged) GBP LU2917875762 138978951 117,77 3.73% 9 Set 2026
HE (hedged) CHF LU2416423130 115063433 132,91 1.56% 9 Set 2026
HE (hedged) EUR LU2416423056 115063415 144,95 3.15% 9 Set 2026
HG (hedged) CHF LU3043548448 143766900 108,10 1.45% 9 Set 2026
HG (hedged) EUR LU3043548521 143765600 111,36 3.12% 9 Set 2026
HI (hedged) EUR LU2416422751 115057119 142,78 2.96% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU2416422835 115057124 130,98 1.29% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU2917875416 138949222 110,54 1.38% 9 Set 2026
HN (hedged) EUR LU2917875507 138949225 115,08 2.97% 9 Set 2026
I USD LU2416422678 115057114 157,35 4.24% 9 Set 2026
N USD LU2917875333 138949215 119,27 4.22% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
Visualizza 12 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AHN (hedged) CHF LU3307980337 154241109 105,25 - 9 Set 2026
B USD LU1963342115 46852688 155,82 6.20% 9 Set 2026
H (hedged) EUR LU2812398050 134858297 126,95 4.87% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU2812398134 134894765 120,52 3.19% 9 Set 2026
HI (hedged) EUR LU1896847628 44276198 148,30 5.36% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU1896847891 44276200 134,99 3.73% 9 Set 2026
HN (hedged) EUR LU3256131817 151770330 103,32 - 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU3298924500 153639895 103,59 - 9 Set 2026
HS (hedged) CHF LU1896848279 44276223 142,69 4.05% 9 Set 2026
I USD LU1256229680 28772028 241,35 6.68% 9 Set 2026
N USD LU3298924419 153639892 105,53 - 9 Set 2026
PHI (partially hedged) CHF LU3315889629 154377015 103,27 - 9 Set 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
Visualizza 13 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU2033400107 49240328 78,59 3.89% 9 Set 2026
AHN (hedged) CHF LU2269200726 58734739 66,05 1.44% 9 Set 2026
AQN USD LU1914926925 44988752 80,20 4.27% 9 Set 2026
B USD LU1750111707 39897195 122,32 3.89% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU1944396107 46159087 86,06 1.07% 9 Set 2026
H (hedged) EUR LU1944396289 46161608 100,02 2.69% 9 Set 2026
HI (hedged) EUR LU1750111533 39898221 107,49 3.01% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU1923148958 45490215 101,64 1.50% 9 Set 2026
HN (hedged) EUR LU2171257319 54605329 121,23 3.01% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU2269200999 58734740 88,74 1.44% 9 Set 2026
I USD LU1305089796 30034517 186,19 4.30% 9 Set 2026
N USD LU1750111616 39897174 128,15 4.27% 9 Set 2026
S USD LU2046631813 49663051 121,59 4.74% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Visualizza 25 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AH (hedged) EUR LU1482064224 33739112 74,28 2.68% 9 Set 2026
AHG (hedged) CHF LU2550873801 122760203 124,88 1.59% 9 Set 2026
AHI (hedged) CHF LU1572142336 35836655 71,41 1.43% 9 Set 2026
AHN (hedged) CHF LU2269201294 58734742 80,13 1.40% 9 Set 2026
AHN (hedged) EUR LU1684196279 38261507 76,03 3.06% 9 Set 2026
AI USD LU1572142179 35836541 94,69 4.34% 9 Set 2026
AI EUR LU1086766554 24882764 114,91 5.23% 9 Set 2026
AQHNG (hedged) GBP LU1991126357 47944862 89,55 4.42% 9 Set 2026
B USD LU0926439562 21343505 169,15 3.93% 9 Set 2026
G USD LU2122467942 52593040 127,88 4.50% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU0926440065 21343526 118,38 1.02% 9 Set 2026
H (hedged) EUR LU0926439992 21343509 133,56 2.68% 9 Set 2026
HG (hedged) EUR LU2086836165 51279663 117,17 3.22% 9 Set 2026
HG (hedged) CHF LU2514512818 120841481 137,10 1.55% 9 Set 2026
HG (hedged) GBP LU2550873983 122733844 162,44 4.46% 9 Set 2026
HI (hedged) EUR LU0926440222 21343536 143,88 3.08% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU0926440495 21343537 127,24 1.43% 9 Set 2026
HI (hedged) GBP LU1700373241 38689213 129,44 4.34% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU1683481938 38261772 103,73 1.38% 9 Set 2026
HN (hedged) EUR LU1683488438 38261771 114,47 3.07% 9 Set 2026
HNG (hedged) CHF LU2447966644 116912327 120,96 1.55% 9 Set 2026
HS (hedged) CHF LU1627767111 37026687 113,30 1.81% 9 Set 2026
I USD LU0926439729 21343507 182,61 4.35% 9 Set 2026
N USD LU0926439646 21343506 181,38 4.32% 9 Set 2026
S USD LU1171709691 26738515 196,01 4.79% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
Visualizza 13 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU2424536469 115597133 126,59 -0.23% 9 Set 2026
AI USD LU2424537863 115599406 129,37 0.16% 9 Set 2026
B USD LU2424537780 115597199 126,17 -0.24% 9 Set 2026
E USD LU2400444712 114332750 130,84 0.36% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU2424537608 115597193 105,47 -3.08% 9 Set 2026
H (hedged) EUR LU2424538325 115599466 115,41 -1.43% 9 Set 2026
HE (hedged) CHF LU2424537517 115597184 109,81 -2.38% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU2424537277 115597170 108,15 -2.64% 9 Set 2026
HI (hedged) EUR LU2424536972 115597164 118,37 -1.04% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU2424536626 115597138 108,27 -2.63% 9 Set 2026
HN (hedged) EUR LU2424536899 115597159 118,35 -1.00% 9 Set 2026
I USD LU2400051400 114332751 129,15 0.15% 9 Set 2026
N USD LU2424537434 115597178 129,28 0.14% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond
Visualizza 12 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni corporate Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU0153585566 1473224 98,33 -1.07% 9 Set 2026
AI EUR LU1258889689 28828731 93,72 -0.68% 9 Set 2026
AN EUR LU1683480963 38261789 85,92 -0.72% 9 Set 2026
B EUR LU0153585723 1473228 181,75 -1.07% 9 Set 2026
C EUR LU0153585996 1473231 216,73 -1.34% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU0863290267 20187732 109,18 -2.70% 9 Set 2026
HI (hedged) USD LU1054314221 24129336 152,62 0.45% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU1047498362 23983081 110,12 -2.33% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU1767066514 40236087 96,89 -2.37% 9 Set 2026
HN (hedged) GBP LU1092317624 25420414 135,50 0.44% 9 Set 2026
I EUR LU0278087860 2870622 176,88 -0.69% 9 Set 2026
N EUR LU1612361102 36720881 110,10 -0.71% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Global Active Bond
Visualizza 17 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni flessibili Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU1112750762 25475948 76,23 -0.44% 9 Set 2026
AH (hedged) CHF LU2702256913 130097542 100,48 -1.93% 9 Set 2026
AH (hedged) USD LU0035744662 607577 97,39 0.70% 9 Set 2026
AHN (hedged) CHF LU2702256830 130097543 104,59 -1.70% 9 Set 2026
AM USD LU2702256756 130097541 109,69 -1.54% 9 Set 2026
AN EUR LU1683486226 38261518 79,11 -0.16% 9 Set 2026
B EUR LU1112750929 25475952 108,76 -0.44% 9 Set 2026
C EUR LU1482063846 33739176 95,77 -0.72% 9 Set 2026
H (hedged) USD LU0035745552 607576 381,84 0.70% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU1181655199 26970248 93,11 -2.08% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU2269201021 58734741 83,58 -1.72% 9 Set 2026
HI (hedged) USD LU0278091383 2870591 173,43 0.77% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU1683482159 38261520 92,47 -1.79% 9 Set 2026
HN (hedged) USD LU1683482076 38261535 121,19 0.73% 9 Set 2026
HS (hedged) CHF LU3097912235 146044574 98,90 -1.56% 9 Set 2026
I EUR LU1112751067 25475955 113,44 -0.14% 9 Set 2026
N EUR LU1612360716 36720874 103,63 -0.37% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Global Corporate Bond
Visualizza 22 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni corporate Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU1395536086 32261678 102,43 -0.58% 9 Set 2026
AH (hedged) EUR LU1395536243 32261681 83,08 -1.74% 9 Set 2026
AH (hedged) CHF LU1395536169 32261679 74,67 -3.31% 9 Set 2026
AHG (hedged) CHF LU2550874015 122733854 92,82 -3.00% 9 Set 2026
AHN (hedged) EUR LU1683488271 38261459 83,47 -1.39% 9 Set 2026
AHN (hedged) CHF LU1683488198 38261452 74,17 -2.97% 9 Set 2026
AN USD LU1683487976 38261426 101,90 -0.23% 9 Set 2026
B USD LU1395536599 32261688 128,15 -0.58% 9 Set 2026
G USD LU1309987045 30148170 143,41 -0.18% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU2269201377 58734765 81,15 -3.31% 9 Set 2026
H (hedged) AUD LU3339809082 155508000 100,26 - 9 Set 2026
H (hedged) EUR LU1395536755 32261832 104,31 -1.73% 9 Set 2026
HG (hedged) EUR LU1291112750 29636452 115,97 -1.36% 9 Set 2026
HG (hedged) CHF LU1831168353 42001407 98,89 -2.91% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU1395536912 32261844 99,22 -2.99% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU2269201450 58734766 84,11 -2.98% 9 Set 2026
HN (hedged) AUD LU3339809165 155507987 100,41 - 9 Set 2026
HN (hedged) EUR LU1734078667 39472008 104,31 -1.37% 9 Set 2026
HNG (hedged) CHF LU3247647806 151598497 97,02 - 9 Set 2026
HS (hedged) CHF LU2398925581 112092387 86,55 -2.75% 9 Set 2026
I USD LU1395537134 32261851 136,73 -0.22% 9 Set 2026
N USD LU1683487893 38261408 126,27 -0.23% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Global High Yield Bond
Visualizza 13 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni high yield Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AMH (hedged) AUD LU1374300298 31737130 74,90 2.77% 9 Set 2026
AMH (hedged) USD LU1061952005 24300405 68,62 2.58% 9 Set 2026
AS EUR LU0756125596 18137790 77,07 1.42% 9 Set 2026
B EUR LU0571066462 12236145 155,55 1.70% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU0571067437 12236147 135,08 0.04% 9 Set 2026
H (hedged) USD LU0571067601 12236150 189,42 2.85% 9 Set 2026
HC (hedged) USD LU1061952187 24300956 143,70 2.58% 9 Set 2026
HI (hedged) USD LU0571068088 12236149 163,45 3.23% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU0571067866 12236148 125,26 0.43% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU1683481185 38261763 109,45 0.39% 9 Set 2026
HN (hedged) USD LU1683481268 38261764 144,23 3.18% 9 Set 2026
I EUR LU0571066975 12236151 168,37 2.09% 9 Set 2026
N EUR LU1683481342 38261768 122,55 2.07% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Green Bond
Visualizza 5 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni globali Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU0035744233 607585 126,84 -2.30% 9 Set 2026
AM USD LU0571063014 12235286 68,87 -3.37% 9 Set 2026
B EUR LU0035744829 607584 371,30 -2.29% 9 Set 2026
I EUR LU0278087357 2870597 156,78 -2.13% 9 Set 2026
N EUR LU1683481698 38261534 96,81 -2.15% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
Visualizza 17 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU2145397134 53629963 98,83 2.18% 9 Set 2026
AI USD LU2145396169 53679372 108,57 2.60% 9 Set 2026
B USD LU2145397050 53629959 121,06 2.18% 9 Set 2026
E USD LU2145396912 53681652 128,78 2.94% 9 Set 2026
H (hedged) EUR LU2145397308 53629968 108,01 0.94% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU2145397217 53629966 98,52 -0.68% 9 Set 2026
HE (hedged) CHF LU2145396755 53679630 104,87 - 9 Set 2026
HG (hedged) CHF LU2145396672 53679612 122,51 -0.15% 9 Set 2026
HG (hedged) EUR LU2550873710 122760202 133,65 1.50% 9 Set 2026
HI (hedged) EUR LU2145396326 53679582 111,80 1.33% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU2145396243 53679580 102,07 -0.26% 9 Set 2026
HN (hedged) EUR LU2145397647 53671304 111,55 1.31% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU2406599998 114662413 92,57 -0.30% 9 Set 2026
HX (hedged) CHF LU2549539034 122655782 123,97 -0.02% 9 Set 2026
HX (hedged) EUR LU2549539117 122655784 135,19 1.65% 9 Set 2026
I USD LU2145396086 53671344 125,30 2.60% 9 Set 2026
N USD LU2145397563 53629969 125,01 2.58% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
Visualizza 16 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU0563307551 12061798 55,64 3.57% 9 Set 2026
AM USD LU0563307635 12061799 44,24 3.28% 9 Set 2026
AN USD LU1683487208 38261516 84,61 4.01% 9 Set 2026
B CHF LU0752070267 18059927 98,67 5.60% 9 Set 2026
B EUR LU0752071745 18059822 126,45 4.43% 9 Set 2026
B USD LU0563307718 12061801 118,09 3.56% 9 Set 2026
C USD LU0563307809 12061803 166,40 3.28% 9 Set 2026
G USD LU2550874106 122733954 144,93 4.15% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU0563308369 12061825 77,93 0.48% 9 Set 2026
H (hedged) EUR LU0563308443 12061827 90,19 2.16% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU0563308799 12061834 86,17 1.01% 9 Set 2026
HI (hedged) EUR LU0563308872 12061836 95,22 2.62% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU1683483470 38261533 94,65 0.99% 9 Set 2026
HN (hedged) EUR LU1683487380 38261546 104,87 2.58% 9 Set 2026
I USD LU0563307981 12061804 130,66 4.04% 9 Set 2026
N USD LU1683483124 38261758 128,74 4.01% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign
Visualizza 8 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni svizzere Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF LU0035736726 607579 118,18 -0.17% 9 Set 2026
AI CHF LU1331778172 30670268 93,44 0.05% 9 Set 2026
AN CHF LU1683487463 38261780 95,77 0.02% 9 Set 2026
B CHF LU0035738771 607578 234,09 -0.17% 9 Set 2026
C CHF LU0137003116 1301495 179,05 -0.45% 9 Set 2026
G CHF LU1206762293 27539927 101,55 0.12% 9 Set 2026
I CHF LU0278084768 2870530 135,12 0.05% 9 Set 2026
N CHF LU1683481425 38261782 99,30 0.02% 9 Set 2026
Vontobel Fund - Swiss Money
Visualizza 4 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni a breve termine Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF LU0120694640 1128466 84,16 0.05% 9 Set 2026
B CHF LU0120694996 1128469 113,99 0.05% 9 Set 2026
I CHF LU0278086623 2870734 99,55 0.08% 9 Set 2026
N CHF LU1683480617 38261456 99,76 0.08% 9 Set 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
Visualizza 27 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni absolute return TwentyFour
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AH (hedged) CHF LU1380459195 31902604 71,58 -1.97% 9 Set 2026
AH (hedged) USD LU1380459351 31903201 97,07 0.80% 9 Set 2026
AH (hedged) EUR LU1380459278 31903191 80,02 -0.36% 9 Set 2026
AH1 (hedged) Gross USD LU2301284217 59953416 94,89 0.91% 9 Set 2026
AHN (hedged) EUR LU1683487620 38261757 79,38 -0.09% 9 Set 2026
AHN (hedged) CHF LU1734078154 39471995 73,34 -1.60% 9 Set 2026
AI GBP LU1267852249 29030549 88,16 1.12% 9 Set 2026
AQHG (hedged) USD LU1767065979 40241908 101,54 1.23% 9 Set 2026
AQHN (hedged) EUR LU1331789450 30670277 88,92 -0.09% 9 Set 2026
AQHNG (hedged) USD LU1410502493 32553207 103,59 1.12% 9 Set 2026
AQN GBP LU1331789377 30670273 105,28 1.11% 9 Set 2026
AQNG GBP LU1368730674 31599783 99,48 1.22% 9 Set 2026
G GBP LU1273680238 29168014 136,77 1.24% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU2270707222 58756779 93,24 -1.91% 9 Set 2026
H (hedged) EUR LU1551754432 35382042 106,47 -0.39% 9 Set 2026
H1 (hedged) USD LU2133069521 53065514 119,92 0.94% 9 Set 2026
HG (hedged) USD LU2419361634 115247249 115,63 1.19% 9 Set 2026
HG (hedged) CHF LU2419361550 115247246 96,94 -1.55% 9 Set 2026
HG (hedged) EUR LU1925065655 45492332 111,19 0.04% 9 Set 2026
HI (hedged) AUD LU2191833487 55433199 114,12 1.29% 9 Set 2026
HI (hedged) EUR LU1331789617 30671519 115,80 -0.06% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU1599320444 36446926 98,85 -1.57% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU2270707495 58756780 95,47 -1.62% 9 Set 2026
HN (hedged) USD LU1767066357 40236072 126,56 1.05% 9 Set 2026
HN (hedged) EUR LU1734078238 39472001 106,97 -0.08% 9 Set 2026
I GBP LU1267852082 29030420 134,80 1.13% 9 Set 2026
N GBP LU1267852595 29030838 134,21 1.11% 9 Set 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
Visualizza 10 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
ABS TwentyFour
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU1882612564 43753862 94,83 1.96% 9 Set 2026
G EUR LU3043547986 143741411 105,39 2.47% 9 Set 2026
HG (hedged) CHF LU3043548018 143741425 102,16 0.81% 9 Set 2026
HG (hedged) USD LU3043548109 143741431 108,16 3.59% 9 Set 2026
HI (hedged) USD LU1602256700 36484869 143,98 3.51% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU1602256296 36484864 108,91 0.72% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU1882613299 43753894 107,68 0.68% 9 Set 2026
HN (hedged) GBP LU1882613372 43753896 131,56 3.50% 9 Set 2026
I EUR LU1602255561 36484858 122,00 2.35% 9 Set 2026
N EUR LU1882613026 43753879 119,46 2.32% 9 Set 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond
Visualizza 11 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni absolute return TwentyFour
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU0120688915 1128470 75,85 -0.12% 9 Set 2026
AN EUR LU1683489758 38261465 89,13 0.07% 9 Set 2026
B EUR LU0120689640 1128471 142,36 -0.12% 9 Set 2026
C EUR LU0137009238 1301611 164,07 -0.27% 9 Set 2026
E EUR LU3254304275 151686308 99,99 - 9 Set 2026
HE (hedged) CHF LU3254304432 151713547 98,44 - 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU2459048190 117606286 100,12 -1.54% 9 Set 2026
HNG (hedged) CHF LU2061945882 50362736 97,85 -1.46% 9 Set 2026
I EUR LU0278091037 2870738 122,59 0.09% 9 Set 2026
N EUR LU1683481854 38261510 108,92 0.06% 9 Set 2026
NG EUR LU1650589689 37573522 110,17 0.15% 9 Set 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund
Visualizza 19 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni flessibili TwentyFour
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AH (hedged) CHF LU3435382430 158479665 99,81 - 9 Set 2026
AHN (hedged) EUR LU3418742030 157931214 99,86 - 9 Set 2026
AHN (hedged) CHF LU3418741909 157930967 99,82 - 9 Set 2026
AHN (hedged) USD LU3418742113 157888819 99,89 - 9 Set 2026
AQG GBP LU2549760085 122680202 104,14 1.85% 9 Set 2026
AQHG (hedged) USD LU2549759400 122678960 108,71 1.86% 9 Set 2026
AQN GBP LU2549760242 122677863 104,53 1.71% 9 Set 2026
AQNG GBP LU2549759749 122680200 103,09 1.82% 9 Set 2026
H (hedged) CHF LU2549759822 122680201 106,86 -1.40% 9 Set 2026
H (hedged) USD LU3435382356 158479053 99,88 - 9 Set 2026
HI (hedged) EUR LU2549761133 122677867 118,48 0.53% 9 Set 2026
HI (hedged) CHF LU2549758774 122680418 109,35 -1.00% 9 Set 2026
HN (hedged) CHF LU2549758691 122680416 109,20 -1.03% 9 Set 2026
HN (hedged) USD LU2549759079 122677952 127,35 1.86% 9 Set 2026
HN (hedged) EUR LU2549760911 122677865 118,23 0.53% 9 Set 2026
HNG (hedged) CHF LU3435382513 158483067 99,83 - 9 Set 2026
HR (hedged) CHF LU2549758428 122680414 110,48 -0.76% 9 Set 2026
N GBP LU2549760325 122677872 125,89 1.71% 9 Set 2026
R GBP LU2549761646 122677870 127,51 1.96% 9 Set 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
Visualizza 49 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni flessibili TwentyFour
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AH (hedged) USD LU1380459609 31903318 106,71 0.80% 9 Set 2026
AH (hedged) CHF LU1380459435 31903272 79,70 -1.92% 9 Set 2026
