Este fondo de materias primas tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital, respetando al mismo tiempo la diversificación del riesgo.
El fondo invierte indirectamente en los mercados mundiales de materias primas. Dichas inversiones en una cesta diversificada tienen por objetivo captar la rentabilidad de la evolución de los precios de las materias primas, así como de la renovación activa de contratos de futuros de materias primas.
El experimentado equipo de inversión de especialistas en materias primas se adhiere a un proceso riguroso. Basándose en análisis fundamentales y cuantitativos combinados, el equipo selecciona dinámicamente las oportunidades más prometedoras dentro del universo de inversión y toma posiciones activas en las curvas de futuros de materias primas.
Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)
1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | 5 años p.a. | Desde lanzamiento | |
---|---|---|---|---|---|---|
H (hedged) EUR | 5,3 % | 6,5 % | 1,7 % | 1,6 % | 7,8 % | -55,1 % |
Índice | 4,7 % | 4,6 % | -0,5 % | 1,6 % | 5,7 % | -58,6 % |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (hedged) EUR | -8,3% | 7,5% | 32,7% | -3,3% | 5,0% | -18,2% | -0,5% | 14,0% | -24,8% | -20,1% |
Índice | -10,1% | 13,8% | 25,6% | -5,2% | 4,3% | -13,7% | -0,2% | 10,1% | -25,9% | -17,8% |
Cartera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 17,8 % | ||||
Ratio de Sharpe | negativo | ||||
Ratio de Información | 0,0 | ||||
Tracking error | 6,0 % | ||||
Alfa de Jensen | 0,0 % | ||||
Beta | 1,0 | ||||
[sobre 3 años, anualizados] |
Todos los datos al 31 Oct 2024 (a menos que se indique lo contrario)
Gestor de la cartera | Kerstin Hottner |
---|---|
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Divisa del fondo | USD |
Divisa de la clase de acciones | EUR |
Risk Level | 6,00 (7 Oct 2024) |
Fin del ejercicio fiscal | 31 Agosto |
Índice | Bloomberg Commodity Index TR (EUR hedged) |
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 14 Mayo 2008 |
Acumulación / Distribución | Accumulating |
Clasificación SFDR | artículo 6 |
Registro de los Fondos | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
Registro de las Clases de Acciones | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SG |
Máximo desde el lanzamiento | 110,81 |
---|---|
Mínimo desde el lanzamiento | 22,33 |
Volumen de la clase de acciones, en millones | EUR 19,48 |
Comisión de gestión | 1.50% |
---|---|
TGT* | 1,90 % (29 Feb 2024) |
OCF | 1,87 % (7 Oct 2024) |
ISIN | LU0415415636 |
---|---|
Valor | 4608250 |
Bloomberg | VONBCHE LX |
SEDOL | B7J8PP3 |
WKN | A0RL4E |
Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
---|---|
Sociedad gestora | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG |
Representante suizo | Vontobel Fonds Services AG |
Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | USD | LU0415414829 | Accumulating | Retail | 4 Abr 2007 | 1,50 % | 1,84 % (29 Feb 2024) |
C | USD | LU0415415123 | Accumulating | Retail | 18 Sep 2009 | 2,10 % | 2,44 % (29 Feb 2024) |
G | USD | LU1912801211 | Accumulating | Institutional | 28 Nov 2018 | 0,50 % | 0,70 % (29 Feb 2024) |
H (hedged) | SEK | LU0505242726 | Accumulating | Retail | 18 Nov 2010 | 1,50 % | 1,90 % (29 Feb 2024) |
H (hedged) | EUR | LU0415415636 | Accumulating | Retail | 14 Mayo 2008 | 1,50 % | 1,90 % (29 Feb 2024) |
H (hedged) | CHF | LU0415415479 | Accumulating | Retail | 25 Abr 2007 | 1,50 % | 1,90 % (29 Feb 2024) |
HI (hedged) | CHF | LU0415416287 | Accumulating | Institutional | 16 Feb 2009 | 0,75 % | 1,11 % (29 Feb 2024) |
HI (hedged) | SEK | LU0505242999 | Accumulating | Institutional | 21 Jun 2011 | 0,75 % | 1,11 % (29 Feb 2024) |
HI (hedged) | EUR | LU0415416444 | Accumulating | Institutional | 3 Jul 2009 | 0,75 % | 1,11 % (29 Feb 2024) |
HN (hedged) | CHF | LU1683488941 | Accumulating | Retail | 13 Oct 2017 | 0,75 % | 1,15 % (29 Feb 2024) |
HN (hedged) | EUR | LU1683489089 | Accumulating | Retail | 13 Oct 2017 | 0,75 % | 1,15 % (29 Feb 2024) |
I | USD | LU0415415800 | Accumulating | Institutional | 7 Ene 2009 | 0,75 % | 1,05 % (29 Feb 2024) |
N | USD | LU1683488867 | Accumulating | Retail | 13 Oct 2017 | 0,75 % | 1,09 % (29 Feb 2024) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)
View all documents View latest documents
Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ficha informativa y comentarios | ||||||
Factsheet | Sep 2024 | |||||
Factsheet | Ago 2024 | |||||
Factsheet | Jul 2024 | |||||
Factsheet | Jun 2024 | |||||
Factsheet | Mayo 2024 | |||||
Factsheet | Abr 2024 | |||||
Factsheet | Mar 2024 | |||||
Factsheet | Feb 2024 | |||||
Factsheet | Ene 2024 | |||||
Factsheet | Dic 2023 | |||||
Factsheet | Nov 2023 | |||||
Factsheet | Oct 2023 | |||||
Factsheet | Sep 2023 | |||||
Factsheet | Ago 2023 | |||||
Factsheet | Jul 2023 | |||||
Factsheet | Jun 2023 | |||||
Factsheet | Mayo 2023 | |||||
Factsheet | Abr 2023 | |||||
Factsheet | Mar 2023 | |||||
Factsheet | Feb 2023 | |||||
Factsheet | Ene 2023 | |||||
Factsheet | Dic 2022 | |||||
Factsheet | Nov 2022 | |||||
Factsheet | Oct 2022 | |||||
Factsheet | Sep 2022 | |||||
Factsheet | Ago 2022 | |||||
Factsheet | Jul 2022 | |||||
Factsheet | Jun 2022 | |||||
Factsheet | Mayo 2022 | |||||
Factsheet | Abr 2022 | |||||
Factsheet | Mar 2022 | |||||
Factsheet | Feb 2022 | |||||
Factsheet | Ene 2022 | |||||
Factsheet | Dic 2021 | |||||
Factsheet | Nov 2021 | |||||
Factsheet | Oct 2021 | |||||
Factsheet | Sep 2021 | |||||
Factsheet | Ago 2021 | |||||
Factsheet | Jul 2021 | |||||
Factsheet | Jun 2021 | |||||
Factsheet | Mayo 2021 | |||||
Factsheet | Abr 2021 | |||||
Factsheet | Mar 2021 | |||||
Factsheet | Feb 2021 | |||||
Factsheet | Ene 2021 | |||||
Factsheet | Dic 2020 | |||||
Factsheet | Nov 2020 | |||||
Factsheet | Oct 2020 | |||||
Factsheet | Sep 2020 | |||||
Factsheet | Ago 2020 | |||||
Factsheet | Jul 2020 | |||||
Factsheet | Jun 2020 | |||||
Factsheet | Mayo 2020 | |||||
Factsheet | Abr 2020 | |||||
Factsheet | Mar 2020 | |||||
Factsheet | Feb 2020 | |||||
Factsheet | Ene 2020 | |||||
Factsheet | Dic 2019 | |||||
Factsheet | Nov 2019 | |||||
Factsheet | Oct 2019 | |||||
Factsheet | Sep 2019 | |||||
Factsheet | Ago 2019 | |||||
Factsheet | Jul 2019 | |||||
Factsheet | Jun 2019 | |||||
Factsheet | Mayo 2019 | |||||
Factsheet | Abr 2019 | |||||
Monthly Commentary | Sep 2024 | |||||
Monthly Commentary | Ago 2024 | |||||
Quarterly Commentary | Sep 2024 | |||||
Quarterly Commentary | Jun 2024 | |||||
View more Ficha informativa y comentarios View less Ficha informativa y comentarios | ||||||
PRIIPs KIDs | ||||||
Documento de información clave (DIC) | Oct 2024 | |||||
Legal Documents | ||||||
AGM EGM invitation | Ene 2024 | |||||
AGM EGM invitation | Ene 2023 | |||||
AGM EGM invitation | Ene 2022 | |||||
AGM EGM invitation | Mayo 2021 | |||||
AGM EGM invitation | Ene 2021 | |||||
AGM EGM invitation | Ene 2020 | |||||
Articles of Association | Abr 2016 | |||||
Notification to Investors | Oct 2024 | |||||
Notification to Investors | Sep 2024 | |||||
Notification to Investors | Jun 2024 | |||||
Notification to Investors | Mayo 2023 | |||||
Notification to Investors | Nov 2022 | |||||
Notification to Investors | Ene 2022 | |||||
Notification to Investors | Sep 2021 | |||||
Notification to Investors | Jul 2021 | |||||
Notification to Investors | Mayo 2021 | |||||
Notification to Investors | Mar 2021 | |||||
Notification to Investors | Feb 2021 | |||||
Notification to Investors | Nov 2019 | |||||
Sales Prospectus | Oct 2024 | |||||
View more Legal Documents View less Legal Documents | ||||||
Sustainability Related Disclosures | ||||||
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Jun 2024 | |||||
Financial Reports | ||||||
Annual Distribution | Nov 2023 | |||||
Annual Report | Ago 2023 | |||||
Distribution Dates | Ene 2024 | |||||
Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
Quarterly Distribution | Jun 2024 | |||||
Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
Semi-Annual Report | Feb 2024 | |||||
Semi Annual Distribution | Abr 2024 | |||||
Semi Annual Distribution | Abr 2023 | |||||
View more Financial Reports View less Financial Reports | ||||||
Dealing Information | ||||||
Holiday Calendar 2024 | Ene 2024 | |||||
List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
Policies | ||||||
Sanctioned Countries | Oct 2022 | |||||
Shareclass Naming Convention | Ene 2022 |
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
Los tipos de interés pueden variar, los bonos pierden precios cuando los tipos suben
Las inversiones en divisas extranjeras están sujetas a fluctuaciones cambiarias
Las inversiones en materias primas pueden estar sujetas a una volatilidad considerable y expuestas a fluctuaciones repentinas a lo largo de un periodo prolongado. Diversos mercados de materias primas también pueden estar sometidos a intervención gubernamental directa, lo que puede causar una fuerte volatilidad de los precios de las inversiones en materias primas.
Los riesgos de sostenibilidad a los que puede estar sujeto el subfondo probablemente tendrán un impacto limitado sobre el valor de las inversiones del subfondo a medio y largo plazo, dada la naturaleza atenuante del enfoque ESG del subfondo.
Morningstar rating: © 2020, Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidas en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos; (3) no se garantiza que sean correctos, completos o actualizados. Ni Morningstar Network S.L., ni sus proveedores de datos se hacen responsables de ningún perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
CUALQUIER ÍNDICE O DATO DE SOPORTE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS) DEL LICENCIANTE PERTINENTE. CUALQUIER PRODUCTO BASADO EN UN ÍNDICE NO ESTÁ EN MODO ALGUNO PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR EL LICENCIANTE CORRESPONDIENTE Y NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. Consulte vontobel.com/terms-of-licenses para más detalles