esg people

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Resumen de nuestra estrategia

Vontobel aplica su ESG Investing and Advisory Policy (Política de inversión ESG y asesoramiento) que describe la manera en que Vontobel integra riesgos de sostenibilidad y las principales incidencias adversas sobre la sostenibilidad en sus decisiones de inversión y sus servicios de asesoramiento. En concreto, esta política explica nuestra razón de ser, nuestros objetivos, nuestra estructura de gobierno y cómo implementamos todo ello en las distintas divisiones de negocio.

 

Política de inversión ESG y asesoramiento

Infórmese sobre nuestros principios en materia de inversión ESG. La política explica con más detalle cómo integramos los riesgos de sostenibilidad y cómo sopesamos los principales impactos negativos en nuestros procesos de inversión.

ESG investing and advisory policy (EN) 

Política de remuneración

Descubra la forma en la que integramos los aspectos de sostenibilidad en nuestra política de remuneración.

Vontobel's Remuneration Policy (EN) 

Declaración relativa a las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad

Obtenga más información sobre nuestro enfoque de la consideración de los principales incidencias adversos en las decisiones de inversión.

Declaración relativa a las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad 

Idiomas adicionales: Portugués 

 

 

Clasificación del fondo

A continuación se muestra la clasificación del Reglamento de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés) para nuestros fondos disponible en el país seleccionado. Lea más sobre cómo tenemos en cuenta la sostenibilidad en el proceso de inversión en las páginas de los fondos, en la pestaña Documento ("Sustainability Related Disclosures").

Fondos que tienen como objetivo la inversión sostenible (artículo 9 del SFDR)

5 fondos disponibles
Ocultar todas las clases de acciones
Mostrar todas las clases de acciones
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund
Ver 13 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Thematic Equities
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A DIS EUR LU2001709034 48071879 260,05 2.72% 16 Abr 2026
A H DIS CHF LU2001709547 48071887 168,05 2.03% 16 Abr 2026
I EUR LU2001709976 48100015 290,05 2.97% 16 Abr 2026
I USD LU2057889565 50244116 172,91 3.21% 16 Abr 2026
I Impact USD LU2257589056 58342975 132,30 3.19% 16 Abr 2026
I Impact CHF LU2579896403 124526556 122,11 2.10% 16 Abr 2026
N EUR LU2001710396 48071894 239,71 2.96% 16 Abr 2026
R1 EUR LU0319773478 3381228 329,23 2.67% 16 Abr 2026
R1 H CHF LU0866520306 20252456 249,28 1.98% 16 Abr 2026
R1 H USD LU1143080999 26140330 224,51 3.20% 16 Abr 2026
W EUR LU0319773635 3381232 382,58 2.91% 16 Abr 2026
W H CHF LU0866532574 20252495 277,28 2.26% 16 Abr 2026
W H USD LU1143081534 26140338 245,77 3.46% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Global Environmental Change
Ver 26 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Global Equities Conviction Equities Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A EUR LU0384405519 4513009 684,13 14.55% 16 Abr 2026
A CHF LU1407930350 32492448 400,03 13.60% 16 Abr 2026
AN CHF LU1683484874 38261395 189,89 13.87% 16 Abr 2026
AN EUR LU1683485178 38261404 236,94 14.82% 16 Abr 2026
AQNG USD LU2585198927 124901269 159,05 15.19% 16 Abr 2026
B EUR LU0384405600 4513015 692,47 14.55% 16 Abr 2026
B CHF LU1407930780 32492550 404,22 13.60% 16 Abr 2026
C EUR LU1651443175 37575398 224,97 14.35% 16 Abr 2026
C USD LU1956006941 47375662 331,38 14.60% 16 Abr 2026
G USD LU2604377981 125974902 156,94 15.21% 16 Abr 2026
H (hedged) USD LU1618348079 36844119 264,32 15.17% 16 Abr 2026
H (hedged) CHF LU1407930947 32499576 237,36 13.78% 16 Abr 2026
HN (hedged) USD LU1683485251 38261407 278,35 15.44% 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU1683485095 38261401 215,31 14.05% 16 Abr 2026
HNG (hedged) USD LU2708310797 130394645 155,01 15.54% 16 Abr 2026
HNG (hedged) CHF LU2708310870 130394663 140,55 14.16% 16 Abr 2026
HNG (hedged) SGD LU2708310953 130393997 147,18 14.62% 16 Abr 2026
HS (hedged) CHF LU2801348728 134496228 122,30 14.36% 16 Abr 2026
I USD LU2250008831 57844131 168,50 15.10% 16 Abr 2026
I EUR LU0384405949 4513022 805,43 14.84% 16 Abr 2026
N EUR LU1598842364 36446865 243,58 14.83% 16 Abr 2026
N CHF LU1683484957 38261399 191,09 13.87% 16 Abr 2026
N GBP LU1618348236 36844166 245,89 14.53% 16 Abr 2026
NG GBP LU2585198760 124900235 143,63 14.58% 16 Abr 2026
NG USD LU2585198844 124901268 159,72 15.20% 16 Abr 2026
NG EUR LU2640912098 127905850 137,21 14.94% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Green Bond
Ver 5 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Global Bonds Fixed Income Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A EUR LU0035744233 607585 128,99 -0.64% 16 Abr 2026
AM USD LU0571063014 12235286 71,61 -0.53% 16 Abr 2026
B EUR LU0035744829 607584 377,59 -0.64% 16 Abr 2026
I EUR LU0278087357 2870597 159,28 -0.57% 16 Abr 2026
N EUR LU1683481698 38261534 98,36 -0.59% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
Ver 23 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Investment Grade TwentyFour
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
AH (hedged) EUR LU2081487378 51155755 94,00 -0.27% 16 Abr 2026
AHI (hedged) EUR LU2081486727 51133685 84,14 -0.14% 16 Abr 2026
AHI (hedged) CHF LU2210410036 56212872 84,24 -0.79% 16 Abr 2026
AHI (hedged) USD LU2210409616 56212864 100,44 0.38% 16 Abr 2026
AHN (hedged) USD LU2210409889 56212868 97,50 0.38% 16 Abr 2026
AHN (hedged) CHF LU2210410382 56213399 82,47 -0.79% 16 Abr 2026
AN GBP LU2386632371 113621592 96,62 0.38% 16 Abr 2026
AQG GBP LU2081485596 51132454 94,99 0.44% 16 Abr 2026
AQI GBP LU2081485919 51151249 96,92 0.39% 16 Abr 2026
AQNG GBP LU2081485679 51132474 94,07 0.42% 16 Abr 2026
G GBP LU2081485240 51132430 116,84 0.43% 16 Abr 2026
H (hedged) EUR LU2081487295 51155529 103,11 -0.26% 16 Abr 2026
H (hedged) CHF LU2210410119 56213372 95,68 -0.89% 16 Abr 2026
HI (hedged) EUR LU2081486560 51132543 105,65 -0.14% 16 Abr 2026
HI (hedged) USD LU2081487709 51155828 116,69 0.37% 16 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU2210409962 56212870 97,98 -0.77% 16 Abr 2026
HN (hedged) EUR LU2081486644 51133633 105,95 -0.15% 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU2210410200 56213392 97,60 -0.77% 16 Abr 2026
HN (hedged) USD LU2210409707 56212866 116,56 0.36% 16 Abr 2026
HNG (hedged) EUR LU2081486214 51132436 105,48 -0.09% 16 Abr 2026
HNG (hedged) CHF LU2386631720 113620950 97,48 -0.74% 16 Abr 2026
HNG (hedged) USD LU2386631993 113621000 114,78 0.40% 16 Abr 2026
NG GBP LU2081485323 51132452 116,52 0.42% 16 Abr 2026
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions
Ver 4 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Emerging Markets Equities Conviction Equities Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
B USD LU2092418891 51463518 135,84 17.29% 16 Abr 2026
B EUR LU2092419519 51463522 125,92 17.03% 16 Abr 2026
I USD LU2056571420 50879418 143,35 17.59% 16 Abr 2026
S USD LU2092418628 51463493 152,17 17.91% 16 Abr 2026

Fondos que fomentan características medioambientales y/o sociales (artículo 8 del SFDR)

39 fondos disponibles
Ocultar todas las clases de acciones
Mostrar todas las clases de acciones
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe
Ver 7 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Global Equities Multi Asset Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
G EUR LU1743051887 39655579 179,00 4.34% 16 Abr 2026
G CHF LU1955150930 46557301 151,79 3.43% 16 Abr 2026
I EUR LU2455946587 117455825 157,92 4.29% 16 Abr 2026
ND EUR LU2338358620 111351750 138,02 4.22% 16 Abr 2026
S EUR LU2455946660 117455826 159,70 4.39% 16 Abr 2026
V USD LU2088710053 51468455 180,75 4.53% 16 Abr 2026
VE1 CHF LU2146174714 53904142 195,75 3.46% 16 Abr 2026
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA
Ver 5 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
US Equities Multi Asset Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
G USD LU1743052851 39655716 255,07 2.27% 16 Abr 2026
G EUR LU1955151078 46557329 237,30 2.00% 16 Abr 2026
I USD LU2455946314 117455823 151,25 2.24% 16 Abr 2026
ND USD LU2338358893 111351762 159,22 2.16% 16 Abr 2026
S USD LU2455946405 117455824 153,23 2.32% 16 Abr 2026
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers
Ver 6 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Global Equities Multi Asset Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
G USD LU1743053230 39688534 211,30 6.21% 16 Abr 2026
N CHF LU2024509973 48820900 159,86 5.02% 16 Abr 2026
N EUR LU2127207558 52828672 219,43 5.90% 16 Abr 2026
N1 USD LU2127207632 52828694 234,15 6.14% 16 Abr 2026
ND USD LU2338358547 111351675 143,33 6.14% 16 Abr 2026
S USD LU3261863172 151939583 101,22 - 16 Abr 2026
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund
Ver 9 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Thematic Equities
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
I1 CHF LU0329631377 3535028 2.196,33 -13.41% 16 Abr 2026
I2 EUR LU0329631708 3535030 2.380,21 -12.69% 16 Abr 2026
I3 USD LU0969575645 22479883 2.801,98 -12.49% 16 Abr 2026
N1 CHF LU1769944791 40341180 2.119,07 -13.46% 16 Abr 2026
N2 EUR LU1769944874 40341212 2.296,59 -12.74% 16 Abr 2026
N3 USD LU1050446076 24064488 2.702,33 -12.54% 16 Abr 2026
P1 CHF LU0329630999 3535010 1.968,97 -13.56% 16 Abr 2026
P2 EUR LU0329630130 3535023 2.134,09 -12.84% 16 Abr 2026
P3 USD LU0969575561 22479642 2.511,35 -12.64% 16 Abr 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF
Ver 5 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Balanced Multi Asset Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A CHF LU3093356601 146087856 110,02 2.17% 16 Abr 2026
B CHF LU3093356783 146087851 110,02 2.16% 16 Abr 2026
F CHF LU1821895882 41981992 126,30 2.14% 16 Abr 2026
I CHF LU3093356940 146088804 110,51 2.33% 16 Abr 2026
N CHF LU3093356866 146088588 110,48 2.32% 16 Abr 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR
Ver 7 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Balanced Multi Asset Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A EUR LU3093357245 146046732 111,56 3.45% 16 Abr 2026
AI EUR LU3093357914 146078767 112,04 3.62% 16 Abr 2026
B EUR LU3093357328 146055109 111,56 3.45% 16 Abr 2026
C EUR LU3093357674 146055130 111,24 3.33% 16 Abr 2026
F EUR LU1821896260 41981996 144,10 3.45% 16 Abr 2026
I EUR LU3093357831 146078765 112,04 3.63% 16 Abr 2026
N EUR LU3093357757 146078758 112,01 3.61% 16 Abr 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD
Ver 7 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Balanced Multi Asset Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A USD LU3093358136 146078770 112,34 3.30% 16 Abr 2026
AI USD LU3093358649 145899706 112,85 3.48% 16 Abr 2026
B USD LU3093358219 146078771 112,32 3.30% 16 Abr 2026
C USD LU3093358300 146078772 112,02 3.20% 16 Abr 2026
F USD LU1569888719 35767553 1.777,35 3.30% 16 Abr 2026
I USD LU3093358565 146078800 112,83 3.48% 16 Abr 2026
N USD LU3093358482 146078787 112,82 3.48% 16 Abr 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR
Ver 7 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Multi Asset Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A EUR LU3093358995 146078842 106,75 1.53% 16 Abr 2026
AI EUR LU3093359530 146055129 107,22 1.70% 16 Abr 2026
B EUR LU3093359027 146049742 106,75 1.53% 16 Abr 2026
C EUR LU3093359290 146050744 106,46 1.43% 16 Abr 2026
F EUR LU1821894992 41769729 119,07 1.53% 16 Abr 2026
I EUR LU3093359456 146054683 107,22 1.70% 16 Abr 2026
N EUR LU3093359373 146050746 107,19 1.69% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
Ver 12 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Emerging Markets Bonds Fixed Income Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
AHN (hedged) CHF LU3307980337 154241109 103,79 - 16 Abr 2026
B USD LU1963342115 46852688 151,56 3.29% 16 Abr 2026
H (hedged) EUR LU2812398050 134858297 124,31 2.68% 16 Abr 2026
H (hedged) CHF LU2812398134 134894765 119,11 1.99% 16 Abr 2026
HI (hedged) EUR LU1896847628 44276198 144,82 2.89% 16 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU1896847891 44276200 133,04 2.24% 16 Abr 2026
HN (hedged) EUR LU3256131817 151770330 100,90 - 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU3298924500 153639895 102,08 - 16 Abr 2026
HS (hedged) CHF LU1896848279 44276223 140,28 2.30% 16 Abr 2026
I USD LU1256229680 28772028 234,13 3.49% 16 Abr 2026
N USD LU3298924419 153639892 102,43 - 16 Abr 2026
PHI (partially hedged) CHF LU3315889629 154377015 100,41 - 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
Ver 13 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Emerging Markets Bonds Fixed Income Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A USD LU2033400107 49240328 77,23 2.09% 16 Abr 2026
AHN (hedged) CHF LU2269200726 58734739 65,80 1.06% 16 Abr 2026
AQN USD LU1914926925 44988752 80,08 2.26% 16 Abr 2026
B USD LU1750111707 39897195 120,21 2.10% 16 Abr 2026
H (hedged) CHF LU1944396107 46159087 85,92 0.90% 16 Abr 2026
H (hedged) EUR LU1944396289 46161608 98,94 1.58% 16 Abr 2026
HI (hedged) EUR LU1750111533 39898221 106,08 1.66% 16 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU1923148958 45490215 101,21 1.07% 16 Abr 2026
HN (hedged) EUR LU2171257319 54605329 119,65 1.67% 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU2269200999 58734740 88,41 1.06% 16 Abr 2026
I USD LU1305089796 30034517 182,56 2.27% 16 Abr 2026
N USD LU1750111616 39897174 125,67 2.25% 16 Abr 2026
S USD LU2046631813 49663051 118,93 2.45% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Ver 25 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Emerging Markets Bonds Fixed Income Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
AH (hedged) EUR LU1482064224 33739112 73,58 1.71% 16 Abr 2026
AHG (hedged) CHF LU2550873801 122760203 124,43 1.23% 16 Abr 2026
AHI (hedged) CHF LU1572142336 35836655 71,24 1.19% 16 Abr 2026
AHN (hedged) CHF LU2269201294 58734742 79,94 1.16% 16 Abr 2026
AHN (hedged) EUR LU1684196279 38261507 75,14 1.86% 16 Abr 2026
AI USD LU1572142179 35836541 92,98 2.46% 16 Abr 2026
AI EUR LU1086766554 24882764 111,63 2.23% 16 Abr 2026
AQHNG (hedged) GBP LU1991126357 47944862 89,24 2.44% 16 Abr 2026
B USD LU0926439562 21343505 166,47 2.29% 16 Abr 2026
G USD LU2122467942 52593040 125,45 2.52% 16 Abr 2026
H (hedged) CHF LU0926440065 21343526 118,36 1.01% 16 Abr 2026
H (hedged) EUR LU0926439992 21343509 132,30 1.71% 16 Abr 2026
HG (hedged) EUR LU2086836165 51279663 115,73 1.95% 16 Abr 2026
HG (hedged) CHF LU2514512818 120841481 136,68 1.24% 16 Abr 2026
HG (hedged) GBP LU2550873983 122733844 159,32 2.45% 16 Abr 2026
HI (hedged) EUR LU0926440222 21343536 142,19 1.87% 16 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU0926440495 21343537 126,95 1.20% 16 Abr 2026
HI (hedged) GBP LU1700373241 38689213 127,06 2.42% 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU1683481938 38261772 103,48 1.13% 16 Abr 2026
HN (hedged) EUR LU1683488438 38261771 113,14 1.87% 16 Abr 2026
HNG (hedged) CHF LU2447966644 116912327 120,57 1.23% 16 Abr 2026
HS (hedged) CHF LU1627767111 37026687 112,78 1.34% 16 Abr 2026
I USD LU0926439729 21343507 179,30 2.46% 16 Abr 2026
N USD LU0926439646 21343506 178,13 2.45% 16 Abr 2026
S USD LU1171709691 26738515 191,99 2.64% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
Ver 15 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Emerging Markets Equities Quality Growth Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A USD LU0040506734 618762 780,01 16.40% 16 Abr 2026
AHI (hedged) EUR LU0858753618 20093377 112,11 15.92% 16 Abr 2026
AN USD LU1233654372 28256244 133,62 16.77% 16 Abr 2026
B USD LU0040507039 618763 971,66 16.40% 16 Abr 2026
C USD LU0137006218 1301503 245,04 16.20% 16 Abr 2026
H (hedged) EUR LU0218912235 2143009 211,90 15.70% 16 Abr 2026
H (hedged) CHF LU0469618119 10765166 101,65 14.87% 16 Abr 2026
HC (hedged) EUR LU0333249109 3813691 183,14 15.50% 16 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU0469618382 10765176 132,56 15.07% 16 Abr 2026
HI (hedged) EUR LU0368556220 4289807 149,79 15.95% 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU1683486069 38261775 98,41 15.26% 16 Abr 2026
HN (hedged) EUR LU1179463556 26913860 120,34 15.96% 16 Abr 2026
I GBP LU0787641983 18667507 205,49 16.14% 16 Abr 2026
I USD LU0278093082 2870698 262,60 16.77% 16 Abr 2026
N USD LU0858753535 20093248 156,93 16.77% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
Ver 13 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Emerging Markets Bonds Fixed Income Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A USD LU2424536469 115597133 127,06 0.14% 16 Abr 2026
AI USD LU2424537863 115599406 129,54 0.29% 16 Abr 2026
B USD LU2424537780 115597199 126,63 0.13% 16 Abr 2026
E USD LU2400444712 114332750 130,86 0.38% 16 Abr 2026
H (hedged) CHF LU2424537608 115597193 107,59 -1.13% 16 Abr 2026
H (hedged) EUR LU2424538325 115599466 116,57 -0.44% 16 Abr 2026
HE (hedged) CHF LU2424537517 115597184 111,53 -0.85% 16 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU2424537277 115597170 110,05 -0.93% 16 Abr 2026
HI (hedged) EUR LU2424536972 115597164 119,32 -0.25% 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU2424536626 115597138 110,18 -0.92% 16 Abr 2026
HN (hedged) EUR LU2424536899 115597159 119,26 -0.23% 16 Abr 2026
I USD LU2400051400 114332751 129,32 0.28% 16 Abr 2026
N USD LU2424537434 115597178 129,47 0.29% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond
Ver 12 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Corporate Bonds Fixed Income Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A EUR LU0153585566 1473224 99,02 -0.37% 16 Abr 2026
AI EUR LU1258889689 28828731 94,16 -0.21% 16 Abr 2026
AN EUR LU1683480963 38261789 86,34 -0.23% 16 Abr 2026
B EUR LU0153585723 1473228 183,03 -0.38% 16 Abr 2026
C EUR LU0153585996 1473231 218,60 -0.49% 16 Abr 2026
H (hedged) CHF LU0863290267 20187732 111,00 -1.08% 16 Abr 2026
HI (hedged) USD LU1054314221 24129336 152,36 0.28% 16 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU1047498362 23983081 111,72 -0.91% 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU1767066514 40236087 98,32 -0.93% 16 Abr 2026
HN (hedged) GBP LU1092317624 25420414 135,28 0.28% 16 Abr 2026
I EUR LU0278087860 2870622 177,72 -0.21% 16 Abr 2026
N EUR LU1612361102 36720881 110,64 -0.23% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - European Equity
Ver 6 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
European Equities Quality Growth Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A EUR LU0153585053 1473234 381,81 3.39% 16 Abr 2026
AN EUR LU1683482662 38261686 145,04 3.64% 16 Abr 2026
B EUR LU0153585137 1473236 426,48 3.39% 16 Abr 2026
C EUR LU0153585210 1473239 282,73 3.21% 16 Abr 2026
I EUR LU0278085062 2870656 255,63 3.70% 16 Abr 2026
N EUR LU1683480294 38261406 155,05 3.64% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - European Equity Income Plus
Ver 23 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
European Equities Multi Asset Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A CHF LU2967769394 140909956 108,88 4.75% 16 Abr 2026
A EUR LU2967769717 140898389 112,78 5.63% 16 Abr 2026
AH (hedged) USD LU2967767265 140897795 112,78 6.22% 16 Abr 2026
AHN (hedged) USD LU2967767851 140897462 113,12 6.33% 16 Abr 2026
AHN (hedged) CHF LU3133812696 147227446 110,73 5.06% 16 Abr 2026
AI EUR LU2967768156 140897809 113,13 5.78% 16 Abr 2026
AN CHF LU2967769048 140910189 109,18 4.88% 16 Abr 2026
AN EUR LU2967768669 140898852 113,09 5.77% 16 Abr 2026
AQHN (hedged) Gross GBP LU2967769980 140897919 118,04 6.32% 16 Abr 2026
B CHF LU2967769550 140908940 114,08 4.76% 16 Abr 2026
B EUR LU2967767000 140897779 114,84 5.64% 16 Abr 2026
C EUR LU2967769808 140897915 116,83 5.31% 16 Abr 2026
E EUR LU2967768586 140898697 118,96 5.84% 16 Abr 2026
G EUR LU3050700098 144031977 113,62 5.79% 16 Abr 2026
H (hedged) USD LU2967767182 140897785 117,70 6.21% 16 Abr 2026
HC (hedged) USD LU2967767422 140897843 116,37 5.89% 16 Abr 2026
HI (hedged) USD LU2967766960 140897776 118,23 6.29% 16 Abr 2026
HN (hedged) USD LU2967767778 140897887 118,22 6.33% 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU3133812340 147227439 110,78 5.07% 16 Abr 2026
I EUR LU2967766705 140897770 115,40 5.77% 16 Abr 2026
N EUR LU2967767695 140897883 115,32 5.76% 16 Abr 2026
N CHF LU2967768826 140910740 114,53 4.89% 16 Abr 2026
S EUR LU2967768404 140898437 119,26 5.92% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Global Active Bond
Ver 17 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Flexible Bonds Fixed Income Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A EUR LU1112750762 25475948 76,75 0.24% 16 Abr 2026
AH (hedged) CHF LU2702256913 130097542 102,08 -0.37% 16 Abr 2026
AH (hedged) USD LU0035744662 607577 97,41 0.72% 16 Abr 2026
AHN (hedged) CHF LU2702256830 130097543 106,08 -0.30% 16 Abr 2026
AM USD LU2702256756 130097541 112,81 0.25% 16 Abr 2026
AN EUR LU1683486226 38261518 79,52 0.35% 16 Abr 2026
B EUR LU1112750929 25475952 109,50 0.24% 16 Abr 2026
C EUR LU1482063846 33739176 96,58 0.12% 16 Abr 2026
H (hedged) USD LU0035745552 607576 381,95 0.73% 16 Abr 2026
H (hedged) CHF LU1181655199 26970248 94,65 -0.46% 16 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU2269201021 58734741 84,80 -0.28% 16 Abr 2026
HI (hedged) USD LU0278091383 2870591 173,42 0.77% 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU1683482159 38261520 93,83 -0.35% 16 Abr 2026
HN (hedged) USD LU1683482076 38261535 121,25 0.78% 16 Abr 2026
HS (hedged) CHF LU3097912235 146044574 100,20 -0.27% 16 Abr 2026
I EUR LU1112751067 25475955 114,01 0.36% 16 Abr 2026
N EUR LU1612360716 36720874 104,27 0.25% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Global Corporate Bond
Ver 20 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Corporate Bonds Fixed Income Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A USD LU1395536086 32261678 103,13 0.10% 16 Abr 2026
AH (hedged) EUR LU1395536243 32261681 84,20 -0.41% 16 Abr 2026
AH (hedged) CHF LU1395536169 32261679 76,40 -1.07% 16 Abr 2026
AHG (hedged) CHF LU2550874015 122733854 94,78 -0.95% 16 Abr 2026
AHN (hedged) EUR LU1683488271 38261459 84,42 -0.27% 16 Abr 2026
AHN (hedged) CHF LU1683488198 38261452 75,72 -0.94% 16 Abr 2026
AN USD LU1683487976 38261426 102,39 0.25% 16 Abr 2026
B USD LU1395536599 32261688 129,03 0.10% 16 Abr 2026
G USD LU1309987045 30148170 144,06 0.27% 16 Abr 2026
H (hedged) CHF LU2269201377 58734765 83,04 -1.06% 16 Abr 2026
H (hedged) EUR LU1395536755 32261832 105,72 -0.41% 16 Abr 2026
HG (hedged) EUR LU1291112750 29636452 117,22 -0.30% 16 Abr 2026
HG (hedged) CHF LU1831168353 42001407 100,91 -0.92% 16 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU1395536912 32261844 101,27 -0.99% 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU2269201450 58734766 85,85 -0.97% 16 Abr 2026
HN (hedged) EUR LU1734078667 39472008 105,48 -0.26% 16 Abr 2026
HNG (hedged) CHF LU3247647806 151598497 99,01 - 16 Abr 2026
HS (hedged) CHF LU2398925581 112092387 88,22 -0.88% 16 Abr 2026
I USD LU1395537134 32261851 137,38 0.26% 16 Abr 2026
N USD LU1683487893 38261408 126,88 0.25% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Global Equity
Ver 19 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Global Equities Quality Growth Boutique
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A USD LU0218910023 2140205 455,14 -0.23% 16 Abr 2026
AHG (hedged) CHF LU2662990873 128790782 111,23 -1.10% 16 Abr 2026
AI EUR LU1121575069 25693957 284,73 -0.17% 16 Abr 2026
AN USD LU1683485921 38261765 191,11 0.01% 16 Abr 2026
B SEK LU0979498168 22522410 371,92 -0.57% 16 Abr 2026
B USD LU0218910536 2140207 475,37 -0.24% 16 Abr 2026
C USD LU0218910965 2140211 430,37 -0.41% 16 Abr 2026
G USD LU1489322047 33901045 240,65 0.12% 16 Abr 2026
H (hedged) SEK LU0971939599 22340335 206,05 -0.97% 16 Abr 2026
H (hedged) EUR LU0218911690 2140210 209,43 -0.81% 16 Abr 2026
HC (hedged) EUR LU0333249364 3813702 332,22 -0.99% 16 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU2243976318 57644342 114,32 -1.17% 16 Abr 2026
HI (hedged) EUR LU0368555768 4289761 262,64 -0.55% 16 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU2277595851 58993771 104,94 -1.25% 16 Abr 2026
HN (hedged) EUR LU1550202458 35324119 183,96 -0.58% 16 Abr 2026
I GBP LU0824095136 19381737 398,92 -0.47% 16 Abr 2026
I USD LU0278093595 2870708 394,28 0.06% 16 Abr 2026
N USD LU0858753451 20093228 320,46 0.01% 16 Abr 2026
S USD LU0571091494 12235870 401,95 0.31% 16 Abr 2026
Vontobel Fund - Global Equity Income
Ver 7 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Global Equities Quality Growth Boutique
