El objetivo de este fondo de renta fija es conseguir un nivel atractivo de rendimientos y crecimiento del capital durante un ciclo económico completo, respetando la diversificación del riesgo.
El fondo invierte en todo el mundo en diversos bonos de deuda pública, bonos supranacionales, bonos corporativos de grado de inversión y de alta rentabilidad, bonos de mercados emergentes, bonos convertibles contingentes y bonos de titulización de activos, denominados en diversas monedas. En el momento de la compra, se obtiene cobertura completa para los riesgos de tipos de cambio. El fondo puede utilizar derivados financieros con fines de cobertura.
El equipo de inversión, formado por experimentados especialistas de diversos campos, trabaja con un enfoque de alta convicción para encontrar las oportunidades con mejor valor relativo disponibles en el universo de inversión, utilizando rigurosos análisis macroeconómicos y técnicos unidos a un detallado análisis del crédito. Tratando de obtener beneficio durante todo el ciclo de crédito tanto de los entornos de subida como de bajada de tipos, el equipo selecciona de manera flexible los riesgos de tipos de interés y de tipos de cambio en línea con su evaluación continua de las condiciones del mercado y las evoluciones futuras. Utilizan también derivados de tipo de interés y de crédito para optimizar o reducir las exposiciones.
El Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (SIF) es un fondo global y flexible que busca valor en los mercados globales de renta fija. SIF es el fondo flagship de TwentyFour, diseñado como una asignación central en la cartera de renta fija para mantenerse durante todo el ciclo económico. El enfoque de los gestores es ágil y de alta convicción, con la habilidad de realizar cambios para aprovechar nuevas oportunidades y mitigar los riesgos a medida que las condiciones del mercado evolucionan.
El objeto principal es obtener un nivel atractivo de income en todo momento y, en segundo lugar, conseguir la apreciación del capital cuando las condiciones del mercado lo permiten. | ||
Un fondo global y flexible no sujeto a ningún índice. | ||
Un universo de inversión que abarca bonos de gobiernos, investment grade, high yield y mercados emergentes, así como sectores más especializados, como instrumentos subordinados del sector financiero y bonos de titulización. | ||
Enfoque de convicción que busca valor relativo por territorios geográficos, sectores, emisores y tipos de bonos, con intención de conseguir alfa tanto desde un enfoque bottom-up como top-down. | ||
'Long only' y sin apalancamiento y con capacidad de cubrir riesgos de tipos de cambio, tipos de interés y crédito. |
“Este fondo estratégico 'long only' y sin apalancamiento ofrece una solución completa diseñada para funcionar en cada fase del ciclo de mercado, preservando el capital y generando income”
Todos los datos al 28 Feb 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | 5 años p.a. | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I GBP | 0,5 % | 1,4 % | 6,5 % | 8,1 % | 3,0 % | 50,7 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I GBP | 7,2% | 9,0% | 9,9% | -12,7% | 2,1% | 7,5% | 9,4% | -2,5% | 8,8% | 5,6% |
| Cartera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 4,2 % | |||
| Ratio de Sharpe | ||||
| Duración en relación con el crédito | 3,4 | |||
| Calificación media | BBB+ | |||
| Rentabilidad hasta el vencimiento | 6,0 % | |||
| [sobre 3 años, anualizados] | ||||
Todos los datos al 20 Abr 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | TwentyFour Asset Management LLP |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Divisa del fondo | GBP |
| Divisa de la clase de acciones | GBP |
| Risk Level | 3,00 (28 Ene 2026) |
| Fin del ejercicio fiscal | 31 Agosto |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 30 Nov 2015 |
| Acumulación / Distribución | Accumulating |
| Swing pricing | Yes |
| Clasificación SFDR | artículo 8 |
| Registro de los Fondos | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registro de las Clases de Acciones | CH, FI, GB, IE, LU, NO, SE, SG |
| Máximo desde el lanzamiento | 150,83 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 94,19 |
| Volumen del fondo en millones | GBP 5.418,10 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | GBP 52,57 |
| Comisión de gestión | 0.60% |
|---|---|
| Comisión de gestión máxima | 0,62 % |
| TGT* | 0,71 % (29 Ago 2025) |
| OCF | 0,71 % (31 Ago 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,01 % |
| ISIN | LU1322871390 |
|---|---|
| Ticker | VOTFGIG |
| CUSIP | L967AF474 |
| Valor | 30445160 |
| Bloomberg | VOTFGIG LX |
| SEDOL | BYXDH57 |
| WKN | A2DXBS |
| Gestor de Inversiones | TwentyFour Asset Management LLP, London |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Sociedad gestora | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG |
| Representante suizo | Vontobel Fonds Services AG |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH (hedged) | USD | LU1380459609 | Distributing | Retail | 23 Mar 2016 | 1,20 % | 1,38 % (29 Ago 2025) |
| AH (hedged) | CHF | LU1380459435 | Distributing | Retail | 23 Mar 2016 | 1,20 % | 1,38 % (29 Ago 2025) |
| AH (hedged) | EUR | LU1380459518 | Distributing | Retail | 23 Mar 2016 | 1,20 % | 1,38 % (29 Ago 2025) |
| AHI (hedged) | EUR | LU1325139290 | Distributing | Institutional | 30 Nov 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29 Ago 2025) |
| AHN (hedged) | CHF | LU1683482407 | Distributing | Retail | 4 Oct 2017 | 0,60 % | 0,78 % (29 Ago 2025) |
| AHN (hedged) | EUR | LU1734078311 | Distributing | Retail | 11 Dic 2017 | 0,60 % | 0,78 % (29 Ago 2025) |
| AMH (hedged) | USD | LU2219414112 | Distributing | Retail | 9 Sep 2020 | 1,20 % | 1,38 % (29 Ago 2025) |
| AQ | GBP | LU1695534591 | Distributing | Retail | 10 Oct 2017 | 1,20 % | 1,35 % (29 Ago 2025) |
| AQG | GBP | LU1322872018 | Distributing | Institutional | 30 Nov 2015 | 0,45 % | 0,56 % (29 Ago 2025) |
| AQH (hedged) Gross | USD | LU1695534674 | Distributing | Retail | 10 Oct 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 Ago 2025) |
| AQH (hedged) Gross | EUR | LU1695534757 | Distributing | Retail | 10 Oct 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 Ago 2025) |
| AQH (hedged) Gross | SGD | LU1695534914 | Distributing | Retail | 10 Oct 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 Ago 2025) |
| AQH (hedged) Gross | HKD | LU1695534831 | Distributing | Retail | 10 Oct 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 Ago 2025) |
| AQH1 (hedged) | USD | LU1683478801 | Distributing | Retail | 13 Oct 2017 | 1,55 % | 1,73 % (29 Ago 2025) |
| AQHC1 (hedged) | USD | LU1683479288 | Distributing | Retail | 13 Oct 2017 | 1,75 % | 1,93 % (29 Ago 2025) |
| AQHG (hedged) | EUR | LU1816229899 | Distributing | Institutional | 18 Mayo 2018 | 0,45 % | 0,59 % (29 Ago 2025) |
| AQHG (hedged) | USD | LU1816230046 | Distributing | Institutional | 18 Mayo 2018 | 0,45 % | 0,59 % (29 Ago 2025) |
| AQHI (hedged) | USD | LU1331792082 | Distributing | Institutional | 18 Dic 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29 Ago 2025) |
| AQHN (hedged) | EUR | LU1325135033 | Distributing | Retail | 30 Nov 2015 | 0,60 % | 0,78 % (29 Ago 2025) |
| AQHNG (hedged) | EUR | LU1325134226 | Distributing | Retail | 30 Nov 2015 | 0,45 % | 0,63 % (29 Ago 2025) |
| AQHNG (hedged) | USD | LU1451580523 | Distributing | Retail | 22 Jul 2016 | 0,45 % | 0,63 % (29 Ago 2025) |
| AQN | GBP | LU1322871630 | Distributing | Retail | 30 Nov 2015 | 0,60 % | 0,75 % (29 Ago 2025) |
| AQNG | GBP | LU1695534328 | Distributing | Retail | 10 Oct 2017 | 0,45 % | 0,60 % (29 Ago 2025) |
| G | GBP | LU1322871713 | Accumulating | Institutional | 30 Nov 2015 | 0,45 % | 0,56 % (29 Ago 2025) |
| H (hedged) | CHF | LU2270707065 | Accumulating | Retail | 16 Dic 2020 | 1,20 % | 1,38 % (29 Ago 2025) |
| H (hedged) | EUR | LU1551754515 | Accumulating | Retail | 31 Ene 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 Ago 2025) |
| H (hedged) | USD | LU1695535135 | Accumulating | Retail | 10 Oct 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 Ago 2025) |
| H1 (hedged) | USD | LU1683479015 | Accumulating | Retail | 13 Oct 2017 | 1,55 % | 1,73 % (29 Ago 2025) |
| HC (hedged) | EUR | LU1706319271 | Accumulating | Retail | 30 Oct 2017 | 1,60 % | 1,78 % (29 Ago 2025) |
| HC1 (hedged) | USD | LU1683479106 | Accumulating | Retail | 13 Oct 2017 | 1,75 % | 1,93 % (29 Ago 2025) |
| HG (hedged) | EUR | LU1717117623 | Accumulating | Institutional | 10 Nov 2017 | 0,45 % | 0,59 % (29 Ago 2025) |
| HG (hedged) | USD | LU1717117896 | Accumulating | Institutional | 10 Nov 2017 | 0,45 % | 0,59 % (29 Ago 2025) |
| HI (hedged) | EUR | LU1325141510 | Accumulating | Institutional | 30 Nov 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29 Ago 2025) |
| HI (hedged) | CHF | LU1325143136 | Accumulating | Institutional | 30 Nov 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29 Ago 2025) |
| HI (hedged) | USD | LU1325144027 | Accumulating | Institutional | 30 Nov 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29 Ago 2025) |
| HI (hedged) | NOK | LU1820067186 | Accumulating | Institutional | 1 Jun 2018 | 0,60 % | 0,74 % (29 Ago 2025) |
| HN (hedged) | CHF | LU2270707149 | Accumulating | Retail | 16 Dic 2020 | 0,60 % | 0,78 % (29 Ago 2025) |
| HN (hedged) | USD | LU1767066431 | Accumulating | Retail | 9 Feb 2018 | 0,60 % | 0,78 % (29 Ago 2025) |
| HN (hedged) | EUR | LU1734078584 | Accumulating | Retail | 11 Dic 2017 | 0,60 % | 0,78 % (29 Ago 2025) |
| HNG (hedged) | CHF | LU3043548281 | Accumulating | Retail | 6 Mayo 2025 | 0,45 % | 0,63 % (29 Ago 2025) |
| HNG (hedged) | EUR | LU1325133921 | Accumulating | Retail | 30 Nov 2015 | 0,45 % | 0,63 % (29 Ago 2025) |
| HNG (hedged) | USD | LU1695535051 | Accumulating | Retail | 10 Oct 2017 | 0,45 % | 0,63 % (29 Ago 2025) |
| HR (hedged) | CHF | LU1650589929 | Accumulating | Retail | 4 Ago 2017 | 0,25 % | 0,43 % (29 Ago 2025) |
| HS (hedged) | CHF | LU2373412878 | Accumulating | Institutional | 10 Sep 2021 | 0,00 % | 0,14 % (29 Ago 2025) |
| I | GBP | LU1322871390 | Accumulating | Institutional | 30 Nov 2015 | 0,60 % | 0,71 % (29 Ago 2025) |
| N | GBP | LU1322871556 | Accumulating | Retail | 30 Nov 2015 | 0,60 % | 0,75 % (29 Ago 2025) |
| NG | GBP | LU1322871986 | Accumulating | Retail | 30 Nov 2015 | 0,45 % | 0,60 % (29 Ago 2025) |
| UAQH1 (hedged) | USD | LU1933832625 | Distributing | Retail | 24 Ene 2019 | 0,70 % | 0,88 % (29 Ago 2025) |
| UH1 (hedged) | USD | LU1809222539 | Accumulating | Retail | 30 Mayo 2018 | 0,70 % | 0,88 % (29 Ago 2025) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 28 Feb 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Maturity | Weighting | |
|---|---|---|
| Cash & Equiv | 0,8 % | |
| 0 - 1 yrs | 2,5 % | |
| 1 - 3 yrs | 17,2 % | |
| 3 - 5 yrs | 21,3 % | |
| 5 - 7 yrs | 23,2 % | |
| 7 - 10 yrs | 33,0 % | |
| 10 - 15 yrs | 0,4 % | |
| 15+ yrs | 1,7 % |
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
| Factsheet | Mar 2026 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Ene 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Oct 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Jul 2025 | |||||
| Factsheet | Jun 2025 | |||||
| Factsheet | Mayo 2025 | |||||
| Factsheet | Abr 2025 | |||||
| Factsheet | Mar 2025 | |||||
| Factsheet | Feb 2025 | |||||
| Factsheet | Ene 2025 | |||||
| Factsheet | Dic 2024 | |||||
| Factsheet | Nov 2024 | |||||
| Factsheet | Oct 2024 | |||||
| Monthly Commentary | Mar 2026 | |||||
| Monthly Commentary | Feb 2026 | |||||
| Monthly Commentary | Ene 2026 | |||||
| View more Ficha informativa y comentarios View less Ficha informativa y comentarios | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento de información clave (DIC) | Ene 2026 | |||||
| Brochures | ||||||
| Brochures- flyer | Jul 2025 | |||||
| Legal Documents | ||||||
| AGM EGM invitation | Ene 2026 | |||||
| Articles of Association | Abr 2016 | |||||
| Notification to Investors | Dic 2025 | |||||
| Notification to Investors | Ago 2025 | |||||
| Notification to Investors | Abr 2025 | |||||
| Notification to Investors | Dic 2024 | |||||
| Notification to Investors | Oct 2024 | |||||
| Notification to Investors | Sep 2024 | |||||
| Notification to Investors | Jun 2024 | |||||
| Notification to Investors | Mayo 2023 | |||||
| Notification to Investors | Nov 2022 | |||||
| Notification to Investors | Ene 2022 | |||||
| Notification to Investors | Sep 2021 | |||||
| Notification to Investors | Jul 2021 | |||||
| Notification to Investors | Mayo 2021 | |||||
| Notification to Investors | Mar 2021 | |||||
| Notification to Investors | Feb 2021 | |||||
| Notification to Investors | Nov 2019 | |||||
| Sales Prospectus | Ene 2026 | |||||
| View more Legal Documents View less Legal Documents | ||||||
| Sustainability Related Disclosures | ||||||
| Exclusion Framework | Ene 2026 | |||||
| Periodic Disclosure | Ago 2025 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Ene 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Jun 2025 | |||||
| Sustainability Related Disclosures | Ene 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Feb 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | Nov 2025 | |||||
| Annual Distribution | Nov 2024 | |||||
| Annual Report | Ago 2025 | |||||
| Distribution Dates | Ene 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Jun 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Jun 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Semi-Annual Report | Feb 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2023 | |||||
| View more Financial Reports View less Financial Reports | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Ene 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Oct 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
Los tipos de interés pueden variar, los bonos pierden precios cuando los tipos suben
El universo de inversión puede incluir inversiones en países donde los mercados de capitales locales no sean calificados como mercados de capitales reconocidos.
Las inversiones en divisas extranjeras están sujetas a fluctuaciones cambiarias
Las inversiones en el mercado monetario se asocian con los riesgos de un mercado monetario, tales como fluctuaciones de los tipos de interés, riesgo de inflación e inestabilidad económica.
Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.
CUALQUIER ÍNDICE O DATO DE SOPORTE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS) DEL LICENCIANTE PERTINENTE. CUALQUIER PRODUCTO BASADO EN UN ÍNDICE NO ESTÁ EN MODO ALGUNO PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR EL LICENCIANTE CORRESPONDIENTE Y NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. Consulte vontobel.com/terms-of-licenses para más detalles
Morningstar rating: © 2020, Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidas en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos; (3) no se garantiza que sean correctos, completos o actualizados. Ni Morningstar Network S.L., ni sus proveedores de datos se hacen responsables de ningún perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.