VT TwentyFour hero banner
TwentyFourAM_LG_Line_RGB_White.svg

TwentyFour es una boutique especializada en renta fija con sede en Londres y Nueva York, y una filial operativa independiente de Vontobel. Desde su creación en 2008, nos hemos labrado una sólida reputación por nuestros resultados, experiencia e innovación en los mercados de bonos.

Nuestro sólido proceso de inversión y productos altamente transparentes tienen como objetivo generar rendimientos atractivos ajustados al riesgo a lo largo del ciclo económico, con un cuidado especial en la preservación del capital.

 

2008 Londres Especialistas 17.000 millones
6 fondos disponibles
Ocultar todas las clases de acciones
Mostrar todas las clases de acciones
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
Ver 27 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Investment Grade TwentyFour
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
AH (hedged) CHF LU1380459195 31902604 72,39 -0.86% 20 Abr 2026
AH (hedged) USD LU1380459351 31903201 96,65 0.36% 20 Abr 2026
AH (hedged) EUR LU1380459278 31903191 80,18 -0.16% 20 Abr 2026
AH1 (hedged) Gross USD LU2301284217 59953416 94,40 0.39% 20 Abr 2026
AHN (hedged) EUR LU1683487620 38261757 79,41 -0.05% 20 Abr 2026
AHN (hedged) CHF LU1734078154 39471995 73,99 -0.72% 20 Abr 2026
AI GBP LU1267852249 29030549 87,61 0.49% 20 Abr 2026
AQHG (hedged) USD LU1767065979 40241908 101,93 0.55% 20 Abr 2026
AQHN (hedged) EUR LU1331789450 30670277 89,57 -0.05% 20 Abr 2026
AQHNG (hedged) USD LU1410502493 32553207 104,02 0.52% 20 Abr 2026
AQN GBP LU1331789377 30670273 105,68 0.49% 20 Abr 2026
AQNG GBP LU1368730674 31599783 99,84 0.54% 20 Abr 2026
G GBP LU1273680238 29168014 135,83 0.55% 20 Abr 2026
H (hedged) CHF LU2270707222 58756779 94,27 -0.83% 20 Abr 2026
H (hedged) EUR LU1551754432 35382042 106,70 -0.18% 20 Abr 2026
H1 (hedged) USD LU2133069521 53065514 119,28 0.40% 20 Abr 2026
HG (hedged) USD LU2419361634 115247249 114,87 0.53% 20 Abr 2026
HG (hedged) CHF LU2419361550 115247246 97,80 -0.68% 20 Abr 2026
HG (hedged) EUR LU1925065655 45492332 111,16 0.01% 20 Abr 2026
HI (hedged) AUD LU2191833487 55433199 113,18 0.45% 20 Abr 2026
HI (hedged) EUR LU1331789617 30671519 115,83 -0.03% 20 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU1599320444 36446926 99,73 -0.70% 20 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU2270707495 58756780 96,37 -0.69% 20 Abr 2026
HN (hedged) USD LU1767066357 40236072 125,82 0.46% 20 Abr 2026
HN (hedged) EUR LU1734078238 39472001 107,00 -0.06% 20 Abr 2026
I GBP LU1267852082 29030420 133,95 0.50% 20 Abr 2026
N GBP LU1267852595 29030838 133,39 0.49% 20 Abr 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
Ver 10 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Asset Backed Securities TwentyFour
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A EUR LU1882612564 43753862 93,50 0.53% 20 Abr 2026
G EUR LU3043547986 143741411 103,63 0.76% 20 Abr 2026
HG (hedged) CHF LU3043548018 143741425 101,40 0.06% 20 Abr 2026
HG (hedged) USD LU3043548109 143741431 105,73 1.26% 20 Abr 2026
HI (hedged) USD LU1602256700 36484869 140,78 1.21% 20 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU1602256296 36484864 108,15 0.02% 20 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU1882613299 43753894 106,95 - 20 Abr 2026
HN (hedged) GBP LU1882613372 43753896 128,66 1.22% 20 Abr 2026
I EUR LU1602255561 36484858 120,03 0.70% 20 Abr 2026
N EUR LU1882613026 43753879 117,55 0.69% 20 Abr 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond
Ver 11 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Investment Grade TwentyFour
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
A EUR LU0120688915 1128470 75,96 0.03% 20 Abr 2026
AN EUR LU1683489758 38261465 89,16 0.10% 20 Abr 2026
B EUR LU0120689640 1128471 142,57 0.03% 20 Abr 2026
C EUR LU0137009238 1301611 164,44 -0.05% 20 Abr 2026
E EUR LU3254304275 151686308 99,99 - 20 Abr 2026
HE (hedged) CHF LU3254304432 151713547 99,36 - 20 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU2459048190 117606286 101,08 -0.60% 20 Abr 2026
HNG (hedged) CHF LU2061945882 50362736 98,74 -0.56% 20 Abr 2026
I EUR LU0278091037 2870738 122,62 0.11% 20 Abr 2026
N EUR LU1683481854 38261510 108,96 0.10% 20 Abr 2026
NG EUR LU1650589689 37573522 110,16 0.15% 20 Abr 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
Ver 49 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Flexible Bonds TwentyFour
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
AH (hedged) USD LU1380459609 31903318 106,25 0.37% 20 Abr 2026
AH (hedged) CHF LU1380459435 31903272 80,58 -0.84% 20 Abr 2026
AH (hedged) EUR LU1380459518 31903287 88,60 -0.18% 20 Abr 2026
AHI (hedged) EUR LU1325139290 30515147 84,55 0.01% 20 Abr 2026
AHN (hedged) CHF LU1683482407 38291774 76,72 -0.66% 20 Abr 2026
AHN (hedged) EUR LU1734078311 39472004 81,87 - 20 Abr 2026
AMH (hedged) USD LU2219414112 56593356 88,72 0.38% 20 Abr 2026
AQ GBP LU1695534591 38576552 92,84 0.36% 20 Abr 2026
AQG GBP LU1322872018 30446345 95,78 0.60% 20 Abr 2026
AQH (hedged) Gross USD LU1695534674 38576554 87,61 0.35% 20 Abr 2026
AQH (hedged) Gross EUR LU1695534757 38576557 75,60 -0.17% 20 Abr 2026
AQH (hedged) Gross SGD LU1695534914 38576564 79,56 -0.40% 20 Abr 2026
AQH (hedged) Gross HKD LU1695534831 38576560 81,51 -0.06% 20 Abr 2026
AQH1 (hedged) USD LU1683478801 38288751 97,01 0.24% 20 Abr 2026
AQHC1 (hedged) USD LU1683479288 38291771 94,13 0.16% 20 Abr 2026
AQHG (hedged) EUR LU1816229899 41604558 85,32 0.06% 20 Abr 2026
AQHG (hedged) USD LU1816230046 41604564 99,06 0.57% 20 Abr 2026
AQHI (hedged) USD LU1331792082 30671527 104,89 0.57% 20 Abr 2026
AQHN (hedged) EUR LU1325135033 30514904 84,13 0.02% 20 Abr 2026
AQHNG (hedged) EUR LU1325134226 30514898 84,30 0.06% 20 Abr 2026
AQHNG (hedged) USD LU1451580523 33337877 104,25 0.62% 20 Abr 2026
AQN GBP LU1322871630 30445597 96,09 0.55% 20 Abr 2026
AQNG GBP LU1695534328 38576548 93,04 0.60% 20 Abr 2026
G GBP LU1322871713 30445634 151,96 0.60% 20 Abr 2026
H (hedged) CHF LU2270707065 58756767 95,06 -0.82% 20 Abr 2026
H (hedged) EUR LU1551754515 35380297 118,37 -0.15% 20 Abr 2026
H (hedged) USD LU1695535135 38576584 133,45 0.35% 20 Abr 2026
H1 (hedged) USD LU1683479015 38291772 129,02 0.23% 20 Abr 2026
HC (hedged) EUR LU1706319271 38842506 108,54 -0.28% 20 Abr 2026
HC1 (hedged) USD LU1683479106 38291773 127,44 0.17% 20 Abr 2026
HG (hedged) EUR LU1717117623 39078855 120,06 0.08% 20 Abr 2026
HG (hedged) USD LU1717117896 39078859 141,97 0.62% 20 Abr 2026
HI (hedged) EUR LU1325141510 30515149 130,97 0.01% 20 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU1325143136 30515275 118,54 -0.65% 20 Abr 2026
HI (hedged) USD LU1325144027 30517180 159,44 0.57% 20 Abr 2026
HI (hedged) NOK LU1820067186 41686656 131,04 0.41% 20 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU2270707149 58756768 98,02 -0.69% 20 Abr 2026
HN (hedged) USD LU1767066431 40236077 138,22 0.57% 20 Abr 2026
HN (hedged) EUR LU1734078584 39472006 117,74 - 20 Abr 2026
HNG (hedged) CHF LU3043548281 143765737 102,54 -0.60% 20 Abr 2026
HNG (hedged) EUR LU1325133921 30514756 132,73 0.05% 20 Abr 2026
HNG (hedged) USD LU1695535051 38576583 142,40 0.61% 20 Abr 2026
HR (hedged) CHF LU1650589929 37575133 112,18 -0.56% 20 Abr 2026
HS (hedged) CHF LU2373412878 113134992 98,22 -0.46% 20 Abr 2026
I GBP LU1322871390 30445160 149,45 0.56% 20 Abr 2026
N GBP LU1322871556 30445263 148,92 0.55% 20 Abr 2026
NG GBP LU1322871986 30446217 151,28 0.59% 20 Abr 2026
UAQH1 (hedged) USD LU1933832625 45983224 100,69 0.54% 20 Abr 2026
UH1 (hedged) USD LU1809222539 41401397 137,52 0.53% 20 Abr 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
Ver 23 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Investment Grade TwentyFour
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
AH (hedged) EUR LU2081487378 51155755 94,14 -0.12% 20 Abr 2026
AHI (hedged) EUR LU2081486727 51133685 84,27 0.01% 20 Abr 2026
AHI (hedged) CHF LU2210410036 56212872 84,36 -0.65% 20 Abr 2026
AHI (hedged) USD LU2210409616 56212864 100,61 0.55% 20 Abr 2026
AHN (hedged) USD LU2210409889 56212868 97,66 0.55% 20 Abr 2026
AHN (hedged) CHF LU2210410382 56213399 82,58 -0.66% 20 Abr 2026
AN GBP LU2386632371 113621592 96,78 0.55% 20 Abr 2026
AQG GBP LU2081485596 51132454 95,14 0.60% 20 Abr 2026
AQI GBP LU2081485919 51151249 97,08 0.55% 20 Abr 2026
AQNG GBP LU2081485679 51132474 94,22 0.58% 20 Abr 2026
G GBP LU2081485240 51132430 117,04 0.60% 20 Abr 2026
H (hedged) EUR LU2081487295 51155529 103,26 -0.12% 20 Abr 2026
H (hedged) CHF LU2210410119 56213372 95,81 -0.76% 20 Abr 2026
HI (hedged) EUR LU2081486560 51132543 105,81 0.01% 20 Abr 2026
HI (hedged) USD LU2081487709 51155828 116,88 0.53% 20 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU2210409962 56212870 98,12 -0.63% 20 Abr 2026
HN (hedged) EUR LU2081486644 51133633 106,12 0.01% 20 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU2210410200 56213392 97,73 -0.64% 20 Abr 2026
HN (hedged) USD LU2210409707 56212866 116,75 0.53% 20 Abr 2026
HNG (hedged) EUR LU2081486214 51132436 105,64 0.06% 20 Abr 2026
HNG (hedged) CHF LU2386631720 113620950 97,61 -0.61% 20 Abr 2026
HNG (hedged) USD LU2386631993 113621000 114,97 0.57% 20 Abr 2026
NG GBP LU2081485323 51132452 116,71 0.59% 20 Abr 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
Ver 5 clase(s) de acciones
Ocultar las clases de acciones
Flexible Bonds TwentyFour
Clase de acción Moneda ISIN Valor NAV YTD Desde
H (hedged) CHF LU2549759822 122680201 107,73 -0.60% 20 Abr 2026
HI (hedged) CHF LU2549758774 122680418 109,97 -0.44% 20 Abr 2026
HN (hedged) CHF LU2549758691 122680416 109,86 -0.44% 20 Abr 2026
HR (hedged) CHF LU2549758428 122680414 110,98 -0.31% 20 Abr 2026
R GBP LU2549761646 122677870 126,16 0.88% 20 Abr 2026