Dieser für eine absolute Rendite ausgelegte Mischfonds zielt darauf ab, an steigenden und sinkenden Märkten teilzuhaben, langfristig einen stetigen Wertzuwachs bei ausgewogenem Risikoprofil (Volatilitätsziel in der Regel 10%) zu erreichen sowie ökologische und soziale Charakteristiken zu fördern.
Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien-, Staatsanleihen-, Rohstoff- und Währungs-Derivate. Auf Basis quantitativer Modelle und künstlicher Intelligenz gleicht er die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen systematisch mit den Risiken und Chancen im vorherrschenden Marktumfeld ab. Das Wertschriften-Portfolio wendet ein ESG-Einschluss/Ausschluss-Verfahren (Umwelt, Soziales, Staats-/Unternehmensführung) an.
Der Anlageprozess von Quantitative Investments vereint erstklassige hauseigene Modelle, modernste Technologie und aktives Management. Der zur Optimierung jeder Anlageklasse dienende Multi-Modell-Ansatz, kombiniert mit einem zustandsabhängigen Risikomanagement (State-dependent Risk Management), hat zum Ziel, an steigenden und sinkenden Märkten teilzuhaben. Diese Strategie trifft stets unvoreingenommene Anlageentscheide unter systematischer Risikokontrolle. Um ökologische und soziale Charakteristiken zu fördern, schliesst das Wertschriften-Portfolio Unternehmen und Staaten mit einer ESG-Benotung unter der definierten Minimum-Schwelle aus und mindestens 5% Green Bonds, soziale oder nachhaltige Anleihen ein.
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI (hedged) GBP | 1,8 % | 1,7 % | 4,3 % | -3,0 % | -0,5 % | 18,4 % |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI (hedged) GBP | 8,3% | -19,9% | 8,4% | 1,6% | 21,7% | NA | NA | NA | NA | NA |
Portfolio | ||
---|---|---|
Volatilität | 9,5 % | |
Sharpe ratio | negativ | |
Information ratio | ||
[3 Jahre annualisiert] |
Alle Angaben zum 4. Nov. 2024 (sofern nicht anders angegeben)
Portfoliomanager | Jan Bernhart |
---|---|
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Währung der Anteilsklasse | GBP |
Risk Level | 5,00 (7. Okt. 2024) |
Abschluss Geschäftsjahr | 31 August |
Share Class Launch date | 26. Okt. 2018 |
Distribution type | Accumulating |
SFDR Classification | Artikel 8 |
Fondsregistrierungen | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
Registrierungen von Anteilsklassen | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, NO, SE, SG |
Höchstwert seit Lancierung | 138,00 |
---|---|
Tiefstwert seit Lancierung | 98,84 |
Fondsvolumen in Mio. | EUR 63,61 |
Anteilsklassenvolumen in Mio. | GBP 0,09 |
Verwaltungsgebühr | 0.50% |
---|---|
TER* | 0,74 % (29. Febr. 2024) |
OCF | 0,71 % (7. Okt. 2024) |
ISIN | LU1879232129 |
---|---|
Valor | 43789880 |
Bloomberg | VOVAHIG LX |
WKN | A2N8L9 |
Depotstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
---|---|
Verwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Schweizer Vertretung | Vontobel Fonds Services AG |
Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EUR | LU1879231311 | Distributing | Retail | 26. Okt. 2018 | 1,00 % | 1,22 % (29. Febr. 2024) |
B | EUR | LU1879231402 | Accumulating | Retail | 26. Okt. 2018 | 1,00 % | 1,22 % (29. Febr. 2024) |
C | EUR | LU1879231584 | Accumulating | Retail | 26. Okt. 2018 | 1,50 % | 1,72 % (29. Febr. 2024) |
H (hedged) | CHF | LU2260684571 | Accumulating | Retail | 21. Jan. 2021 | 1,00 % | 1,28 % (29. Febr. 2024) |
H (hedged) | USD | LU2260684902 | Accumulating | Retail | 21. Jan. 2021 | 1,00 % | 1,28 % (29. Febr. 2024) |
HI (hedged) | USD | LU2461813904 | Accumulating | Institutional | 11. Juli 2022 | 0,50 % | 0,74 % (29. Febr. 2024) |
HI (hedged) | CHF | LU1879232046 | Accumulating | Institutional | 26. Okt. 2018 | 0,50 % | 0,74 % (29. Febr. 2024) |
HI (hedged) | GBP | LU1879232129 | Accumulating | Institutional | 26. Okt. 2018 | 0,50 % | 0,74 % (29. Febr. 2024) |
HN (hedged) | CHF | LU2461814118 | Accumulating | Retail | 11. Juli 2022 | 0,50 % | 0,78 % (29. Febr. 2024) |
HS (hedged) | CHF | LU2461814035 | Accumulating | Institutional | 11. Juli 2022 | 0,00 % | 0,24 % (29. Febr. 2024) |
I | EUR | LU1879231667 | Accumulating | Institutional | 26. Okt. 2018 | 0,50 % | 0,68 % (29. Febr. 2024) |
N | EUR | LU1879231741 | Accumulating | Retail | 26. Okt. 2018 | 0,50 % | 0,72 % (29. Febr. 2024) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
View all documents View latest documents
Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
Factsheets und Kommentare | ||||||
Factsheet | Sep 2024 | |||||
Factsheet | Aug. 2024 | |||||
Factsheet | Juli 2024 | |||||
Factsheet | Juni 2024 | |||||
Factsheet | Mai 2024 | |||||
Factsheet | Apr. 2024 | |||||
Factsheet | März 2024 | |||||
Factsheet | Febr. 2024 | |||||
Factsheet | Jan. 2024 | |||||
Factsheet | Dez. 2023 | |||||
Factsheet | Nov. 2023 | |||||
Factsheet | Okt. 2023 | |||||
Factsheet | Sep 2023 | |||||
Factsheet | Aug. 2023 | |||||
Factsheet | Juli 2023 | |||||
Factsheet | Juni 2023 | |||||
Factsheet | Mai 2023 | |||||
Factsheet | Apr. 2023 | |||||
Factsheet | März 2023 | |||||
Factsheet | Febr. 2023 | |||||
Factsheet | Jan. 2023 | |||||
Factsheet | Dez. 2022 | |||||
Factsheet | Nov. 2022 | |||||
Factsheet | Okt. 2022 | |||||
Factsheet | Sep 2022 | |||||
Factsheet | Aug. 2022 | |||||
Factsheet | Juli 2022 | |||||
Factsheet | Juni 2022 | |||||
Factsheet | Mai 2022 | |||||
Factsheet | Apr. 2022 | |||||
Factsheet | März 2022 | |||||
Factsheet | Febr. 2022 | |||||
Factsheet | Jan. 2022 | |||||
Factsheet | Dez. 2021 | |||||
Factsheet | Nov. 2021 | |||||
Factsheet | Okt. 2021 | |||||
Factsheet | Sep 2021 | |||||
Factsheet | Aug. 2021 | |||||
Factsheet | Juli 2021 | |||||
Factsheet | Juni 2021 | |||||
Factsheet | Mai 2021 | |||||
Factsheet | Apr. 2021 | |||||
Factsheet | März 2021 | |||||
Factsheet | Febr. 2021 | |||||
Factsheet | Jan. 2021 | |||||
Factsheet | Dez. 2020 | |||||
Factsheet | Nov. 2020 | |||||
Factsheet | Okt. 2020 | |||||
Factsheet | Sep 2020 | |||||
Factsheet | Aug. 2020 | |||||
Factsheet | Juli 2020 | |||||
Factsheet | Juni 2020 | |||||
Factsheet | Mai 2020 | |||||
Factsheet | Apr. 2020 | |||||
Factsheet | März 2020 | |||||
Factsheet | Febr. 2020 | |||||
Factsheet | Jan. 2020 | |||||
Factsheet | Dez. 2019 | |||||
Factsheet | Nov. 2019 | |||||
Factsheet | Okt. 2019 | |||||
Factsheet | Sep 2019 | |||||
Factsheet | Aug. 2019 | |||||
Factsheet | Juli 2019 | |||||
Factsheet | Juni 2019 | |||||
Factsheet | Mai 2019 | |||||
Factsheet | Apr. 2019 | |||||
Monatliche Kommentare | Sep 2024 | |||||
Monatliche Kommentare | Aug. 2024 | |||||
View more Factsheets und Kommentare View less Factsheets und Kommentare | ||||||
PRIIPs KIDs | ||||||
Basisinformationsblatt (BIB) | Okt. 2024 | |||||
Rechtsdokumente | ||||||
AGM EGM invitation | Jan. 2024 | |||||
AGM EGM invitation | Jan. 2023 | |||||
AGM EGM invitation | Jan. 2022 | |||||
AGM EGM invitation | Mai 2021 | |||||
AGM EGM invitation | Jan. 2021 | |||||
AGM EGM invitation | Jan. 2020 | |||||
Merger plan | Juni 2022 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Okt. 2024 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Sep 2024 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Juni 2024 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Mai 2023 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Nov. 2022 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Jan. 2022 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Sep 2021 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Juli 2021 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Mai 2021 | |||||
Mitteilung an die Anleger | März 2021 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Febr. 2021 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Dez. 2020 | |||||
Mitteilung an die Anleger | Nov. 2019 | |||||
Satzung | Apr. 2016 | |||||
Verkaufsprospekt | Okt. 2024 | |||||
View more Rechtsdokumente View less Rechtsdokumente | ||||||
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Juli 2024 | |||||
Periodic Disclosure | Aug. 2023 | |||||
Pre-contractual Disclosure | Juli 2024 | |||||
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2024 | |||||
Finanzreporting | ||||||
Annual Distribution | Nov. 2023 | |||||
Distribution Dates | Jan. 2024 | |||||
Halbjahresbericht | Febr. 2024 | |||||
Jahresbericht | Aug. 2023 | |||||
Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
Quarterly Distribution | Juni 2024 | |||||
Quarterly Distribution | März 2024 | |||||
Semi Annual Distribution | Apr. 2024 | |||||
Semi Annual Distribution | Apr. 2023 | |||||
View more Finanzreporting View less Finanzreporting | ||||||
Dealing Information | ||||||
Holiday Calendar 2024 | Jan. 2024 | |||||
List of Active Retail Share Classes | März 2024 | |||||
Policies | ||||||
Sanctioned Countries | Okt. 2022 | |||||
Shareclass Naming Convention | Jan. 2022 |
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.
Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.
Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte- Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses