Dieser Anleihenfonds zielt ab auf ein attraktives Einkommen sowie Kapitalwachstum über einen vollen Wirtschaftszyklus hinweg. Dabei trägt er der Risikostreuung Rechnung.
Der Fonds investiert weltweit in eine Vielfalt von Staatsanleihen, supranationalen Anleihen, Investment-Grade- und hochverzinslichen Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen, Pflichtwandelanleihen sowie mit Forderungsrechten besicherten Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Das erfahrene Anlage-Team ist darauf aus, innerhalb des Anlageuniversums anhand der relativen Bewertungen die überzeugendsten Chancen zu finden, basierend auf tiefgreifender makroökonomischer und technischer Analyse kombiniert mit detaillierter Kredit-Analyse. Im Einklang mit seiner laufenden Einschätzung der Marktbedingungen und zukünftigen Entwicklungen teilt das Team die Zins- und Kreditrisiken flexibel zu mit dem Ziel, über den Kreditzyklus hinweg sowohl bei steigenden als auch bei sinkenden Zinsen zu profitieren. Um Engagements zu optimieren oder Risiken zu vermindern, setzt das Team auch Zins- und Kreditderivate ein.
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund (SIF) ist ein uneingeschränkter Fonds, der auf den globalen Anleihenmärkten nach Wertpotenzial sucht. SIF ist der flexible Flagship-Anleihenfonds von TwentyFour und darauf ausgelegt, als Kernallokation in Fixed-Income- Instrumenten über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg gehalten werden. Die Manager verfolgen einen dynamischen High-Conviction-Ansatz und können das Portfolio rasch an veränderte Marktbedingungen anpassen, um neue Chancen zu nutzen und Risiken zu mindern.
Hauptziel ist es, jederzeit ein attraktives Ertragsniveau zu erzielen; ein weiteres Ziel ist Kapitalzuwachs, soweit die Marktbedingungen dies zulassen. | ||
Ein globaler und flexibler Fonds ohne Bindung an eine Benchmark. | ||
Das Anlageuniversum umfasst Staatsanleihen, Investment-Grade-, High-Yield und Emerging-Markets-Anleihen sowie spezifischere Sektoren wie nachrangige Finanztitel und Asset-Backed Securities. | ||
Der High-Conviction-Ansatz ermittelt Relative-Value-Chancen nach Region, Sektor, Emittent und Anleihenart und setzt auf die Generierung von Alpha sowohl nach dem Bottom-up- als auch nach dem Top-down-Prinzip. | ||
'Long only' und ungehebelt, aber mit Absicherungsinstrumenten zur Steuerung von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken |
“Dieser ungehebelte, strategische 'long only'- Anleihenfonds bietet eine Komplettlösung, die auf eine erfolgreiche Umsetzung während jeder Phase des Marktzyklus ausgelegt ist, und gleichzeitig das Ziel verfolgt, Kapital zu erhalten und Erträge zu generieren”
Alle Angaben zum 31. März 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I GBP | -2,3 % | -0,9 % | 5,0 % | 8,2 % | 2,4 % | 47,2 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I GBP | 7,2% | 9,0% | 9,9% | -12,7% | 2,1% | 7,5% | 9,4% | -2,5% | 8,8% | 5,6% |
| Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,1 % | |||
| Sharpe ratio | ||||
| Kreditduration | 3,2 | |||
| Durchschnittliches Rating | BBB+ | |||
| Verfallrendite | 6,8 % | |||
| [3 Jahre annualisiert] | ||||
Alle Angaben zum 20. Apr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | TwentyFour Asset Management LLP |
|---|---|
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | GBP |
| Währung der Anteilsklasse | GBP |
| Risk Level | 3,00 (28. Jan. 2026) |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31 August |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 30. Nov. 2015 |
| Ausschüttungsart | Accumulating |
| Swing pricing | Yes |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 8 |
| Fonds- registrierungen | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrierungen von Anteilsklassen | CH, FI, GB, IE, LU, NO, SE, SG |
| Höchstwert seit Lancierung | 150,83 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 94,19 |
| Fondsvolumen in Mio. | GBP 5.418,10 |
| Anteilsklassen- volumen in Mio. | GBP 52,57 |
| Verwaltungsgebühr | 0.60% |
|---|---|
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| TER* | 0,71 % (29. Aug. 2025) |
| OCF | 0,71 % (31. Aug. 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,01 % |
| ISIN | LU1322871390 |
|---|---|
| Ticker | VOTFGIG |
| CUSIP | L967AF474 |
| Valor | 30445160 |
| Bloomberg | VOTFGIG LX |
| SEDOL | BYXDH57 |
| WKN | A2DXBS |
| Anlageverwalter | TwentyFour Asset Management LLP, London |
|---|---|
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Verwaltungs- gesellschaft | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Schweizer Vertretung | Vontobel Fonds Services AG |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH (hedged) | USD | LU1380459609 | Distributing | Retail | 23. März 2016 | 1,20 % | 1,38 % (29. Aug. 2025) |
| AH (hedged) | CHF | LU1380459435 | Distributing | Retail | 23. März 2016 | 1,20 % | 1,38 % (29. Aug. 2025) |
| AH (hedged) | EUR | LU1380459518 | Distributing | Retail | 23. März 2016 | 1,20 % | 1,38 % (29. Aug. 2025) |
| AHI (hedged) | EUR | LU1325139290 | Distributing | Institutional | 30. Nov. 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29. Aug. 2025) |
| AHN (hedged) | CHF | LU1683482407 | Distributing | Retail | 4. Okt. 2017 | 0,60 % | 0,78 % (29. Aug. 2025) |
| AHN (hedged) | EUR | LU1734078311 | Distributing | Retail | 11. Dez. 2017 | 0,60 % | 0,78 % (29. Aug. 2025) |
| AMH (hedged) | USD | LU2219414112 | Distributing | Retail | 9. Sep 2020 | 1,20 % | 1,38 % (29. Aug. 2025) |
| AQ | GBP | LU1695534591 | Distributing | Retail | 10. Okt. 2017 | 1,20 % | 1,35 % (29. Aug. 2025) |
| AQG | GBP | LU1322872018 | Distributing | Institutional | 30. Nov. 2015 | 0,45 % | 0,56 % (29. Aug. 2025) |
| AQH (hedged) Gross | USD | LU1695534674 | Distributing | Retail | 10. Okt. 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29. Aug. 2025) |
| AQH (hedged) Gross | EUR | LU1695534757 | Distributing | Retail | 10. Okt. 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29. Aug. 2025) |
| AQH (hedged) Gross | SGD | LU1695534914 | Distributing | Retail | 10. Okt. 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29. Aug. 2025) |
| AQH (hedged) Gross | HKD | LU1695534831 | Distributing | Retail | 10. Okt. 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29. Aug. 2025) |
| AQH1 (hedged) | USD | LU1683478801 | Distributing | Retail | 13. Okt. 2017 | 1,55 % | 1,73 % (29. Aug. 2025) |
| AQHC1 (hedged) | USD | LU1683479288 | Distributing | Retail | 13. Okt. 2017 | 1,75 % | 1,93 % (29. Aug. 2025) |
| AQHG (hedged) | EUR | LU1816229899 | Distributing | Institutional | 18. Mai 2018 | 0,45 % | 0,59 % (29. Aug. 2025) |
| AQHG (hedged) | USD | LU1816230046 | Distributing | Institutional | 18. Mai 2018 | 0,45 % | 0,59 % (29. Aug. 2025) |
| AQHI (hedged) | USD | LU1331792082 | Distributing | Institutional | 18. Dez. 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29. Aug. 2025) |
| AQHN (hedged) | EUR | LU1325135033 | Distributing | Retail | 30. Nov. 2015 | 0,60 % | 0,78 % (29. Aug. 2025) |
| AQHNG (hedged) | EUR | LU1325134226 | Distributing | Retail | 30. Nov. 2015 | 0,45 % | 0,63 % (29. Aug. 2025) |
| AQHNG (hedged) | USD | LU1451580523 | Distributing | Retail | 22. Juli 2016 | 0,45 % | 0,63 % (29. Aug. 2025) |
| AQN | GBP | LU1322871630 | Distributing | Retail | 30. Nov. 2015 | 0,60 % | 0,75 % (29. Aug. 2025) |
| AQNG | GBP | LU1695534328 | Distributing | Retail | 10. Okt. 2017 | 0,45 % | 0,60 % (29. Aug. 2025) |
| G | GBP | LU1322871713 | Accumulating | Institutional | 30. Nov. 2015 | 0,45 % | 0,56 % (29. Aug. 2025) |
| H (hedged) | CHF | LU2270707065 | Accumulating | Retail | 16. Dez. 2020 | 1,20 % | 1,38 % (29. Aug. 2025) |
| H (hedged) | EUR | LU1551754515 | Accumulating | Retail | 31. Jan. 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29. Aug. 2025) |
| H (hedged) | USD | LU1695535135 | Accumulating | Retail | 10. Okt. 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29. Aug. 2025) |
| H1 (hedged) | USD | LU1683479015 | Accumulating | Retail | 13. Okt. 2017 | 1,55 % | 1,73 % (29. Aug. 2025) |
| HC (hedged) | EUR | LU1706319271 | Accumulating | Retail | 30. Okt. 2017 | 1,60 % | 1,78 % (29. Aug. 2025) |
| HC1 (hedged) | USD | LU1683479106 | Accumulating | Retail | 13. Okt. 2017 | 1,75 % | 1,93 % (29. Aug. 2025) |
| HG (hedged) | EUR | LU1717117623 | Accumulating | Institutional | 10. Nov. 2017 | 0,45 % | 0,59 % (29. Aug. 2025) |
| HG (hedged) | USD | LU1717117896 | Accumulating | Institutional | 10. Nov. 2017 | 0,45 % | 0,59 % (29. Aug. 2025) |
| HI (hedged) | EUR | LU1325141510 | Accumulating | Institutional | 30. Nov. 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29. Aug. 2025) |
| HI (hedged) | CHF | LU1325143136 | Accumulating | Institutional | 30. Nov. 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29. Aug. 2025) |
| HI (hedged) | USD | LU1325144027 | Accumulating | Institutional | 30. Nov. 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29. Aug. 2025) |
| HI (hedged) | NOK | LU1820067186 | Accumulating | Institutional | 1. Juni 2018 | 0,60 % | 0,74 % (29. Aug. 2025) |
| HN (hedged) | CHF | LU2270707149 | Accumulating | Retail | 16. Dez. 2020 | 0,60 % | 0,78 % (29. Aug. 2025) |
| HN (hedged) | USD | LU1767066431 | Accumulating | Retail | 9. Febr. 2018 | 0,60 % | 0,78 % (29. Aug. 2025) |
| HN (hedged) | EUR | LU1734078584 | Accumulating | Retail | 11. Dez. 2017 | 0,60 % | 0,78 % (29. Aug. 2025) |
| HNG (hedged) | CHF | LU3043548281 | Accumulating | Retail | 6. Mai 2025 | 0,45 % | 0,63 % (29. Aug. 2025) |
| HNG (hedged) | EUR | LU1325133921 | Accumulating | Retail | 30. Nov. 2015 | 0,45 % | 0,63 % (29. Aug. 2025) |
| HNG (hedged) | USD | LU1695535051 | Accumulating | Retail | 10. Okt. 2017 | 0,45 % | 0,63 % (29. Aug. 2025) |
| HR (hedged) | CHF | LU1650589929 | Accumulating | Retail | 4. Aug. 2017 | 0,25 % | 0,43 % (29. Aug. 2025) |
| HS (hedged) | CHF | LU2373412878 | Accumulating | Institutional | 10. Sep 2021 | 0,00 % | 0,14 % (29. Aug. 2025) |
| I | GBP | LU1322871390 | Accumulating | Institutional | 30. Nov. 2015 | 0,60 % | 0,71 % (29. Aug. 2025) |
| N | GBP | LU1322871556 | Accumulating | Retail | 30. Nov. 2015 | 0,60 % | 0,75 % (29. Aug. 2025) |
| NG | GBP | LU1322871986 | Accumulating | Retail | 30. Nov. 2015 | 0,45 % | 0,60 % (29. Aug. 2025) |
| UAQH1 (hedged) | USD | LU1933832625 | Distributing | Retail | 24. Jan. 2019 | 0,70 % | 0,88 % (29. Aug. 2025) |
| UH1 (hedged) | USD | LU1809222539 | Accumulating | Retail | 30. Mai 2018 | 0,70 % | 0,88 % (29. Aug. 2025) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 31. März 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Maturity | Weighting | |
|---|---|---|
| Cash & Equiv | 1,5 % | |
| 0 - 1 yrs | 1,4 % | |
| 1 - 3 yrs | 16,4 % | |
| 3 - 5 yrs | 19,9 % | |
| 5 - 7 yrs | 25,6 % | |
| 7 - 10 yrs | 32,9 % | |
| 10 - 15 yrs | 0,5 % | |
| 15+ yrs | 1,7 % |
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheets und Kommentare | ||||||
| Factsheet | März 2026 | |||||
| Factsheet | Febr. 2026 | |||||
| Factsheet | Jan. 2026 | |||||
| Factsheet | Dez. 2025 | |||||
| Factsheet | Nov. 2025 | |||||
| Factsheet | Okt. 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Aug. 2025 | |||||
| Factsheet | Juli 2025 | |||||
| Factsheet | Juni 2025 | |||||
| Factsheet | Mai 2025 | |||||
| Factsheet | Apr. 2025 | |||||
| Factsheet | März 2025 | |||||
| Factsheet | Febr. 2025 | |||||
| Factsheet | Jan. 2025 | |||||
| Factsheet | Dez. 2024 | |||||
| Factsheet | Nov. 2024 | |||||
| Factsheet | Okt. 2024 | |||||
| Monatliche Kommentare | März 2026 | |||||
| Monatliche Kommentare | Febr. 2026 | |||||
| Monatliche Kommentare | Jan. 2026 | |||||
| View more Factsheets und Kommentare View less Factsheets und Kommentare | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Basisinformationsblatt (BIB) | Jan. 2026 | |||||
| Brochures | ||||||
| Brochures- flyer | Juli 2025 | |||||
| Rechtsdokumente | ||||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2026 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Dez. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Aug. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Apr. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Dez. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Okt. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juni 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2023 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Jan. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juli 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | März 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Febr. 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2019 | |||||
| Satzung | Apr. 2016 | |||||
| Verkaufsprospekt | Jan. 2026 | |||||
| View more Rechtsdokumente View less Rechtsdokumente | ||||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Exclusion Framework | Jan. 2026 | |||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Jan. 2026 | |||||
| Periodic Disclosure | Aug. 2025 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Jan. 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2025 | |||||
| Swiss Climate Scores | Febr. 2026 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Annual Distribution | Nov. 2025 | |||||
| Annual Distribution | Nov. 2024 | |||||
| Distribution Dates | Jan. 2026 | |||||
| Halbjahresbericht | Febr. 2025 | |||||
| Jahresbericht | Aug. 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Dez. 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dez. 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2023 | |||||
| View more Finanzreporting View less Finanzreporting | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Jan. 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Jan. 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Okt. 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2026 | |||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg.
Anlageuniversum kann Anleihen aus den Ländern enthalten, deren Kapitalmärkte (noch) nicht den Anforderungen geregelter Kapitalmärkte, die regelmässig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind, entsprechen.
Wechselkursrisiko
Anlagen in Geldmarktinstrumente sind mit Risiken eine Geldmarkts, wie Zinsänderungsrisiko, Risiko einer Inflation und ökonomischer Instabilität verbunden.
Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.
Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.
JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses
Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte- Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.