esg people

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Ein Überblick über unseren Ansatz

Vontobel verfügt über eine ESG Investing and Advisory Policy (Weisung zum Thema ESG-Anlagen und Beratung), die darlegt, wie Vontobel Nachhaltigkeitsrisiken und wesentliche negative Nachhaltigkeitsauswirkungen in seine Anlagenentscheidungen und Beratungsdienstleistungen integriert. Insbesondere erläutert die Weisung unsere Gründe für nachhaltiges Anlegen, unsere Ziele in diesem Zusammenhang, unsere Governance-Struktur sowie die Umsetzung dieser Prinzipien in unseren Geschäftsdivisionen.

Weisung zum Thema ESG-Anlagen und -Beratung

Erfahren Sie mehr über unsere Grundsätze zu ESG-Investitionen. Die Richtlinie führt aus, wie wir Nachhaltigkeitsrisiken integrieren und ihre wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in unseren Anlageprozessen berücksichtigen.

Weisung zum Thema ESG-Anlagen und -Beratung 

Vergütungspolitik

Erfahren Sie, wie wir Nachhaltigkeitserwägungen in unsere Vergütungspolitik einfliessen lassen.

Vontobels Vergütungspolitik (EN) 

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei Investitionsentscheidungen.

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

Fondsklassifizierung

Nachstehend aufgeführt ist die SFDR-Klassifizierung für unsere Fonds in dem von Ihnen ausgewähltem Land. Lesen Sie auf den Fondsseiten unter der Registerkarte Dokument ("Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung") mehr darüber, wie wir Nachhaltigkeit im Anlageprozess berücksichtigen.

Fonds, die nachhaltige Anlagen als Fondsziel haben (SFDR Artikel 9)

5 Fonds verfügbar
Alle Anteilsklassen verbergen
Alle Anteilsklassen anzeigen
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund
13 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Thematische Aktien
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A DIS EUR LU2001709034 48071879 262,30 3.61% 13. Apr. 2026
A H DIS CHF LU2001709547 48071887 169,56 2.94% 13. Apr. 2026
I EUR LU2001709976 48100015 292,55 3.86% 13. Apr. 2026
I USD LU2057889565 50244116 173,51 3.56% 13. Apr. 2026
I Impact USD LU2257589056 58342975 132,75 3.54% 13. Apr. 2026
I Impact CHF LU2579896403 124526556 123,10 2.93% 13. Apr. 2026
N EUR LU2001710396 48071894 241,77 3.85% 13. Apr. 2026
R1 EUR LU0319773478 3381228 332,09 3.56% 13. Apr. 2026
R1 H CHF LU0866520306 20252456 251,53 2.90% 13. Apr. 2026
R1 H USD LU1143080999 26140330 226,39 4.07% 13. Apr. 2026
W EUR LU0319773635 3381232 385,88 3.80% 13. Apr. 2026
W H CHF LU0866532574 20252495 279,77 3.18% 13. Apr. 2026
W H USD LU1143081534 26140338 247,80 4.31% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - Global Environmental Change
26 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Globale Aktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU0384405519 4513009 679,59 13.79% 13. Apr. 2026
A CHF LU1407930350 32492448 397,20 12.79% 13. Apr. 2026
AN CHF LU1683484874 38261395 188,53 13.05% 13. Apr. 2026
AN EUR LU1683485178 38261404 235,35 14.05% 13. Apr. 2026
AQNG USD LU2585198927 124901269 157,17 13.83% 13. Apr. 2026
B EUR LU0384405600 4513015 687,87 13.79% 13. Apr. 2026
B CHF LU1407930780 32492550 401,36 12.80% 13. Apr. 2026
C EUR LU1651443175 37575398 223,49 13.60% 13. Apr. 2026
C USD LU1956006941 47375662 327,51 13.27% 13. Apr. 2026
G USD LU2604377981 125974902 155,08 13.85% 13. Apr. 2026
H (hedged) USD LU1618348079 36844119 262,48 14.37% 13. Apr. 2026
H (hedged) CHF LU1407930947 32499576 235,86 13.06% 13. Apr. 2026
HN (hedged) USD LU1683485251 38261407 276,39 14.62% 13. Apr. 2026
HN (hedged) CHF LU1683485095 38261401 213,94 13.33% 13. Apr. 2026
HNG (hedged) USD LU2708310797 130394645 153,92 14.73% 13. Apr. 2026
HNG (hedged) CHF LU2708310870 130394663 139,65 13.43% 13. Apr. 2026
HNG (hedged) SGD LU2708310953 130393997 146,19 13.85% 13. Apr. 2026
HS (hedged) CHF LU2801348728 134496228 121,50 13.62% 13. Apr. 2026
I USD LU2250008831 57844131 166,51 13.74% 13. Apr. 2026
I EUR LU0384405949 4513022 800,03 14.07% 13. Apr. 2026
N EUR LU1598842364 36446865 241,95 14.06% 13. Apr. 2026
N CHF LU1683484957 38261399 189,73 13.06% 13. Apr. 2026
N GBP LU1618348236 36844166 244,08 13.68% 13. Apr. 2026
NG GBP LU2585198760 124900235 142,57 13.74% 13. Apr. 2026
NG USD LU2585198844 124901268 157,83 13.83% 13. Apr. 2026
NG EUR LU2640912098 127905850 136,28 14.16% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - Green Bond
5 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Globale Anleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU0035744233 607585 128,57 -0.96% 13. Apr. 2026
AM USD LU0571063014 12235286 71,01 -1.36% 13. Apr. 2026
B EUR LU0035744829 607584 376,35 -0.97% 13. Apr. 2026
I EUR LU0278087357 2870597 158,75 -0.90% 13. Apr. 2026
N EUR LU1683481698 38261534 98,04 -0.91% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
23 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Absolute-Return-Anleihen TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AH (hedged) EUR LU2081487378 51155755 93,79 -0.49% 13. Apr. 2026
AHI (hedged) EUR LU2081486727 51133685 83,96 -0.36% 13. Apr. 2026
AHI (hedged) CHF LU2210410036 56212872 84,08 -0.98% 13. Apr. 2026
AHI (hedged) USD LU2210409616 56212864 100,20 0.14% 13. Apr. 2026
AHN (hedged) USD LU2210409889 56212868 97,27 0.14% 13. Apr. 2026
AHN (hedged) CHF LU2210410382 56213399 82,32 -0.97% 13. Apr. 2026
AN GBP LU2386632371 113621592 96,38 0.14% 13. Apr. 2026
AQG GBP LU2081485596 51132454 94,75 0.18% 13. Apr. 2026
AQI GBP LU2081485919 51151249 96,68 0.14% 13. Apr. 2026
AQNG GBP LU2081485679 51132474 93,84 0.18% 13. Apr. 2026
G GBP LU2081485240 51132430 116,56 0.19% 13. Apr. 2026
H (hedged) EUR LU2081487295 51155529 102,89 -0.47% 13. Apr. 2026
H (hedged) CHF LU2210410119 56213372 95,50 -1.08% 13. Apr. 2026
HI (hedged) EUR LU2081486560 51132543 105,42 -0.36% 13. Apr. 2026
HI (hedged) USD LU2081487709 51155828 116,40 0.12% 13. Apr. 2026
HI (hedged) CHF LU2210409962 56212870 97,80 -0.95% 13. Apr. 2026
HN (hedged) EUR LU2081486644 51133633 105,72 -0.37% 13. Apr. 2026
HN (hedged) CHF LU2210410200 56213392 97,41 -0.97% 13. Apr. 2026
HN (hedged) USD LU2210409707 56212866 116,27 0.11% 13. Apr. 2026
HNG (hedged) EUR LU2081486214 51132436 105,24 -0.32% 13. Apr. 2026
HNG (hedged) CHF LU2386631720 113620950 97,29 -0.94% 13. Apr. 2026
HNG (hedged) USD LU2386631993 113621000 114,50 0.16% 13. Apr. 2026
NG GBP LU2081485323 51132452 116,24 0.18% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions
4 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schwellenländeraktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
B USD LU2092418891 51463518 129,64 11.93% 13. Apr. 2026
B EUR LU2092419519 51463522 120,79 12.26% 13. Apr. 2026
I USD LU2056571420 50879418 136,79 12.21% 13. Apr. 2026
S USD LU2092418628 51463493 145,19 12.50% 13. Apr. 2026

Fonds mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (SFDR Artikel 8)

39 Fonds verfügbar
Alle Anteilsklassen verbergen
Alle Anteilsklassen anzeigen
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Globale Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
G EUR LU1743051887 39655579 177,61 3.53% 13. Apr. 2026
G CHF LU1955150930 46557301 150,55 2.59% 13. Apr. 2026
I EUR LU2455946587 117455825 156,70 3.49% 13. Apr. 2026
ND EUR LU2338358620 111351750 136,95 3.41% 13. Apr. 2026
S EUR LU2455946660 117455826 158,46 3.58% 13. Apr. 2026
V USD LU2088710053 51468455 178,42 3.18% 13. Apr. 2026
VE1 CHF LU2146174714 53904142 194,14 2.61% 13. Apr. 2026
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA
5 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
US-Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
G USD LU1743052851 39655716 249,59 0.08% 13. Apr. 2026
G EUR LU1955151078 46557329 233,40 0.32% 13. Apr. 2026
I USD LU2455946314 117455823 148,00 0.04% 13. Apr. 2026
ND USD LU2338358893 111351762 155,80 -0.04% 13. Apr. 2026
S USD LU2455946405 117455824 149,94 0.13% 13. Apr. 2026
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers
6 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Globale Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
G USD LU1743053230 39688534 207,32 4.21% 13. Apr. 2026
N CHF LU2024509973 48820900 157,59 3.53% 13. Apr. 2026
N EUR LU2127207558 52828672 216,41 4.44% 13. Apr. 2026
N1 USD LU2127207632 52828694 229,74 4.14% 13. Apr. 2026
ND USD LU2338358547 111351675 140,63 4.14% 13. Apr. 2026
S USD LU3261863172 151939583 99,31 - 13. Apr. 2026
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund
9 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Thematische Aktien
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
I1 CHF LU0329631377 3535028 2.213,14 -12.75% 13. Apr. 2026
I2 EUR LU0329631708 3535030 2.399,49 -11.98% 13. Apr. 2026
I3 USD LU0969575645 22479883 2.810,17 -12.24% 13. Apr. 2026
N1 CHF LU1769944791 40341180 2.135,34 -12.80% 13. Apr. 2026
N2 EUR LU1769944874 40341212 2.315,25 -12.03% 13. Apr. 2026
N3 USD LU1050446076 24064488 2.710,28 -12.28% 13. Apr. 2026
P1 CHF LU0329630999 3535010 1.984,14 -12.90% 13. Apr. 2026
P2 EUR LU0329630130 3535023 2.151,49 -12.13% 13. Apr. 2026
P3 USD LU0969575561 22479642 2.518,80 -12.38% 13. Apr. 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF
5 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Balanced Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF LU3093356601 146087856 108,61 0.86% 13. Apr. 2026
B CHF LU3093356783 146087851 108,61 0.85% 13. Apr. 2026
F CHF LU1821895882 41981992 124,69 0.84% 13. Apr. 2026
I CHF LU3093356940 146088804 109,09 1.02% 13. Apr. 2026
N CHF LU3093356866 146088588 109,06 1.00% 13. Apr. 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Balanced Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU3093357245 146046732 110,07 2.07% 13. Apr. 2026
AI EUR LU3093357914 146078767 110,54 2.23% 13. Apr. 2026
B EUR LU3093357328 146055109 110,07 2.07% 13. Apr. 2026
C EUR LU3093357674 146055130 109,76 1.96% 13. Apr. 2026
F EUR LU1821896260 41981996 142,17 2.07% 13. Apr. 2026
I EUR LU3093357831 146078765 110,53 2.23% 13. Apr. 2026
N EUR LU3093357757 146078758 110,51 2.22% 13. Apr. 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Balanced Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU3093358136 146078770 110,31 1.43% 13. Apr. 2026
AI USD LU3093358649 145899706 110,81 1.61% 13. Apr. 2026
B USD LU3093358219 146078771 110,29 1.43% 13. Apr. 2026
C USD LU3093358300 146078772 110,00 1.34% 13. Apr. 2026
F USD LU1569888719 35767553 1.745,26 1.43% 13. Apr. 2026
I USD LU3093358565 146078800 110,79 1.60% 13. Apr. 2026
N USD LU3093358482 146078787 110,78 1.61% 13. Apr. 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU3093358995 146078842 105,78 0.61% 13. Apr. 2026
AI EUR LU3093359530 146055129 106,23 0.76% 13. Apr. 2026
B EUR LU3093359027 146049742 105,78 0.61% 13. Apr. 2026
C EUR LU3093359290 146050744 105,49 0.50% 13. Apr. 2026
F EUR LU1821894992 41769729 117,99 0.61% 13. Apr. 2026
I EUR LU3093359456 146054683 106,23 0.76% 13. Apr. 2026
N EUR LU3093359373 146050746 106,21 0.76% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
12 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AHN (hedged) CHF LU3307980337 154241109 103,29 - 13. Apr. 2026
B USD LU1963342115 46852688 150,73 2.73% 13. Apr. 2026
H (hedged) EUR LU2812398050 134858297 123,66 2.15% 13. Apr. 2026
H (hedged) CHF LU2812398134 134894765 118,52 1.48% 13. Apr. 2026
HI (hedged) EUR LU1896847628 44276198 144,05 2.34% 13. Apr. 2026
HI (hedged) CHF LU1896847891 44276200 132,39 1.74% 13. Apr. 2026
HN (hedged) EUR LU3256131817 151770330 100,36 - 13. Apr. 2026
HN (hedged) CHF LU3298924500 153639895 101,57 - 13. Apr. 2026
HS (hedged) CHF LU1896848279 44276223 139,59 1.79% 13. Apr. 2026
I USD LU1256229680 28772028 232,82 2.91% 13. Apr. 2026
N USD LU3298924419 153639892 101,87 - 13. Apr. 2026
PHI (partially hedged) CHF LU3315889629 154377015 100,08 - 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
13 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU2033400107 49240328 76,79 1.51% 13. Apr. 2026
AHN (hedged) CHF LU2269200726 58734739 65,46 0.54% 13. Apr. 2026
AQN USD LU1914926925 44988752 79,62 1.67% 13. Apr. 2026
B USD LU1750111707 39897195 119,52 1.51% 13. Apr. 2026
H (hedged) CHF LU1944396107 46159087 85,48 0.39% 13. Apr. 2026
H (hedged) EUR LU1944396289 46161608 98,41 1.04% 13. Apr. 2026
HI (hedged) EUR LU1750111533 39898221 105,51 1.11% 13. Apr. 2026
HI (hedged) CHF LU1923148958 45490215 100,69 0.55% 13. Apr. 2026
HN (hedged) EUR LU2171257319 54605329 119,01 1.12% 13. Apr. 2026
HN (hedged) CHF LU2269200999 58734740 87,96 0.55% 13. Apr. 2026
I USD LU1305089796 30034517 181,51 1.68% 13. Apr. 2026
N USD LU1750111616 39897174 124,95 1.67% 13. Apr. 2026
S USD LU2046631813 49663051 118,24 1.85% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
25 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AH (hedged) EUR LU1482064224 33739112 73,34 1.38% 13. Apr. 2026
AHG (hedged) CHF LU2550873801 122760203 124,08 0.94% 13. Apr. 2026
AHI (hedged) CHF LU1572142336 35836655 71,03 0.89% 13. Apr. 2026
AHN (hedged) CHF LU2269201294 58734742 79,71 0.87% 13. Apr. 2026
AHN (hedged) EUR LU1684196279 38261507 74,90 1.53% 13. Apr. 2026
AI USD LU1572142179 35836541 92,65 2.09% 13. Apr. 2026
AI EUR LU1086766554 24882764 111,81 2.39% 13. Apr. 2026
AQHNG (hedged) GBP LU1991126357 47944862 88,93 2.08% 13. Apr. 2026
B USD LU0926439562 21343505 165,88 1.92% 13. Apr. 2026
G USD LU2122467942 52593040 125,00 2.15% 13. Apr. 2026
H (hedged) CHF LU0926440065 21343526 118,02 0.72% 13. Apr. 2026
H (hedged) EUR LU0926439992 21343509 131,87 1.38% 13. Apr. 2026
HG (hedged) EUR LU2086836165 51279663 115,35 1.61% 13. Apr. 2026
HG (hedged) CHF LU2514512818 120841481 136,27 0.93% 13. Apr. 2026
HG (hedged) GBP LU2550873983 122733844 158,77 2.10% 13. Apr. 2026
HI (hedged) EUR LU0926440222 21343536 141,73 1.54% 13. Apr. 2026
HI (hedged) CHF LU0926440495 21343537 126,58 0.91% 13. Apr. 2026
HI (hedged) GBP LU1700373241 38689213 126,62 2.06% 13. Apr. 2026
HN (hedged) CHF LU1683481938 38261772 103,18 0.84% 13. Apr. 2026
HN (hedged) EUR LU1683488438 38261771 112,78 1.55% 13. Apr. 2026
HNG (hedged) CHF LU2447966644 116912327 120,21 0.92% 13. Apr. 2026
HS (hedged) CHF LU1627767111 37026687 112,46 1.05% 13. Apr. 2026
I USD LU0926439729 21343507 178,66 2.09% 13. Apr. 2026
N USD LU0926439646 21343506 177,49 2.08% 13. Apr. 2026
S USD LU1171709691 26738515 191,30 2.27% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
15 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schwellenländeraktien Quality Growth Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU0040506734 618762 745,17 11.20% 13. Apr. 2026
AHI (hedged) EUR LU0858753618 20093377 107,13 10.77% 13. Apr. 2026
AN USD LU1233654372 28256244 127,64 11.54% 13. Apr. 2026
B USD LU0040507039 618763 928,26 11.20% 13. Apr. 2026
C USD LU0137006218 1301503 234,11 11.02% 13. Apr. 2026
H (hedged) EUR LU0218912235 2143009 202,50 10.57% 13. Apr. 2026
H (hedged) CHF LU0469618119 10765166 97,17 9.81% 13. Apr. 2026
HC (hedged) EUR LU0333249109 3813691 175,02 10.38% 13. Apr. 2026
HI (hedged) CHF LU0469618382 10765176 126,70 9.98% 13. Apr. 2026
HI (hedged) EUR LU0368556220 4289807 143,13 10.80% 13. Apr. 2026
HN (hedged) CHF LU1683486069 38261775 94,06 10.17% 13. Apr. 2026
HN (hedged) EUR LU1179463556 26913860 114,99 10.80% 13. Apr. 2026
I GBP LU0787641983 18667507 197,19 11.45% 13. Apr. 2026
I USD LU0278093082 2870698 250,85 11.54% 13. Apr. 2026
N USD LU0858753535 20093248 149,91 11.55% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
13 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU2424536469 115597133 126,71 -0.13% 13. Apr. 2026
AI USD LU2424537863 115599406 129,18 0.02% 13. Apr. 2026
B USD LU2424537780 115597199 126,29 -0.14% 13. Apr. 2026
E USD LU2400444712 114332750 130,49 0.09% 13. Apr. 2026
H (hedged) CHF LU2424537608 115597193 107,36 -1.34% 13. Apr. 2026
H (hedged) EUR LU2424538325 115599466 116,29 -0.67% 13. Apr. 2026
HE (hedged) CHF LU2424537517 115597184 111,29 -1.07% 13. Apr. 2026
HI (hedged) CHF LU2424537277 115597170 109,82 -1.13% 13. Apr. 2026
HI (hedged) EUR LU2424536972 115597164 119,03 -0.49% 13. Apr. 2026
HN (hedged) CHF LU2424536626 115597138 109,96 -1.12% 13. Apr. 2026
HN (hedged) EUR LU2424536899 115597159 118,97 -0.48% 13. Apr. 2026
I USD LU2400051400 114332751 128,96 - 13. Apr. 2026
N USD LU2424537434 115597178 129,11 0.01% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond
12 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Unternehmensanleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU0153585566 1473224 98,62 -0.77% 13. Apr. 2026
AI EUR LU1258889689 28828731 93,78 -0.61% 13. Apr. 2026
AN EUR LU1683480963 38261789 85,99 -0.64% 13. Apr. 2026
B EUR LU0153585723 1473228 182,29 -0.78% 13. Apr. 2026
C EUR LU0153585996 1473231 217,72 -0.89% 13. Apr. 2026
H (hedged) CHF LU0863290267 20187732 110,59 -1.44% 13. Apr. 2026
HI (hedged) USD LU1054314221 24129336 151,70 -0.15% 13. Apr. 2026
HI (hedged) CHF LU1047498362 23983081 111,30 -1.29% 13. Apr. 2026
HN (hedged) CHF LU1767066514 40236087 97,95 -1.30% 13. Apr. 2026
HN (hedged) GBP LU1092317624 25420414 134,70 -0.15% 13. Apr. 2026
I EUR LU0278087860 2870622 176,99 -0.62% 13. Apr. 2026
N EUR LU1612361102 36720881 110,19 -0.63% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - European Equity
6 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Europäische Aktien Quality Growth Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU0153585053 1473234 380,77 3.11% 13. Apr. 2026
AN EUR LU1683482662 38261686 144,64 3.35% 13. Apr. 2026
B EUR LU0153585137 1473236 425,33 3.11% 13. Apr. 2026
C EUR LU0153585210 1473239 281,98 2.94% 13. Apr. 2026
I EUR LU0278085062 2870656 254,92 3.41% 13. Apr. 2026
N EUR LU1683480294 38261406 154,62 3.35% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - European Equity Income Plus
23 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Europäische Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF LU2967769394 140909956 108,86 4.73% 13. Apr. 2026
A EUR LU2967769717 140898389 112,81 5.66% 13. Apr. 2026
AH (hedged) USD LU2967767265 140897795 112,77 6.21% 13. Apr. 2026
AHN (hedged) USD LU2967767851 140897462 113,10 6.31% 13. Apr. 2026
AHN (hedged) CHF LU3133812696 147227446 110,79 5.11% 13. Apr. 2026
AI EUR LU2967768156 140897809 113,15 5.80% 13. Apr. 2026
AN CHF LU2967769048 140910189 109,16 4.86% 13. Apr. 2026
AN EUR LU2967768669 140898852 113,11 5.79% 13. Apr. 2026
AQHN (hedged) Gross GBP LU2967769980 140897919 118,03 6.31% 13. Apr. 2026
B CHF LU2967769550 140908940 114,05 4.73% 13. Apr. 2026
B EUR LU2967767000 140897779 114,87 5.67% 13. Apr. 2026
C EUR LU2967769808 140897915 116,87 5.35% 13. Apr. 2026
E EUR LU2967768586 140898697 118,98 5.85% 13. Apr. 2026
G EUR LU3050700098 144031977 113,64 5.81% 13. Apr. 2026
H (hedged) USD LU2967767182 140897785 117,69 6.20% 13. Apr. 2026
HC (hedged) USD LU2967767422 140897843 116,37 5.89% 13. Apr. 2026
HI (hedged) USD LU2967766960 140897776 118,22 6.28% 13. Apr. 2026
HN (hedged) USD LU2967767778 140897887 118,21 6.32% 13. Apr. 2026
HN (hedged) CHF LU3133812340 147227439 110,84 5.13% 13. Apr. 2026
I EUR LU2967766705 140897770 115,42 5.79% 13. Apr. 2026
N EUR LU2967767695 140897883 115,35 5.79% 13. Apr. 2026
N CHF LU2967768826 140910740 114,50 4.86% 13. Apr. 2026
S EUR LU2967768404 140898437 119,28 5.94% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - Global Active Bond
17 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Flexible Anleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU1112750762 25475948 76,55 -0.03% 13. Apr. 2026
AH (hedged) CHF LU2702256913 130097542 101,90 -0.55% 13. Apr. 2026
AH (hedged) USD LU0035744662 607577 97,14 0.44% 13. Apr. 2026
AHN (hedged) CHF LU2702256830 130097543 105,89 -0.48% 13. Apr. 2026
AM USD LU2702256756 130097541 111,96 -0.50% 13. Apr. 2026
AN EUR LU1683486226 38261518 79,31 0.09% 13. Apr. 2026
B EUR LU1112750929 25475952 109,22 -0.02% 13. Apr. 2026
C EUR LU1482063846 33739176 96,33 -0.13% 13. Apr. 2026
H (hedged) USD LU0035745552 607576 380,86 0.44% 13. Apr. 2026
H (hedged) CHF LU1181655199 26970248 94,43 -0.69% 13. Apr. 2026
HI (hedged) CHF LU2269201021 58734741 84,61 -0.51% 13. Apr. 2026
HI (hedged) USD LU0278091383 2870591 172,95 0.49% 13. Apr. 2026
HN (hedged) CHF LU1683482159 38261520 93,61 -0.58% 13. Apr. 2026
HN (hedged) USD LU1683482076 38261535 120,92 0.51% 13. Apr. 2026
HS (hedged) CHF LU3097912235 146044574 99,97 -0.50% 13. Apr. 2026
I EUR LU1112751067 25475955 113,71 0.10% 13. Apr. 2026
N EUR LU1612360716 36720874 104,02 0.01% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - Global Corporate Bond
20 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Unternehmensanleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU1395536086 32261678 103,00 -0.03% 13. Apr. 2026
AH (hedged) EUR LU1395536243 32261681 84,11 -0.52% 13. Apr. 2026
AH (hedged) CHF LU1395536169 32261679 76,34 -1.15% 13. Apr. 2026
AHG (hedged) CHF LU2550874015 122733854 94,71 -1.02% 13. Apr. 2026
AHN (hedged) EUR LU1683488271 38261459 84,33 -0.38% 13. Apr. 2026
AHN (hedged) CHF LU1683488198 38261452 75,67 -1.01% 13. Apr. 2026
AN USD LU1683487976 38261426 102,25 0.12% 13. Apr. 2026
B USD LU1395536599 32261688 128,86 -0.03% 13. Apr. 2026
G USD LU1309987045 30148170 143,87 0.14% 13. Apr. 2026
H (hedged) CHF LU2269201377 58734765 82,97 -1.14% 13. Apr. 2026
H (hedged) EUR LU1395536755 32261832 105,61 -0.51% 13. Apr. 2026
HG (hedged) EUR LU1291112750 29636452 117,09 -0.41% 13. Apr. 2026
HG (hedged) CHF LU1831168353 42001407 100,84 -0.99% 13. Apr. 2026
HI (hedged) CHF LU1395536912 32261844 101,20 -1.06% 13. Apr. 2026
HN (hedged) CHF LU2269201450 58734766 85,79 -1.04% 13. Apr. 2026
HN (hedged) EUR LU1734078667 39472008 105,37 -0.37% 13. Apr. 2026
HNG (hedged) CHF LU3247647806 151598497 98,94 - 13. Apr. 2026
HS (hedged) CHF LU2398925581 112092387 88,15 -0.96% 13. Apr. 2026
I USD LU1395537134 32261851 137,19 0.12% 13. Apr. 2026
N USD LU1683487893 38261408 126,71 0.12% 13. Apr. 2026
Vontobel Fund - Global Equity
19 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Globale Aktien Quality Growth Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU0218910023 2140205 453,03 -0.70% 13. Apr. 2026
AHG (hedged) CHF LU2662990873 128790782 110,77 -1.51% 13. Apr. 2026
AI EUR LU1121575069 25693957 284,86 -0.13% 13. Apr. 2026
AN USD LU1683485921 38261765 190,21 -0.47% 13. Apr. 2026
B SEK LU0979498168 22522410 371,58 -0.66% 13. Apr. 2026
B USD LU0218910536 2140207 473,17 -0.70% 13. Apr. 2026
C USD LU0218910965 2140211 428,40 -0.86% 13. Apr. 2026
