VT TwentyFour hero banner
TwentyFourAM_LG_Line_RGB_White.svg

TwentyFour ist ein in London und New York ansässiger Spezialist für Fixed-Income-Anlagen und eine unabhängig betriebene Tochtergesellschaft von Vontobel. Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2008 haben wir eine starke Reputation für Performance, Expertise und Innovation an den Anleihenmärkten erworben.

Mit unserem robusten Anlageprozess und unseren äusserst transparenten Produkten wollen wir über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg attraktive risikobereinigte Erträge erwirtschaften. Ein starker Fokus liegt dabei auf dem Kapitalerhalt.

 

2008 London Anleihen

23.5

Mrd.
6 Fonds verfügbar
Alle Anteilsklassen verbergen
Alle Anteilsklassen anzeigen
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
27 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Absolute-Return-Anleihen TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AH (hedged) CHF LU1380459195 31902604 72,33 -0.94% 12. März 2026
AH (hedged) USD LU1380459351 31903201 96,15 -0.16% 12. März 2026
AH (hedged) EUR LU1380459278 31903191 79,92 -0.49% 12. März 2026
AH1 (hedged) Gross USD LU2301284217 59953416 93,90 -0.14% 12. März 2026
AHN (hedged) EUR LU1683487620 38261757 79,11 -0.43% 12. März 2026
AHN (hedged) CHF LU1734078154 39471995 73,90 -0.85% 12. März 2026
AI GBP LU1267852249 29030549 87,12 -0.07% 12. März 2026
AQHG (hedged) USD LU1767065979 40241908 102,31 -0.03% 12. März 2026
AQHN (hedged) EUR LU1331789450 30670277 90,13 -0.42% 12. März 2026
AQHNG (hedged) USD LU1410502493 32553207 104,45 -0.08% 12. März 2026
AQN GBP LU1331789377 30670273 106,12 -0.07% 12. März 2026
AQNG GBP LU1368730674 31599783 100,29 -0.04% 12. März 2026
G GBP LU1273680238 29168014 135,05 -0.03% 12. März 2026
H (hedged) CHF LU2270707222 58756779 94,18 -0.93% 12. März 2026
H (hedged) EUR LU1551754432 35382042 106,35 -0.51% 12. März 2026
H1 (hedged) USD LU2133069521 53065514 118,64 -0.13% 12. März 2026
HG (hedged) USD LU2419361634 115247249 114,19 -0.07% 12. März 2026
HG (hedged) CHF LU2419361550 115247246 97,66 -0.82% 12. März 2026
HG (hedged) EUR LU1925065655 45492332 110,72 -0.39% 12. März 2026
HI (hedged) AUD LU2191833487 55433199 112,53 -0.12% 12. März 2026
HI (hedged) EUR LU1331789617 30671519 115,40 -0.41% 12. März 2026
HI (hedged) CHF LU1599320444 36446926 99,59 -0.84% 12. März 2026
HN (hedged) CHF LU2270707495 58756780 96,24 -0.82% 12. März 2026
HN (hedged) USD LU1767066357 40236072 125,11 -0.10% 12. März 2026
HN (hedged) EUR LU1734078238 39472001 106,60 -0.43% 12. März 2026
I GBP LU1267852082 29030420 133,20 -0.07% 12. März 2026
N GBP LU1267852595 29030838 132,64 -0.08% 12. März 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
10 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Asset-Backed Securities (ABS) TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU1882612564 43753862 93,24 0.25% 12. März 2026
G EUR LU3043547986 143741411 103,26 0.40% 12. März 2026
HG (hedged) CHF LU3043548018 143741425 101,26 -0.08% 12. März 2026
HG (hedged) USD LU3043548109 143741431 105,15 0.71% 12. März 2026
HI (hedged) USD LU1602256700 36484869 140,04 0.68% 12. März 2026
HI (hedged) CHF LU1602256296 36484864 108,03 -0.09% 12. März 2026
HN (hedged) CHF LU1882613299 43753894 106,83 -0.11% 12. März 2026
HN (hedged) GBP LU1882613372 43753896 127,99 0.69% 12. März 2026
I EUR LU1602255561 36484858 119,63 0.36% 12. März 2026
N EUR LU1882613026 43753879 117,16 0.35% 12. März 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond
11 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Absolute-Return-Anleihen TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU0120688915 1128470 75,63 -0.41% 12. März 2026
AN EUR LU1683489758 38261465 88,74 -0.37% 12. März 2026
B EUR LU0120689640 1128471 141,94 -0.41% 12. März 2026
C EUR LU0137009238 1301611 163,75 -0.47% 12. März 2026
E EUR LU3254304275 151686308 99,52 - 12. März 2026
HE (hedged) CHF LU3254304432 151713547 99,14 - 12. März 2026
HN (hedged) CHF LU2459048190 117606286 100,85 -0.83% 12. März 2026
HNG (hedged) CHF LU2061945882 50362736 98,50 -0.81% 12. März 2026
I EUR LU0278091037 2870738 122,04 -0.36% 12. März 2026
N EUR LU1683481854 38261510 108,45 -0.37% 12. März 2026
NG EUR LU1650589689 37573522 109,62 -0.35% 12. März 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
49 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Flexible Anleihen TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AH (hedged) USD LU1380459609 31903318 105,47 -0.37% 12. März 2026
AH (hedged) CHF LU1380459435 31903272 80,34 -1.13% 12. März 2026
AH (hedged) EUR LU1380459518 31903287 88,12 -0.72% 12. März 2026
AHI (hedged) EUR LU1325139290 30515147 84,04 -0.59% 12. März 2026
AHN (hedged) CHF LU1683482407 38291774 76,45 -1.01% 12. März 2026
AHN (hedged) EUR LU1734078311 39472004 81,38 -0.60% 12. März 2026
AMH (hedged) USD LU2219414112 56593356 88,51 -0.36% 12. März 2026
AQ GBP LU1695534591 38576552 93,16 -0.36% 12. März 2026
AQG GBP LU1322872018 30446345 96,21 -0.21% 12. März 2026
AQH (hedged) Gross USD LU1695534674 38576554 88,21 -0.38% 12. März 2026
AQH (hedged) Gross EUR LU1695534757 38576557 76,29 -0.70% 12. März 2026
AQH (hedged) Gross SGD LU1695534914 38576564 80,30 -0.85% 12. März 2026
AQH (hedged) Gross HKD LU1695534831 38576560 82,23 -0.60% 12. März 2026
AQH1 (hedged) USD LU1683478801 38288751 97,28 -0.44% 12. März 2026
AQHC1 (hedged) USD LU1683479288 38291771 94,36 -0.50% 12. März 2026
AQHG (hedged) EUR LU1816229899 41604558 85,88 -0.56% 12. März 2026
AQHG (hedged) USD LU1816230046 41604564 99,50 -0.24% 12. März 2026
AQHI (hedged) USD LU1331792082 30671527 105,28 -0.23% 12. März 2026
AQHN (hedged) EUR LU1325135033 30514904 84,68 -0.59% 12. März 2026
AQHNG (hedged) EUR LU1325134226 30514898 84,76 -0.55% 12. März 2026
AQHNG (hedged) USD LU1451580523 33337877 104,68 -0.20% 12. März 2026
AQN GBP LU1322871630 30445597 96,51 -0.24% 12. März 2026
AQNG GBP LU1695534328 38576548 93,51 -0.21% 12. März 2026
G GBP LU1322871713 30445634 150,74 -0.21% 12. März 2026
H (hedged) CHF LU2270707065 58756767 94,79 -1.11% 12. März 2026
H (hedged) EUR LU1551754515 35380297 117,73 -0.69% 12. März 2026
H (hedged) USD LU1695535135 38576584 132,48 -0.38% 12. März 2026
H1 (hedged) USD LU1683479015 38291772 128,14 -0.46% 12. März 2026
HC (hedged) EUR LU1706319271 38842506 108,00 -0.78% 12. März 2026
HC1 (hedged) USD LU1683479106 38291773 126,59 -0.50% 12. März 2026
HG (hedged) EUR LU1717117623 39078855 119,32 -0.54% 12. März 2026
HG (hedged) USD LU1717117896 39078859 140,82 -0.19% 12. März 2026
HI (hedged) EUR LU1325141510 30515149 130,19 -0.59% 12. März 2026
HI (hedged) CHF LU1325143136 30515275 118,12 -1.01% 12. März 2026
HI (hedged) USD LU1325144027 30517180 158,16 -0.24% 12. März 2026
HI (hedged) NOK LU1820067186 41686656 130,09 -0.32% 12. März 2026
HN (hedged) CHF LU2270707149 58756768 97,69 -1.02% 12. März 2026
HN (hedged) USD LU1767066431 40236077 137,13 -0.23% 12. März 2026
HN (hedged) EUR LU1734078584 39472006 117,03 -0.60% 12. März 2026
HNG (hedged) CHF LU3043548281 143765737 102,17 -0.96% 12. März 2026
HNG (hedged) EUR LU1325133921 30514756 131,92 -0.56% 12. März 2026
HNG (hedged) USD LU1695535051 38576583 141,26 -0.19% 12. März 2026
HR (hedged) CHF LU1650589929 37575133 111,76 -0.93% 12. März 2026
HS (hedged) CHF LU2373412878 113134992 97,81 -0.87% 12. März 2026
I GBP LU1322871390 30445160 148,28 -0.23% 12. März 2026
N GBP LU1322871556 30445263 147,75 -0.24% 12. März 2026
NG GBP LU1322871986 30446217 150,08 -0.21% 12. März 2026
UAQH1 (hedged) USD LU1933832625 45983224 101,06 -0.27% 12. März 2026
UH1 (hedged) USD LU1809222539 41401397 136,44 -0.26% 12. März 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
23 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Absolute-Return-Anleihen TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AH (hedged) EUR LU2081487378 51155755 93,80 -0.48% 12. März 2026
AHI (hedged) EUR LU2081486727 51133685 83,94 -0.38% 12. März 2026
AHI (hedged) CHF LU2210410036 56212872 84,23 -0.80% 12. März 2026
AHI (hedged) USD LU2210409616 56212864 100,03 -0.03% 12. März 2026
AHN (hedged) USD LU2210409889 56212868 97,10 -0.03% 12. März 2026
AHN (hedged) CHF LU2210410382 56213399 82,46 -0.81% 12. März 2026
AN GBP LU2386632371 113621592 96,21 -0.04% 12. März 2026
AQG GBP LU2081485596 51132454 95,46 -0.01% 12. März 2026
AQI GBP LU2081485919 51151249 97,46 -0.04% 12. März 2026
AQNG GBP LU2081485679 51132474 94,81 -0.01% 12. März 2026
G GBP LU2081485240 51132430 116,33 -0.01% 12. März 2026
H (hedged) EUR LU2081487295 51155529 102,90 -0.46% 12. März 2026
H (hedged) CHF LU2210410119 56213372 95,70 -0.87% 12. März 2026
HI (hedged) EUR LU2081486560 51132543 105,39 -0.39% 12. März 2026
HI (hedged) USD LU2081487709 51155828 116,19 -0.06% 12. März 2026
HI (hedged) CHF LU2210409962 56212870 97,96 -0.79% 12. März 2026
HN (hedged) EUR LU2081486644 51133633 105,70 -0.39% 12. März 2026
HN (hedged) CHF LU2210410200 56213392 97,58 -0.79% 12. März 2026
HN (hedged) USD LU2210409707 56212866 116,07 -0.06% 12. März 2026
HNG (hedged) EUR LU2081486214 51132436 105,21 -0.35% 12. März 2026
HNG (hedged) CHF LU2386631720 113620950 97,45 -0.77% 12. März 2026
HNG (hedged) USD LU2386631993 113621000 114,27 -0.04% 12. März 2026
NG GBP LU2081485323 51132452 116,02 -0.01% 12. März 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
5 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Flexible Anleihen TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
H (hedged) CHF LU2549759822 122680201 107,09 -1.19% 12. März 2026
HI (hedged) CHF LU2549758774 122680418 109,28 -1.07% 12. März 2026
HN (hedged) CHF LU2549758691 122680416 109,17 -1.06% 12. März 2026
HR (hedged) CHF LU2549758428 122680414 110,24 -0.98% 12. März 2026
R GBP LU2549761646 122677870 124,76 -0.24% 12. März 2026