Ce fonds obligataire a pour objectif de dégager un niveau de revenu attrayant et d'obtenir une appréciation du capital sur un cycle économique complet, tout en respectant le principe de diversification des risques.
Le fonds investit dans le monde entier dans un large éventail de titres libellés dans différentes devises: emprunts d'État, obligations d'organismes supranationaux, obligations d'entreprises investment grade et à haut rendement, obligations des marchés émergents, obligations convertibles contingentes et titres adossés à des actifs. Au moment de l'achat, le risque de change par rapport à la devise du fonds est entièrement couvert. Le fonds peut recourir aux instruments financiers dérivés à des fins de couverture.
L'équipe de gestion expérimentée adopte une approche à forte conviction pour trouver les meilleures opportunités de valeur relative dans l'univers d'investissement sur la base d'analyses macroéconomiques et techniques rigoureuses, conjuguées à une analyse crédit minutieuse. L'équipe, qui s'efforce de profiter de la hausse comme de la baisse des taux d'intérêt tout au long du cycle de crédit, répartit de manière flexible les risques de taux d'intérêt et de crédit conformément à son évaluation en continu des conditions de marché et des évolutions futures. Elle a également recours aux instruments dérivés de taux d'intérêt et de crédit pour optimiser ou réduire les expositions.
Le Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund (SIF) est un fonds sans contraintes en quête de valeur sur les marchés obligataires mondiaux. SIF est le fonds obligataire sans contrainte géographique phare de TwentyFour, conçu comme l’allocation obligataire principale constituée pour l'ensemble du cycle économique. Le gérant adopte une approche dynamique fondée sur de fortes convictions, le portefeuille pouvant être ajusté rapidement afin de cibler les opportunités et d'atténuer les risques à mesure que les conditions de marché évoluent.
L'objectif premier consiste à engranger un niveau de revenu attrayant en permanence, tout en ciblant dans un deuxième temps la croissance du capital lorsque cela est possible. | ||
Un fonds mondial, flexible, indépendant de tout indice. | ||
Un univers d'investissement qui englobe emprunts d'État, titres investment grade et à haut rendement, obligations des marchés émergents ainsi que d'autres secteurs plus spécifiques comme les obligations financières subordonnées ou les titres adossés à des actifs. | ||
L'approche basée sur de fortes convictions est à la recherche d'opportunités de valeur relative parmi les régions, secteurs, émetteurs et types d'obligations, dans le but de générer de l'alpha sur les axes tant bottom-up que top-down. | ||
Un portefeuille 'long only' sans effet de levier, disposant toutefois d'outils de couverture afin de gérer les risques liés aux devises, aux taux d'intérêt et au crédit. |
“Ce fonds obligataire stratégique, axé uniquement sur des positions longues et sans effet de levier, offre une solution complète conçue pour traverser toutes les phases du cycle de marché tout en préservant le capital et en générant des revenus.”
Toutes les données au 28 fév 2026 (sauf indication contraire)
| 1 mio | YTD | 1Y | 3 ans p.a | 5 ans p.a | Depuis lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I GBP | 0,5 % | 1,4 % | 6,5 % | 8,1 % | 3,0 % | 50,7 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I GBP | 7,2% | 9,0% | 9,9% | -12,7% | 2,1% | 7,5% | 9,4% | -2,5% | 8,8% | 5,6% |
| Portefeuille | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,2 % | |||
| Ratio de Sharpe | ||||
| Duration du crédit | 3,4 | |||
| Notation moyenne | BBB+ | |||
| Rendement à l’échéance | 6,0 % | |||
| [annualisés sur 3 ans] | ||||
Toutes les données au 20 avr 2026 (sauf indication contraire)
| Gérant de portefeuille | TwentyFour Asset Management LLP |
|---|---|
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Devise du fonds | GBP |
| Devise de la classe d’actions | GBP |
| Risk Level | 3,00 (28 jan 2026) |
| Clôture de l'exercice | 31 août |
| Date de lancement de la classe d’actions | 30 nov 2015 |
| Política de distribución | Accumulating |
| Swing pricing | Yes |
| Classification SFDR | article 8 |
| Enregistrements du Fonds | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Enregistrements de la Classe d'actions | CH, FI, GB, IE, LU, NO, SE, SG |
| Plus haut depuis le lancement | 150,83 |
|---|---|
| Plus bas depuis le lancement | 94,19 |
| Patrimoine du compartiment en mio | GBP 5 418,10 |
| Volume de la classe d'actions en mio | GBP 52,57 |
| Commission de gestion | 0.60% |
|---|---|
| Commission de gestion maximum | 0,62 % |
| TER* | 0,71 % (29 aoû 2025) |
| OCF | 0,71 % (31 aoû 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,01 % |
| ISIN | LU1322871390 |
|---|---|
| Ticker | VOTFGIG |
| CUSIP | L967AF474 |
| Valor | 30445160 |
| Bloomberg | VOTFGIG LX |
| SEDOL | BYXDH57 |
| WKN | A2DXBS |
| Gestionnaire d’investissement | TwentyFour Asset Management LLP, London |
|---|---|
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Société de gestion | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agent Payeur en Suisse | Bank Vontobel AG |
| Représentant en Suisse | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | Distrib. | Type | Date de lancement | Commission de gestion | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH (hedged) | USD | LU1380459609 | Distributing | Retail | 23 mar 2016 | 1,20 % | 1,38 % (29 aoû 2025) |
| AH (hedged) | CHF | LU1380459435 | Distributing | Retail | 23 mar 2016 | 1,20 % | 1,38 % (29 aoû 2025) |
| AH (hedged) | EUR | LU1380459518 | Distributing | Retail | 23 mar 2016 | 1,20 % | 1,38 % (29 aoû 2025) |
| AHI (hedged) | EUR | LU1325139290 | Distributing | Institutional | 30 nov 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29 aoû 2025) |
| AHN (hedged) | CHF | LU1683482407 | Distributing | Retail | 4 oct 2017 | 0,60 % | 0,78 % (29 aoû 2025) |
| AHN (hedged) | EUR | LU1734078311 | Distributing | Retail | 11 déc 2017 | 0,60 % | 0,78 % (29 aoû 2025) |
| AMH (hedged) | USD | LU2219414112 | Distributing | Retail | 9 sep 2020 | 1,20 % | 1,38 % (29 aoû 2025) |
| AQ | GBP | LU1695534591 | Distributing | Retail | 10 oct 2017 | 1,20 % | 1,35 % (29 aoû 2025) |
| AQG | GBP | LU1322872018 | Distributing | Institutional | 30 nov 2015 | 0,45 % | 0,56 % (29 aoû 2025) |
| AQH (hedged) Gross | USD | LU1695534674 | Distributing | Retail | 10 oct 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 aoû 2025) |
| AQH (hedged) Gross | EUR | LU1695534757 | Distributing | Retail | 10 oct 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 aoû 2025) |
| AQH (hedged) Gross | SGD | LU1695534914 | Distributing | Retail | 10 oct 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 aoû 2025) |
| AQH (hedged) Gross | HKD | LU1695534831 | Distributing | Retail | 10 oct 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 aoû 2025) |
| AQH1 (hedged) | USD | LU1683478801 | Distributing | Retail | 13 oct 2017 | 1,55 % | 1,73 % (29 aoû 2025) |
| AQHC1 (hedged) | USD | LU1683479288 | Distributing | Retail | 13 oct 2017 | 1,75 % | 1,93 % (29 aoû 2025) |
| AQHG (hedged) | EUR | LU1816229899 | Distributing | Institutional | 18 mai 2018 | 0,45 % | 0,59 % (29 aoû 2025) |
| AQHG (hedged) | USD | LU1816230046 | Distributing | Institutional | 18 mai 2018 | 0,45 % | 0,59 % (29 aoû 2025) |
| AQHI (hedged) | USD | LU1331792082 | Distributing | Institutional | 18 déc 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29 aoû 2025) |
| AQHN (hedged) | EUR | LU1325135033 | Distributing | Retail | 30 nov 2015 | 0,60 % | 0,78 % (29 aoû 2025) |
| AQHNG (hedged) | EUR | LU1325134226 | Distributing | Retail | 30 nov 2015 | 0,45 % | 0,63 % (29 aoû 2025) |
| AQHNG (hedged) | USD | LU1451580523 | Distributing | Retail | 22 juil 2016 | 0,45 % | 0,63 % (29 aoû 2025) |
| AQN | GBP | LU1322871630 | Distributing | Retail | 30 nov 2015 | 0,60 % | 0,75 % (29 aoû 2025) |
| AQNG | GBP | LU1695534328 | Distributing | Retail | 10 oct 2017 | 0,45 % | 0,60 % (29 aoû 2025) |
| G | GBP | LU1322871713 | Accumulating | Institutional | 30 nov 2015 | 0,45 % | 0,56 % (29 aoû 2025) |
| H (hedged) | CHF | LU2270707065 | Accumulating | Retail | 16 déc 2020 | 1,20 % | 1,38 % (29 aoû 2025) |
| H (hedged) | EUR | LU1551754515 | Accumulating | Retail | 31 jan 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 aoû 2025) |
| H (hedged) | USD | LU1695535135 | Accumulating | Retail | 10 oct 2017 | 1,20 % | 1,38 % (29 aoû 2025) |
| H1 (hedged) | USD | LU1683479015 | Accumulating | Retail | 13 oct 2017 | 1,55 % | 1,73 % (29 aoû 2025) |
| HC (hedged) | EUR | LU1706319271 | Accumulating | Retail | 30 oct 2017 | 1,60 % | 1,78 % (29 aoû 2025) |
| HC1 (hedged) | USD | LU1683479106 | Accumulating | Retail | 13 oct 2017 | 1,75 % | 1,93 % (29 aoû 2025) |
| HG (hedged) | EUR | LU1717117623 | Accumulating | Institutional | 10 nov 2017 | 0,45 % | 0,59 % (29 aoû 2025) |
| HG (hedged) | USD | LU1717117896 | Accumulating | Institutional | 10 nov 2017 | 0,45 % | 0,59 % (29 aoû 2025) |
| HI (hedged) | EUR | LU1325141510 | Accumulating | Institutional | 30 nov 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29 aoû 2025) |
| HI (hedged) | CHF | LU1325143136 | Accumulating | Institutional | 30 nov 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29 aoû 2025) |
| HI (hedged) | USD | LU1325144027 | Accumulating | Institutional | 30 nov 2015 | 0,60 % | 0,74 % (29 aoû 2025) |
| HI (hedged) | NOK | LU1820067186 | Accumulating | Institutional | 1 juin 2018 | 0,60 % | 0,74 % (29 aoû 2025) |
| HN (hedged) | CHF | LU2270707149 | Accumulating | Retail | 16 déc 2020 | 0,60 % | 0,78 % (29 aoû 2025) |
| HN (hedged) | USD | LU1767066431 | Accumulating | Retail | 9 fév 2018 | 0,60 % | 0,78 % (29 aoû 2025) |
| HN (hedged) | EUR | LU1734078584 | Accumulating | Retail | 11 déc 2017 | 0,60 % | 0,78 % (29 aoû 2025) |
| HNG (hedged) | CHF | LU3043548281 | Accumulating | Retail | 6 mai 2025 | 0,45 % | 0,63 % (29 aoû 2025) |
| HNG (hedged) | EUR | LU1325133921 | Accumulating | Retail | 30 nov 2015 | 0,45 % | 0,63 % (29 aoû 2025) |
| HNG (hedged) | USD | LU1695535051 | Accumulating | Retail | 10 oct 2017 | 0,45 % | 0,63 % (29 aoû 2025) |
| HR (hedged) | CHF | LU1650589929 | Accumulating | Retail | 4 aoû 2017 | 0,25 % | 0,43 % (29 aoû 2025) |
| HS (hedged) | CHF | LU2373412878 | Accumulating | Institutional | 10 sep 2021 | 0,00 % | 0,14 % (29 aoû 2025) |
| I | GBP | LU1322871390 | Accumulating | Institutional | 30 nov 2015 | 0,60 % | 0,71 % (29 aoû 2025) |
| N | GBP | LU1322871556 | Accumulating | Retail | 30 nov 2015 | 0,60 % | 0,75 % (29 aoû 2025) |
| NG | GBP | LU1322871986 | Accumulating | Retail | 30 nov 2015 | 0,45 % | 0,60 % (29 aoû 2025) |
| UAQH1 (hedged) | USD | LU1933832625 | Distributing | Retail | 24 jan 2019 | 0,70 % | 0,88 % (29 aoû 2025) |
| UH1 (hedged) | USD | LU1809222539 | Accumulating | Retail | 30 mai 2018 | 0,70 % | 0,88 % (29 aoû 2025) |
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
* TER includes performance fee where applicable
Toutes les données au 28 fév 2026 (sauf indication contraire)
| Maturity | Weighting | |
|---|---|---|
| Cash & Equiv | 0,8 % | |
| 0 - 1 yrs | 2,5 % | |
| 1 - 3 yrs | 17,2 % | |
| 3 - 5 yrs | 21,3 % | |
| 5 - 7 yrs | 23,2 % | |
| 7 - 10 yrs | 33,0 % | |
| 10 - 15 yrs | 0,4 % | |
| 15+ yrs | 1,7 % |
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiches d'information et commentaires | ||||||
| Commentaires mensuels | mar 2026 | |||||
| Commentaires mensuels | fév 2026 | |||||
| Commentaires mensuels | jan 2026 | |||||
| Factsheet | mar 2026 | |||||
| Factsheet | fév 2026 | |||||
| Factsheet | jan 2026 | |||||
| Factsheet | déc 2025 | |||||
| Factsheet | nov 2025 | |||||
| Factsheet | oct 2025 | |||||
| Factsheet | sep 2025 | |||||
| Factsheet | aoû 2025 | |||||
| Factsheet | juil 2025 | |||||
| Factsheet | juin 2025 | |||||
| Factsheet | mai 2025 | |||||
| Factsheet | avr 2025 | |||||
| Factsheet | mar 2025 | |||||
| Factsheet | fév 2025 | |||||
| Factsheet | jan 2025 | |||||
| Factsheet | déc 2024 | |||||
| Factsheet | nov 2024 | |||||
| Factsheet | oct 2024 | |||||
| View more Fiches d'information et commentaires View less Fiches d'information et commentaires | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Document d'Information Clés (DIC) | jan 2026 | |||||
| Brochures | ||||||
| Brochures- flyer | juil 2025 | |||||
| Documents légaux | ||||||
| AGM EGM invitation | jan 2026 | |||||
| Communication aux investisseurs | déc 2025 | |||||
| Communication aux investisseurs | aoû 2025 | |||||
| Communication aux investisseurs | avr 2025 | |||||
| Communication aux investisseurs | déc 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | oct 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | sep 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | juin 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | mai 2023 | |||||
| Communication aux investisseurs | nov 2022 | |||||
| Communication aux investisseurs | jan 2022 | |||||
| Communication aux investisseurs | sep 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | juil 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | mai 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | mar 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | fév 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | nov 2019 | |||||
| Prospectus de vente | jan 2026 | |||||
| Statuts | avr 2016 | |||||
| View more Documents légaux View less Documents légaux | ||||||
| Publication d’informations en matière de durabilité | ||||||
| Exclusion Framework | jan 2026 | |||||
| Periodic Disclosure | aoû 2025 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | jan 2026 | |||||
| Publication d’informations en matière de durabilité | jan 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | juin 2025 | |||||
| Swiss Climate Scores | fév 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | nov 2025 | |||||
| Annual Distribution | nov 2024 | |||||
| Distribution Dates | jan 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | mar 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | déc 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | sep 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | juin 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | mar 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | déc 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | juin 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | mar 2024 | |||||
| Rapport annuel | aoû 2025 | |||||
| Rapport semestriel | fév 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | avr 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | avr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | avr 2023 | |||||
| View more Financial Reports View less Financial Reports | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | jan 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | jan 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | oct 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | jan 2026 | |||||
RISQUES
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
La participation au potentiel des titres individuels est limitée
Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti
Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi
Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit
Les taux d’intérêt peuvent varier; s’ils augmentent, les cours des obligations baissent.
L’univers de placement peut inclure des investissements dans des pays dont les marchés des capitaux ne sont pas encore considérés comme des marchés organisés.
Les placements en monnaies étrangères sont soumis aux fluctuations des taux de change
Les placements monétaires sont associés aux risques caractéristiques du marché monétaire, tels que la variation des taux d’intérêt et le risque d’inflation ou d’instabilité économique.
Le Compartiment, la Société de gestion et le Gestionnaire d’investissement ne formulent aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’équité, la justesse, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet d’une évaluation de la recherche ESG et la bonne exécution de la stratégie ESG.
TOUT INDICE OU DONNÉE DE SUPPORT RÉFÉRENCÉ ICI EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (Y COMPRIS LES MARQUES DÉPOSÉES) DU FOURNISSEUR DE LICENCE CONCERNÉ. TOUT PRODUIT BASÉ SUR UN INDICE N'EST EN AUCUN CAS PARRAINÉ, APPROUVÉ, VENDU OU PROMU PAR LE CONCÉDANT DE LICENCE CONCERNÉ ET CELUI-CI N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. Pour plus de détails, veuillez consulter le site vontobel.com/terms-of-licence .
Morningstar rating: © 2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations ; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.