esg people

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Aperçu de notre approche

Vontobel a mis en place une Politique de conseil et d’investissement ESG qui décrit la manière dont elle intègre les risques de durabilité et les principales incidences négatives en matière de durabilité dans ses décisions d’investissement et ses services de conseil. En particulier, cette politique explique notre raison d’être, nos objectifs, notre structure de gouvernance et comment nous les mettons en œuvre dans nos divisions.

 

Politique de conseil et d’investissement ESG

Découvrez plus en détail nos principes en matière d’investissement ESG. La politique explique davantage comment nous intégrons les risques de durabilité et comment nous prenons en compte les principaux effets négatifs dans nos processus d’investissement.

ESG investing and advisory policy (EN) 

Politique de rémunération

Découvrez comment nous intégrons les considérations de durabilité dans notre politique de rémunération.

Vontobel's Remuneration Policy (EN) 

Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

Découvrez davantage sur notre approche concernant la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions d'investissement.

Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité 

 

 

Classification des fonds

Vous trouverez ci-dessous la classification SFDR de nos fonds disponibles dans le pays que vous avez sélectionné. Pour en savoir plus sur la manière dont nous prenons en compte le développement durable dans le processus d'investissement, consultez les pages consacrées aux fonds sous l'onglet Document ("Publication d’informations en matière de durabilité").

Fonds ayant pour objectif l’investissement durable (article 9 SFDR)

4 fonds disponible(s)
Masquer toutes les classes d’actions
Afficher toutes les classes d’actions
Vontobel Fund - Global Environmental Change
Visualiser 26 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions mondiales Conviction Equities Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A EUR LU0384405519 4513009 730,04 22.24% 10 aoû 2026
A CHF LU1407930350 32492448 432,23 22.74% 10 aoû 2026
AN CHF LU1683484874 38261395 205,71 23.36% 10 aoû 2026
AN EUR LU1683485178 38261404 253,50 22.85% 10 aoû 2026
AQNG USD LU2585198927 124901269 167,19 21.08% 10 aoû 2026
B EUR LU0384405600 4513015 738,94 22.24% 10 aoû 2026
B CHF LU1407930780 32492550 436,76 22.74% 10 aoû 2026
C EUR LU1651443175 37575398 239,61 21.79% 10 aoû 2026
C USD LU1956006941 47375662 346,35 19.78% 10 aoû 2026
G USD LU2604377981 125974902 164,98 21.11% 10 aoû 2026
H (hedged) USD LU1618348079 36844119 283,61 23.57% 10 aoû 2026
H (hedged) CHF LU1407930947 32499576 251,33 20.48% 10 aoû 2026
HN (hedged) USD LU1683485251 38261407 299,44 24.18% 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU1683485095 38261401 228,59 21.09% 10 aoû 2026
HNG (hedged) USD LU2708310797 130394645 166,86 24.37% 10 aoû 2026
HNG (hedged) CHF LU2708310870 130394663 149,41 21.35% 10 aoû 2026
HNG (hedged) SGD LU2708310953 130393997 157,13 22.37% 10 aoû 2026
HS (hedged) CHF LU2801348728 134496228 130,22 21.77% 10 aoû 2026
I USD LU2250008831 57844131 176,94 20.86% 10 aoû 2026
I EUR LU0384405949 4513022 861,85 22.88% 10 aoû 2026
N EUR LU1598842364 36446865 260,60 22.85% 10 aoû 2026
N CHF LU1683484957 38261399 207,02 23.36% 10 aoû 2026
N GBP LU1618348236 36844166 258,35 20.33% 10 aoû 2026
NG GBP LU2585198760 124900235 150,98 20.45% 10 aoû 2026
NG USD LU2585198844 124901268 167,88 21.08% 10 aoû 2026
NG EUR LU2640912098 127905850 146,96 23.10% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - Green Bond
Visualiser 5 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Obligations mondiales Fixed Income Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A EUR LU0035744233 607585 128,81 -0.78% 10 aoû 2026
AM USD LU0571063014 12235286 69,52 -2.66% 10 aoû 2026
B EUR LU0035744829 607584 377,05 -0.78% 10 aoû 2026
I EUR LU0278087357 2870597 159,17 -0.64% 10 aoû 2026
N EUR LU1683481698 38261534 98,29 -0.66% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
Visualiser 23 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Obligations à rendement absolu TwentyFour
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
AH (hedged) EUR LU2081487378 51155755 94,27 0.02% 10 aoû 2026
AHI (hedged) EUR LU2081486727 51133685 84,51 0.30% 10 aoû 2026
AHI (hedged) CHF LU2210410036 56212872 84,02 -1.05% 10 aoû 2026
AHI (hedged) USD LU2210409616 56212864 101,42 1.36% 10 aoû 2026
AHN (hedged) USD LU2210409889 56212868 98,44 1.35% 10 aoû 2026
AHN (hedged) CHF LU2210410382 56213399 82,26 -1.05% 10 aoû 2026
AN GBP LU2386632371 113621592 97,56 1.36% 10 aoû 2026
AQG GBP LU2081485596 51132454 94,99 1.47% 10 aoû 2026
AQI GBP LU2081485919 51151249 96,95 1.37% 10 aoû 2026
AQNG GBP LU2081485679 51132474 94,24 1.45% 10 aoû 2026
G GBP LU2081485240 51132430 118,05 1.47% 10 aoû 2026
H (hedged) EUR LU2081487295 51155529 103,43 0.05% 10 aoû 2026
H (hedged) CHF LU2210410119 56213372 95,29 -1.29% 10 aoû 2026
HI (hedged) EUR LU2081486560 51132543 106,14 0.32% 10 aoû 2026
HI (hedged) USD LU2081487709 51155828 117,83 1.35% 10 aoû 2026
HI (hedged) CHF LU2210409962 56212870 97,74 -1.01% 10 aoû 2026
HN (hedged) EUR LU2081486644 51133633 106,41 0.28% 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU2210410200 56213392 97,34 -1.04% 10 aoû 2026
HN (hedged) USD LU2210409707 56212866 117,68 1.33% 10 aoû 2026
HNG (hedged) EUR LU2081486214 51132436 105,99 0.39% 10 aoû 2026
HNG (hedged) CHF LU2386631720 113620950 97,22 -1.01% 10 aoû 2026
HNG (hedged) USD LU2386631993 113621000 115,88 1.36% 10 aoû 2026
NG GBP LU2081485323 51132452 117,71 1.45% 10 aoû 2026
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions
Visualiser 4 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions des marchés émergents Conviction Equities Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
B USD LU2092418891 51463518 144,30 24.59% 10 aoû 2026
B EUR LU2092419519 51463522 136,31 26.68% 10 aoû 2026
I USD LU2056571420 50879418 152,69 25.25% 10 aoû 2026
S USD LU2092418628 51463493 162,58 25.97% 10 aoû 2026

Fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales (article 8 SFDR)

38 fonds disponible(s)
Masquer toutes les classes d’actions
Afficher toutes les classes d’actions
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe
Visualiser 7 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions mondiales Multi Asset Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
G EUR LU1743051887 39655579 197,11 14.89% 10 aoû 2026
G CHF LU1955150930 46557301 169,17 15.28% 10 aoû 2026
I EUR LU2455946587 117455825 173,83 14.80% 10 aoû 2026
ND EUR LU2338358620 111351750 151,81 14.63% 10 aoû 2026
S EUR LU2455946660 117455826 175,96 15.01% 10 aoû 2026
V USD LU2088710053 51468455 195,23 12.90% 10 aoû 2026
VE1 CHF LU2146174714 53904142 218,23 15.34% 10 aoû 2026
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA
Visualiser 5 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions américaines Multi Asset Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
G USD LU1743052851 39655716 284,98 14.27% 10 aoû 2026
G EUR LU1955151078 46557329 270,06 16.08% 10 aoû 2026
I USD LU2455946314 117455823 168,91 14.17% 10 aoû 2026
ND USD LU2338358893 111351762 177,67 13.99% 10 aoû 2026
S USD LU2455946405 117455824 171,30 14.39% 10 aoû 2026
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers
Visualiser 6 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions mondiales Multi Asset Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
G USD LU1743053230 39688534 235,79 18.52% 10 aoû 2026
N CHF LU2024509973 48820900 183,92 20.83% 10 aoû 2026
N EUR LU2127207558 52828672 249,33 20.33% 10 aoû 2026
N1 USD LU2127207632 52828694 261,08 18.35% 10 aoû 2026
ND USD LU2338358547 111351675 159,82 18.35% 10 aoû 2026
S USD LU3261863172 151939583 113,11 - 10 aoû 2026
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund
Visualiser 9 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions thématiques
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
I1 CHF LU0329631377 3535028 2 271,64 -10.44% 10 aoû 2026
I2 EUR LU0329631708 3535030 2 431,37 -10.81% 10 aoû 2026
I3 USD LU0969575645 22479883 2 808,71 -12.28% 10 aoû 2026
N1 CHF LU1769944791 40341180 2 190,35 -10.55% 10 aoû 2026
N2 EUR LU1769944874 40341212 2 344,45 -10.92% 10 aoû 2026
N3 USD LU1050446076 24064488 2 707,06 -12.39% 10 aoû 2026
P1 CHF LU0329630999 3535010 2 032,61 -10.77% 10 aoû 2026
P2 EUR LU0329630130 3535023 2 175,76 -11.14% 10 aoû 2026
P3 USD LU0969575561 22479642 2 512,55 -12.60% 10 aoû 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF
Visualiser 5 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Balanced Multi Asset Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A CHF LU3093356601 146087856 117,18 8.82% 10 aoû 2026
B CHF LU3093356783 146087851 117,18 8.81% 10 aoû 2026
F CHF LU1821895882 41981992 134,51 8.78% 10 aoû 2026
I CHF LU3093356940 146088804 117,93 9.20% 10 aoû 2026
N CHF LU3093356866 146088588 117,88 9.17% 10 aoû 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR
Visualiser 7 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Balanced Multi Asset Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A EUR LU3093357245 146046732 117,75 9.19% 10 aoû 2026
AI EUR LU3093357914 146078767 118,47 9.56% 10 aoû 2026
B EUR LU3093357328 146055109 117,74 9.18% 10 aoû 2026
C EUR LU3093357674 146055130 117,27 8.94% 10 aoû 2026
F EUR LU1821896260 41981996 152,07 9.18% 10 aoû 2026
I EUR LU3093357831 146078765 118,46 9.56% 10 aoû 2026
N EUR LU3093357757 146078758 118,42 9.54% 10 aoû 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD
Visualiser 7 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Balanced Multi Asset Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A USD LU3093358136 146078770 117,65 8.18% 10 aoû 2026
AI USD LU3093358649 145899706 118,41 8.58% 10 aoû 2026
B USD LU3093358219 146078771 117,61 8.17% 10 aoû 2026
C USD LU3093358300 146078772 117,17 7.94% 10 aoû 2026
F USD LU1569888719 35767553 1 861,11 8.16% 10 aoû 2026
I USD LU3093358565 146078800 118,37 8.56% 10 aoû 2026
N USD LU3093358482 146078787 118,35 8.55% 10 aoû 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR
Visualiser 7 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Multi Asset Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A EUR LU3093358995 146078842 109,16 3.82% 10 aoû 2026
AI EUR LU3093359530 146055129 109,84 4.18% 10 aoû 2026
B EUR LU3093359027 146049742 109,17 3.83% 10 aoû 2026
C EUR LU3093359290 146050744 108,73 3.59% 10 aoû 2026
F EUR LU1821894992 41769729 121,76 3.83% 10 aoû 2026
I EUR LU3093359456 146054683 109,84 4.18% 10 aoû 2026
N EUR LU3093359373 146050746 109,80 4.16% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
Visualiser 12 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Obligations des marchés émergents Fixed Income Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
AHN (hedged) CHF LU3307980337 154241109 104,81 - 10 aoû 2026
B USD LU1963342115 46852688 154,75 5.47% 10 aoû 2026
H (hedged) EUR LU2812398050 134858297 126,25 4.29% 10 aoû 2026
H (hedged) CHF LU2812398134 134894765 120,08 2.82% 10 aoû 2026
HI (hedged) EUR LU1896847628 44276198 147,40 4.72% 10 aoû 2026
HI (hedged) CHF LU1896847891 44276200 134,43 3.30% 10 aoû 2026
HN (hedged) EUR LU3256131817 151770330 102,70 - 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU3298924500 153639895 103,16 - 10 aoû 2026
HS (hedged) CHF LU1896848279 44276223 142,03 3.57% 10 aoû 2026
I USD LU1256229680 28772028 239,56 5.89% 10 aoû 2026
N USD LU3298924419 153639892 104,75 - 10 aoû 2026
PHI (partially hedged) CHF LU3315889629 154377015 102,80 - 10 aoû 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
Visualiser 13 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Obligations des marchés émergents Fixed Income Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A USD LU2033400107 49240328 78,33 3.54% 10 aoû 2026
AHN (hedged) CHF LU2269200726 58734739 66,02 1.40% 10 aoû 2026
AQN USD LU1914926925 44988752 79,90 3.88% 10 aoû 2026
B USD LU1750111707 39897195 121,92 3.55% 10 aoû 2026
H (hedged) CHF LU1944396107 46159087 86,07 1.08% 10 aoû 2026
H (hedged) EUR LU1944396289 46161608 99,83 2.49% 10 aoû 2026
HI (hedged) EUR LU1750111533 39898221 107,23 2.76% 10 aoû 2026
HI (hedged) CHF LU1923148958 45490215 101,59 1.45% 10 aoû 2026
HN (hedged) EUR LU2171257319 54605329 120,94 2.76% 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU2269200999 58734740 88,70 1.39% 10 aoû 2026
I USD LU1305089796 30034517 185,49 3.91% 10 aoû 2026
N USD LU1750111616 39897174 127,67 3.88% 10 aoû 2026
S USD LU2046631813 49663051 121,08 4.30% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Visualiser 25 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Obligations des marchés émergents Fixed Income Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
AH (hedged) EUR LU1482064224 33739112 74,39 2.83% 10 aoû 2026
AHG (hedged) CHF LU2550873801 122760203 125,23 1.88% 10 aoû 2026
AHI (hedged) CHF LU1572142336 35836655 71,63 1.75% 10 aoû 2026
AHN (hedged) CHF LU2269201294 58734742 80,37 1.71% 10 aoû 2026
AHN (hedged) EUR LU1684196279 38261507 76,10 3.16% 10 aoû 2026
AI USD LU1572142179 35836541 94,66 4.31% 10 aoû 2026
AI EUR LU1086766554 24882764 115,82 6.06% 10 aoû 2026
AQHNG (hedged) GBP LU1991126357 47944862 89,50 4.36% 10 aoû 2026
B USD LU0926439562 21343505 169,17 3.94% 10 aoû 2026
G USD LU2122467942 52593040 127,81 4.45% 10 aoû 2026
H (hedged) CHF LU0926440065 21343526 118,79 1.37% 10 aoû 2026
H (hedged) EUR LU0926439992 21343509 133,75 2.83% 10 aoû 2026
HG (hedged) EUR LU2086836165 51279663 117,27 3.30% 10 aoû 2026
HG (hedged) CHF LU2514512818 120841481 137,49 1.84% 10 aoû 2026
HG (hedged) GBP LU2550873983 122733844 162,35 4.40% 10 aoû 2026
HI (hedged) EUR LU0926440222 21343536 144,02 3.18% 10 aoû 2026
HI (hedged) CHF LU0926440495 21343537 127,62 1.74% 10 aoû 2026
HI (hedged) GBP LU1700373241 38689213 129,39 4.30% 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU1683481938 38261772 104,04 1.68% 10 aoû 2026
HN (hedged) EUR LU1683488438 38261771 114,58 3.17% 10 aoû 2026
HNG (hedged) CHF LU2447966644 116912327 121,30 1.84% 10 aoû 2026
HS (hedged) CHF LU1627767111 37026687 113,58 2.06% 10 aoû 2026
I USD LU0926439729 21343507 182,55 4.31% 10 aoû 2026
N USD LU0926439646 21343506 181,32 4.28% 10 aoû 2026
S USD LU1171709691 26738515 195,85 4.70% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
Visualiser 15 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions des marchés émergents Quality Growth Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A USD LU0040506734 618762 818,84 22.20% 10 aoû 2026
AHI (hedged) EUR LU0858753618 20093377 117,35 21.34% 10 aoû 2026
AN USD LU1233654372 28256244 140,75 23.00% 10 aoû 2026
B USD LU0040507039 618763 1 020,02 22.20% 10 aoû 2026
C USD LU0137006218 1301503 256,75 21.76% 10 aoû 2026
H (hedged) EUR LU0218912235 2143009 221,04 20.69% 10 aoû 2026
H (hedged) CHF LU0469618119 10765166 105,29 18.99% 10 aoû 2026
HC (hedged) EUR LU0333249109 3813691 190,68 20.26% 10 aoû 2026
HI (hedged) CHF LU0469618382 10765176 137,77 19.59% 10 aoû 2026
HI (hedged) EUR LU0368556220 4289807 156,78 21.37% 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU1683486069 38261775 102,26 19.77% 10 aoû 2026
HN (hedged) EUR LU1179463556 26913860 125,97 21.38% 10 aoû 2026
I GBP LU0787641983 18667507 216,50 22.36% 10 aoû 2026
I USD LU0278093082 2870698 276,61 23.00% 10 aoû 2026
N USD LU0858753535 20093248 165,31 23.01% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
Visualiser 13 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Obligations des marchés émergents Fixed Income Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A USD LU2424536469 115597133 126,89 0.01% 10 aoû 2026
AI USD LU2424537863 115599406 129,62 0.36% 10 aoû 2026
B USD LU2424537780 115597199 126,47 - 10 aoû 2026
E USD LU2400444712 114332750 131,06 0.53% 10 aoû 2026
H (hedged) CHF LU2424537608 115597193 106,07 -2.53% 10 aoû 2026
H (hedged) EUR LU2424538325 115599466 115,83 -1.07% 10 aoû 2026
HE (hedged) CHF LU2424537517 115597184 110,36 -1.89% 10 aoû 2026
HI (hedged) CHF LU2424537277 115597170 108,72 -2.12% 10 aoû 2026
HI (hedged) EUR LU2424536972 115597164 118,75 -0.73% 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU2424536626 115597138 108,84 -2.12% 10 aoû 2026
HN (hedged) EUR LU2424536899 115597159 118,74 -0.67% 10 aoû 2026
I USD LU2400051400 114332751 129,40 0.34% 10 aoû 2026
N USD LU2424537434 115597178 129,53 0.33% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond
Visualiser 12 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Obligations d’entreprises Fixed Income Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A EUR LU0153585566 1473224 99,49 0.10% 10 aoû 2026
AI EUR LU1258889689 28828731 94,78 0.45% 10 aoû 2026
AN EUR LU1683480963 38261789 86,90 0.42% 10 aoû 2026
B EUR LU0153585723 1473228 183,90 0.10% 10 aoû 2026
C EUR LU0153585996 1473231 219,37 -0.14% 10 aoû 2026
H (hedged) CHF LU0863290267 20187732 110,70 -1.35% 10 aoû 2026
HI (hedged) USD LU1054314221 24129336 154,17 1.47% 10 aoû 2026
HI (hedged) CHF LU1047498362 23983081 111,60 -1.02% 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU1767066514 40236087 98,20 -1.05% 10 aoû 2026
HN (hedged) GBP LU1092317624 25420414 136,87 1.46% 10 aoû 2026
I EUR LU0278087860 2870622 178,89 0.44% 10 aoû 2026
N EUR LU1612361102 36720881 111,36 0.42% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - European Equity
Visualiser 6 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions européennes Quality Growth Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A EUR LU0153585053 1473234 399,27 8.12% 10 aoû 2026
AN EUR LU1683482662 38261686 152,07 8.66% 10 aoû 2026
B EUR LU0153585137 1473236 445,99 8.12% 10 aoû 2026
C EUR LU0153585210 1473239 295,10 7.73% 10 aoû 2026
I EUR LU0278085062 2870656 268,18 8.79% 10 aoû 2026
N EUR LU1683480294 38261406 162,57 8.66% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - European Equity Income Plus
Visualiser 23 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions européennes Multi Asset Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A CHF LU2967769394 140909956 118,03 13.56% 10 aoû 2026
A EUR LU2967769717 140898389 120,74 13.08% 10 aoû 2026
AH (hedged) USD LU2967767265 140897795 121,43 14.36% 10 aoû 2026
AHN (hedged) USD LU2967767851 140897462 121,95 14.63% 10 aoû 2026
AHN (hedged) CHF LU3133812696 147227446 117,83 11.79% 10 aoû 2026
AI EUR LU2967768156 140897809 121,30 13.42% 10 aoû 2026
AN CHF LU2967769048 140910189 118,52 13.85% 10 aoû 2026
AN EUR LU2967768669 140898852 121,23 13.38% 10 aoû 2026
AQHN (hedged) Gross GBP LU2967769980 140897919 125,32 14.57% 10 aoû 2026
B CHF LU2967769550 140908940 123,66 13.55% 10 aoû 2026
B EUR LU2967767000 140897779 122,95 13.10% 10 aoû 2026
C EUR LU2967769808 140897915 124,66 12.37% 10 aoû 2026
E EUR LU2967768586 140898697 127,64 13.56% 10 aoû 2026
G EUR LU3050700098 144031977 121,80 13.41% 10 aoû 2026
H (hedged) USD LU2967767182 140897785 126,73 14.36% 10 aoû 2026
HC (hedged) USD LU2967767422 140897843 124,90 13.65% 10 aoû 2026
HI (hedged) USD LU2967766960 140897776 127,49 14.62% 10 aoû 2026
HN (hedged) USD LU2967767778 140897887 127,46 14.64% 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU3133812340 147227439 117,88 11.81% 10 aoû 2026
I EUR LU2967766705 140897770 123,73 13.41% 10 aoû 2026
N EUR LU2967767695 140897883 123,63 13.38% 10 aoû 2026
N CHF LU2967768826 140910740 124,32 13.86% 10 aoû 2026
S EUR LU2967768404 140898437 128,05 13.73% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - Global Active Bond
Visualiser 17 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Obligations flexibles Fixed Income Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A EUR LU1112750762 25475948 76,86 0.38% 10 aoû 2026
AH (hedged) CHF LU2702256913 130097542 101,52 -0.92% 10 aoû 2026
AH (hedged) USD LU0035744662 607577 98,06 1.40% 10 aoû 2026
AHN (hedged) CHF LU2702256830 130097543 105,64 -0.71% 10 aoû 2026
AM USD LU2702256756 130097541 109,97 -1.49% 10 aoû 2026
AN EUR LU1683486226 38261518 79,73 0.62% 10 aoû 2026
B EUR LU1112750929 25475952 109,65 0.38% 10 aoû 2026
C EUR LU1482063846 33739176 96,59 0.13% 10 aoû 2026
H (hedged) USD LU0035745552 607576 384,49 1.40% 10 aoû 2026
H (hedged) CHF LU1181655199 26970248 94,07 -1.07% 10 aoû 2026
HI (hedged) CHF LU2269201021 58734741 84,41 -0.74% 10 aoû 2026
HI (hedged) USD LU0278091383 2870591 174,51 1.40% 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU1683482159 38261520 93,38 -0.83% 10 aoû 2026
HN (hedged) USD LU1683482076 38261535 121,96 1.37% 10 aoû 2026
HS (hedged) CHF LU3097912235 146044574 99,84 -0.63% 10 aoû 2026
I EUR LU1112751067 25475955 114,27 0.59% 10 aoû 2026
N EUR LU1612360716 36720874 104,38 0.36% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - Global Corporate Bond
Visualiser 22 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Obligations d’entreprises Fixed Income Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A USD LU1395536086 32261678 102,97 -0.06% 10 aoû 2026
AH (hedged) EUR LU1395536243 32261681 83,62 -1.10% 10 aoû 2026
AH (hedged) CHF LU1395536169 32261679 75,31 -2.49% 10 aoû 2026
AHG (hedged) CHF LU2550874015 122733854 93,57 -2.22% 10 aoû 2026
AHN (hedged) EUR LU1683488271 38261459 83,98 -0.79% 10 aoû 2026
AHN (hedged) CHF LU1683488198 38261452 74,78 -2.17% 10 aoû 2026
AN USD LU1683487976 38261426 102,39 0.25% 10 aoû 2026
B USD LU1395536599 32261688 128,82 -0.06% 10 aoû 2026
G USD LU1309987045 30148170 144,09 0.29% 10 aoû 2026
H (hedged) CHF LU2269201377 58734765 81,85 -2.48% 10 aoû 2026
H (hedged) AUD LU3339809082 155508000 100,76 - 10 aoû 2026
H (hedged) EUR LU1395536755 32261832 104,99 -1.09% 10 aoû 2026
HG (hedged) EUR LU1291112750 29636452 116,66 -0.77% 10 aoû 2026
HG (hedged) CHF LU1831168353 42001407 99,69 -2.12% 10 aoû 2026
HI (hedged) CHF LU1395536912 32261844 100,03 -2.20% 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU2269201450 58734766 84,80 -2.18% 10 aoû 2026
HN (hedged) AUD LU3339809165 155507987 100,87 - 10 aoû 2026
HN (hedged) EUR LU1734078667 39472008 104,94 -0.78% 10 aoû 2026
HNG (hedged) CHF LU3247647806 151598497 97,81 - 10 aoû 2026
HS (hedged) CHF LU2398925581 112092387 87,23 -1.99% 10 aoû 2026
I USD LU1395537134 32261851 137,38 0.26% 10 aoû 2026
N USD LU1683487893 38261408 126,88 0.25% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - Global Equity
Visualiser 18 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions mondiales Quality Growth Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A USD LU0218910023 2140205 455,66 -0.12% 10 aoû 2026
AHG (hedged) CHF LU2662990873 128790782 110,27 -1.96% 10 aoû 2026
AI EUR LU1121575069 25693957 291,42 2.17% 10 aoû 2026
AN USD LU1683485921 38261765 191,83 0.38% 10 aoû 2026
B SEK LU0979498168 22522410 384,59 2.82% 10 aoû 2026
B USD LU0218910536 2140207 475,92 -0.12% 10 aoû 2026
C USD LU0218910965 2140211 430,04 -0.48% 10 aoû 2026
G USD LU1489322047 33901045 241,87 0.63% 10 aoû 2026
H (hedged) SEK LU0971939599 22340335 204,70 -1.61% 10 aoû 2026
H (hedged) EUR LU0218911690 2140210 208,38 -1.31% 10 aoû 2026
HC (hedged) EUR LU0333249364 3813702 329,94 -1.67% 10 aoû 2026
HI (hedged) CHF LU2243976318 57644342 113,25 -2.09% 10 aoû 2026
HI (hedged) EUR LU0368555768 4289761 262,16 -0.73% 10 aoû 2026
HN (hedged) CHF LU2277595851 58993771 103,90 -2.23% 10 aoû 2026
HN (hedged) EUR LU1550202458 35324119 183,52 -0.82% 10 aoû 2026
I GBP LU0824095136 19381737 400,72 -0.02% 10 aoû 2026
I USD LU0278093595 2870708 395,99 0.49% 10 aoû 2026
N USD LU0858753451 20093228 321,67 0.38% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - Global Equity Income
Visualiser 7 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions mondiales Quality Growth Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A Gross USD LU0129603287 1222584 312,85 10.80% 10 aoû 2026
AQ Gross USD LU1651442953 37575134 158,44 10.82% 10 aoû 2026
B USD LU0129603360 1222595 457,17 10.80% 10 aoû 2026
H (hedged) EUR LU0219097184 2143917 197,89 9.42% 10 aoû 2026
HI (hedged) EUR LU0368556063 4289795 175,75 10.00% 10 aoû 2026
I USD LU0278093322 2870705 233,79 11.38% 10 aoû 2026
N USD LU1683481771 38261773 188,73 11.34% 10 aoû 2026
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan)
Visualiser 14 classe(s) d’actions
Masquer les classes d’actions
Actions Asie Conviction Equities Boutique
Classe d’actions Devise ISIN Valor NAV YTD Au
A USD LU0384409180 4514032 586,50 24.16% 10 aoû 2026
AG USD LU3191232290 149056693 129,15 25.11% 10 aoû 2026
AN USD LU1683484361 38261477 170,17 24.79% 10 aoû 2026
B USD LU0384409263 4514037 637,34 24.16% 10 aoû 2026
C USD LU3012648104 142753769 179,65 23.70% 10 aoû 2026
