Este fondo de renta fija aspira a lograr la mejor rentabilidad posible ajustada al riesgo y a promover prácticas medioambientales o sociales, respetando a su vez la diversificación del riesgo.
El fondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos con diferentes vencimientos y en distintas divisas, de diversos emisores públicos y privados de calidad de inversión (investment grade), que buscan promover características medioambientales o sociales.
El experimentado equipo de inversión combina un análisis macroeconómico fundamental para evaluar la evolución de la economía con un análisis detallado de los emisores. Sobre la base de su visión de mercado, gestiona de forma activa los riesgos de tipos de interés, crédito y divisa a lo largo del ciclo, con el objetivo de beneficiarse de las tendencias de mercado a mediano plazo. Dentro del universo de inversión, el equipo selecciona aquellos valores e instrumentos cuya rentabilidad ajustada al riesgo considera más atractiva. Asimismo, integra criterios de sostenibilidad en las áreas medioambiental, social y de buen gobierno (ESG), aplicando al mismo tiempo criterios de exclusión. Con el foco puesto en la optimización del perfil riesgo-rentabilidad, el equipo supervisa de manera continua la evolución de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito a nivel global, con el fin de identificar ineficiencias y aprovechar las oportunidades más interesantes.
Todos los datos al 3 Sep 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Harald Kloos/Daniel Karnaus |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 28 Febrero |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged) |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 1 Oct 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Swing Pricing Justificado | No |
| Registro de los Fondos | CH |
| Registro de las Clases de Acciones | CH |
| Máximo desde el lanzamiento | 100,75 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 96,37 |
| Volumen del fondo en millones | CHF 306,71 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 0,00 |
| Comisión de gestión | 0.33% |
|---|---|
| Comisión de gestión máxima | 0,43 % |
| TGT* | 0,42 % (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,40 % (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH1401856625 |
|---|---|
| Valor | 140185662 |
| Bloomberg | VOGLBDI SW |
| Gestor de Inversiones | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Sociedad gestora | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | CHF | CH1401856658 | Acumulación | Retail | 1 Oct 2025 | 0,65 % | 0,74 % (28 Feb 2026) |
| G | CHF | CH1401856633 | Acumulación | Institutional | 1 Oct 2025 | 0,20 % | 0,29 % (28 Feb 2026) |
| I | CHF | CH1401856625 | Acumulación | Institutional | 1 Oct 2025 | 0,33 % | 0,42 % (28 Feb 2026) |
| N | CHF | CH1401856666 | Acumulación | Retail | 1 Oct 2025 | 0,33 % | 0,42 % (28 Feb 2026) |
| S | CHF | CH1401856641 | Distributing | Institutional | 1 Oct 2025 | 0,00 % | 0,12 % (28 Feb 2026) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
| Factsheet | Jul 2026 | |||||
| Factsheet | Jun 2026 | |||||
| Factsheet | Mayo 2026 | |||||
| Factsheet | Abr 2026 | |||||
| Factsheet | Mar 2026 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Ene 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| View more Ficha informativa y comentarios View less Ficha informativa y comentarios | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento de información clave (DIC) | Jul 2026 | |||||
| Legal Documents | ||||||
| Sales Prospectus | Abr 2026 | |||||
| Sustainability Related Disclosures | ||||||
| Exclusion Framework | Ene 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Jul 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Report | Feb 2026 | |||||
| Semi-Annual Report | Ago 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Ene 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
CUALQUIER ÍNDICE O DATO DE SOPORTE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS) DEL LICENCIANTE PERTINENTE. CUALQUIER PRODUCTO BASADO EN UN ÍNDICE NO ESTÁ EN MODO ALGUNO PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR EL LICENCIANTE CORRESPONDIENTE Y NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. Consulte vontobel.com/terms-of-licenses para más detalles
Morningstar rating: © 2020, Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidas en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos; (3) no se garantiza que sean correctos, completos o actualizados. Ni Morningstar Network S.L., ni sus proveedores de datos se hacen responsables de ningún perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.